|
|
| Утвержден приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 445 |
|
|
|
|
^ |
|
|
|
|
№ п/п | Наименование объекта проверки | БИН/ИИН | Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Алматинская область |
1 | ТОО «ALMATY TANNERY (Алматинский кожевенный завод)» | 040640003508 | Алматинская обл., Карасайский р-он, Ельтайский сельский округ |
2 | ТОО «Научно-производственное предприятие «Интеррин» | 970540002768 | Алматинская обл., пос. Котур-Булак |
3 | ТОО «Юрна» | 030340002266 | Алматинская обл., Райымбекский р-н, п. Жана – Текес, ул. Ауезова, 20 |
4 | ТОО «Эксплозив» | 000740000558 | Алматинская обл., г. Капчагай, ул. Индустриальная, 24 |
5 | АО «Казахвзрывпром» | 020240003004 | Алматинская обл., г. Капчагай, ул. Индустриальная, 24 |
6 | ТОО «Ак-Ниет» | 990940000998 | Алматинская область, Илийский район, ст. Жетыген, железнодорожный тупик, МЧ «Контейнерная», ул. Почтовая, дом 103 |
7 | ТОО «Текелийский Горно-перерабатывающий комплекс» | 92300211188 | Алматинская область, г. Текели, ул. Сатпаева, дом 1 |
8 | РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства обороны Республики Казахстан | 980240001790 | Алматинская обл., Илийский р-н, пос. Туймебаева, 903 |
9 | ТОО «НПО Калибр» | 061040001635 | Алматинская обл. Каратальский р-н Бастобинский сельский округ; |
10 | ^ | 081040013662 | Алматинская обл. Карасайский район ст. Шамалган, ул. Восточная, 1 |
11 | ТОО «Агропромышленное предприятие» АРА» | 90500002507 | Алматинская обл, г. Каскелен, ул. Жангозина, д. 1. |
Актюбинская область |
12 | АО «Нитрохим» | 60400001642 | Актюбинская обл., Алгинский район, г. Алга, ул. Кирова, 1 |
13 | ТОО «Казахстанский центр комплексной утилизации боеприпасов «НИТРОХИМ» | 60400210666 | Актюбинская обл., г. Алга, ул. Кирова, 1 |
14 | ТОО «Пари СА-АВ» | 61800268467 | Актюбинская обл., г. Алга, ул Аимбаева, 235 |
15 | АО «Казахвзрывпром» | 020240003004 | Актюбинская обл., г. Актобе, п. Кирпичный, ул. Взрывпром, 5 |
16 | АО «ТНК Казхром» | 951040000069 | Актюбинская обл., г. Хромтау, промзона Донского ГОКа |
17 | АО «Коктас» | 61100000151 | Актюбинская обл., г. Эмба, Мугалжарск ст., д. 232 |
18 | ТОО «Достар-А» | 61700210758 | Актюбинская обл., Шалкарский р-н, г. Шалкар, ул. Карагулина, 7 |
19 | Филиал Компании «Шлюмберже лоджелко Инк» в Республике Казахстан | 010641000226 | Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, 2 «в» |
20 | ТОО «Актюбинская медная компания» | 61800229455 | Актюбинская обл., Хромтауский р-н, п. Коктау |
21 | ТОО «Актобехимкомбинат «Кели» | 61800094672 | Актюбинская обл., Темирский р-он, промысел Шубаркудук, Жаксымайская база УПТОиКО |
22 | ТОО «СНПС - Актобемунайгаз» | 60100000181 | Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Некрасова,158 |
23 | ТОО «НПК МунайГеосервис» | 61800218834 | Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Шернияза, 39-13 |
24 | ТОО «КазРосСтандарт» | 61800256166 | Актюбинская обл., г. Актобе, село Каргалинское, пер. Дальний, 5 |
25 | ТОО «Буратас» | 600900507536 | Актюбинская обл., Благодарный сельский округ, д. 443 |
26 | ТОО «Среднеазиатская нефтяная сервисная компания» | 61800092280 | Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, п. Жанажол |
27 | ТОО «Взрывтехнологии» | 600900091442 | Актюбинская обл., с. Благодарный с/о, с. Белогорское 443 А |
28 | ТОО «COSMOS-Энерго» | 61800271291 | Актюбинская обл., г. Актобе, с. Акжар (Производственный кооператив «Акшат»), д. 1 |
29 | АО «Казпромгеофизика» | 61800011566 | Актюбинская обл.,с. Каргалинское, пер. Дальний, д. 5, |
30 | ТОО «Научно-производственная фирма «ДАНК» | 600700102917 | Актюбинская обл., с. Акжар (Производственный кооператив «Акшат»), д.1 |
31 | ТОО «Юбилейное» | 600900175942 | Актюбинская обл., Мугалжарский район, село Алтынды |
32 | ТОО «Везерфорд Казахстан» | 021040001767 | Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, пос. Жанажол, д. 020 |
33 | ТОО «Геопромойлцентр» | 61800290207 | Актюбинская обл., Шалкарский р-н, г. Шалкар, производственный переулок 12 А |
34 | ТОО «Заман Экология» | 600700224441 | Актюбинская обл., Темирский р-н, Жаксымайская база ПТО и КО |
35 | ^ | 61800213525 | Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 39-38 |
36 | ТОО «Реагент + » | 61800258382 | Актюбинская обл., г. Актобе, пр.А,Молдагуловой 11/а-2 |
37 | АО «Компания геофизические исследования скважин» | 61800091491 | Актюбинская обл., г. Актобе, Вохра, 6 |
Западно-Казахстанская область |
38 | АО «Уральский завод «Зенит» | 271800001236 | ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28 |
39 | АО «Приборостроительный завод «Омега» | 271800001225 | ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 42/6 |
40 | АО «Научно исследовательский институт «Гидроприбор» | 271800001324 | ЗКО, г. Уральск, ул. 8 Марта, 109 |
41 | АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» | 270100218378 | ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, 1/0 |
42 | Филиал Компании «Шлюмберже лоджелко Инк» в Республике Казахстан | 600700108872 | ЗКО, г. Аксай, ул. Жаик, 67а |
43 | АО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» | 270300007850 | ЗКО, Бурлинский р-н, г.Аксай, промзона |
44 | АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» | 620300003498 | ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина, 23 |
45 | «Филиал Чемпион Текнолоджис Лтд в Казахстане» | 270300214559 | ЗКО, г. Аксай, Промзона, Бурлинский район, ЗКО |
46 | АО «Азимут Энерджи Сервисез» | 600600033565 | ЗКО, Зеленовский р-н, пос. Достык |
47 | АО «Казпромгеофизика» | 61800011566 | ЗКО, п. Подстепное, ул. Махамбета, д. 2 |
48 | АО «Аксайгазсервис» | 270300007663 | ЗКО, г. Аксай |
49 | ТОО «РауанНалко» | 150100242893 | ЗКО, Бурлинский район, производственные объекты Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., склад № 10 АО «Аксайгазсервис» |
Кызылординская область |
50 | ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» | 6004000130273 | Кызылординская обл., Жанакорганский р-н, пос. Шалкия |
51 | ТОО «Фрак Джет» | 330100225055 | Кызылординская обл., Месторождение Кумколь |
52 | АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» | 331000009203 | Кызылординская обл., месторождение Кумколь |
53 | ^ | 582200050163 | Кызылординская обл., Сырдарьинский р-н, пос. Теренозек (складское помещение) |
54 | АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» | 620300003498 | Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 160 |
55 | ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» | 331000034798 | Кызылординская обл., г. Кызылорда пос. Тасбугет, ул. Амангельды, 100 |
56 | ТОО «Мунайспецтехнология» | 600900602432 | Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Каратугайская д. б/н |
57 | РГКП «Кызылординский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 331000038229 | Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Чайковского, 10 |
Жамбылская область |
58 | ТОО «Восточное рудоуправление» | 210700005132 | Жамбылская обл., п. Аксуек, ул. Советская, д. 1 (33 Бетпакдала) |
59 | АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» | 210700004563 | Жамбылская обл., Мойынкумский район, поселок Акбакай, Производственный кооператив Талдыозек |
60 | ТОО «Шарт» | 60400210666 | Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Жамбыла, 2д |
61 | ТОО «Компания «Кен» | 210700002006 | Жамбылская обл., Мойынкумкий р-н, с. Акбакай |
62 | ТОО «Химпром-2030» | 211500097481 | Жамбылская обл., г. Тараз, Промзона |
63 | ТОО «Амангельды Газ» | 211500103336 | Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Колбасшы Койгельды, 177 |
64 | АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» | ### | Жамбылская обл., г. Тараз. ул. Абая, д. 131 |
65 | ТОО «Казфосфат» | 600900151362 | Жамбылская обл., Жамбыльский р-он, территория НДФЗ |
66 | ТОО «Казфосфат» | 600900151362 | Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 128 |
67 | ТОО «Казфосфат» | 600900151362 | «Горно-перерабатывающий комплекс «Каратау», Жамбыльская обл. , Сарысуский р-он, г. Жанатас, 1 мкр-он, дом 17 |
68 | ТОО «Казфосфат» | 600900151362 | Жамбыльская обл., Таласский р-н, г. Каратау, пром.площадка «Чулактау» |
69 | ТОО «Тараз-БурВзрывСервис» | 211500223964 | Жамбылская обл., Жаулынский р-н, Биликольский с/о |
70 | ^ | 600900129729 | Жамбылская обл., Мойынкумский р-н, рудник Мойынкум |
71 | РГКП «Жамбылский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» | 211500238764 | Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Айтеке би, 13 |
72 | РГКП «Жамбылский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» | 211500238764 | Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Рыспек батыра, 20 |
73 | ДГП «Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по Жамбыльской области» г.Тараз, Республиканское государственное предприятие на праве хоз-го ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 211500238720 | Жамбылская обл., г. Тараз, микрорайон «Мынбулак», дом 7 |
Итого Комитетом промышленности на первое полугодие 2013 года в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением запланировано 73 проверки |
|
|
|
|
| Примечание: расшифровка аббревиатур: |
|
|
| ТОО - Товарищество с ограниченой ответственностью | 49 |
|
| ДГП - Дочернее государственное предприятие | 2 |
|
| РГКП - Республиканское государственное казенное предприятие | 3 |
|
| АО - Акционерное общество | 19 |
|
|
|
|
|
| среднего риска | 26 |
|
| высокого риска | 47 |
|