| Жаркаинский район, участок «Кызылтальское» |
|
364 | ТОО «Масальский ГОК», месторождение Масальское, - № 2519 от 24.12.2007
| 031700211596 071240019895 | Жаркаинский район, месторождение Масальское |
|
365 | ГКП на ПХВ «Коммунсервис», участок Тассуатский, -РД №603 от 07.08.2009, | 031700210477 040540004522 | Жаркаинский район, участок Тассуатский |
|
366 | ГКП на ПХВ «Коммунсервис», участок Державинский, -РД №604 от 07.08.2009 | 031700210477 040540004522 | Жаркаинский район, участок Державинский |
|
367 | ТОО «Кыргызбай-1», месторождение Волгодоновское, участок «Восточный», (блок 6С1, 7С1), - Д, №41 от 11.08.2000г., мониторинг подземных вод
| 030600001182 000340005863 | Аршалынский район, месторождение Волгодоновское, участок «Восточный», (блок 6С1, 7С1) |
|
368 | ТОО «Кыргызбай-1», месторождение «Юбилейное», - РД, №58 от 24.05.2001
| 030600001182 000340005863 | Аршалынский район, месторождение «Юбилейное» |
|
369 | ТОО «Нефрит-Голд», месторождение «Ельток», - РД, №79 от 27.05.2002
| 030600212598 091040014494 | Аршалынский район, месторождение «Ельток» |
|
370 | ТОО «Целиндорстрой-1», месторождение «Вишневское», участок «Восточный», - Д, №59 от 10.07.01 | 620200009517 011140000275 | Аршалынский район, месторождение «Вишневское», участок «Восточный» |
|
371 | ТОО «Кварц-АС», месторождение «Юбилейное», - РД №30/-04 от 29.06.2004
| 030600210459 030540008127 | Аршалынский район, месторождение «Юбилейное» |
|
372 | ТОО «Таукен-Степногорск», месторождение Первомайское, -Р, № 2122 от 28.07.2006
| 031600212678 050440010921 | г. Степногорск, месторождение Первомайское |
|
373 | АО ГМК «Казахалтын» 1) месторождение Бестюбе, 2) месторождение Аксу, 3) месторождение Жолымбет 4) месторождение Кварцитовые Горки, -Д, контракт 145 от 07.12.1997
| 031600009576 990940003176 | г. Степногорск, 1)месторождение Бестюбе, 2)месторождение Аксу, 3)месторождение Жолымбет 4)месторождение Кварцитовые Горки |
|
374 | ТОО "Казахмыс Петролеум" | 61800268907 | Акжар Восточный |
|
375 | ТОО "Казахойл-Актобе" | 61800092203 | Алибекмола |
|
Кожасай |
|
376 | АО "СНПС-Актобемунайгаз" | 60100000181 | Кенкияк (подсолевой) |
|
Кенкияк (надсолевой) |
|
Жанажол |
|
Центр. Терр.восточной части Прикаспийской впадины |
|
377 | ТОО "Тетис АралГаз" |
| Аккулковская нефтегазоносная провинция |
|
Аккуловское месторождение |
|
Кзылой |
|
378 | ТОО "Сагиз Петролеум Компани" | 61800102709 | Северный Кардасын |
|
Таскудук,Ащиколь южный |
|
379 | ТОО "Каz Coppеr" | 600400571705 | Бенкала |
|
380 | ТОО "Коппер Технолоджи" | 61800226692 | 50 лет октября |
|
Приорское |
|
381 | ТОО "Диана-Алия" | 600700532628 | Бугеткольсое |
|
382 | ТОО "Казахстан Минералс Технолоджи" | 061800243330 | Ащисай |
|
383 | ГРК "Жеті Казына" | 600900534821 | Северо-Рождественское |
|
Южно-Ширпакаинское |
|
384 | ТОО "Дидар" | 600400015343 | Талдык-Ащесайское |
|
385 | ТОО "Кызыл Каин Мамыт" | 60900002022 | Ново-Шандашинское |
|
Кара-Обинское |
|
Мамытское уч.Вост.Уральский |
|
386 | ТОО "Актобе-Мрамор" | 061800240082 | Теректинское |
|
387 | ТОО "АктобеМунайТас" | 061800250431 | пр.Скалистый |
|
388 | ТОО "АктобеСтройМонтаж" | 061800108643 | Саздинское |
|
389 | ТОО "Алжан 2005" | 061800247200 | Базарсайское |
|
390 | ТОО "Казахойл-Актобе" | 61800092203 | Кожасай |
|
391 | ТОО "Коппер Технолоджи" | 61800226692 | Кызылкаинское |
|
392 | АО "СНПС-Актобемунайгаз" | 60100000181 | Кенкиякское |
|
393 | АО "Коктас" | 61800077529 | Шалкарское, скв.№61 |
|
394 | ТОО СП «Матин» | 151,000,026,403 | Матин |
|
395 | ТОО «БАНС-Мунай» | 620,300,020,104 | Доссор Юго-Западный |
|
396 | ТОО «Потенциал ойл» | 600,900,168,224 | Уч.Бегайдар |
|
397 | ТОО «Кокмай» | 600,900,114,918 | В пределах блоков XXVIII-15-F(частично), XXVIII-16-А(частично), В(частично), Д(частично), F(частично); XXIX-15-С(частично), XXIX-16-А(частично), В(частично), С(частично). |
|
398 | ТОО «Атыраумунай» | 151,000,005,334 | Дараймола |
|
399 | ТОО «Астана ойл» | 600,700,226,382 | Тортай |
|
400 | ТОО «Тандай Петролеум» | 150,100,238,928 | Жолдыбай, Жыланкабак |
|
401 | ТОО «Паритет» | 150,400,210,269 | М-е Индерское ТМО №№88,94,95,98,99,100 |
|
402 | ТОО «Адани» | 600,900,155,948 | Уч.Тобелик-2 |
|
403 | ТОО «Уш Есен» | 150,400,210,335 | Уч. Уштауский |
|
Уч. Ондасынжал |
|
404 | ТОО «Консалтинг-Недра» | 61,800,211,089 | Уч. Искене-1 |
|
405 | ТОО «КДМ- Атырау» | 150,100,224,191 | Уч.ТКА |
|
406 | ТОО «Карьертау» | 430,100,004,309 | уч.Кедендик |
|
Уч.Бексол-3 |
|
407 | ТОО «Атыраугидрогеология» | 151,000,030,467 | Уч.Озеро Карабатан |
|
408 | ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» | 600,900,115,806 | Актас, Туркменой, Тасбулат |
|
409 | ТОО "Коммунай" | 600,400,123,567 | Комсомольское |
|
410 | ФК ТОО "Бузачи Оперейтинг Лтд" | 430,100,231,611 | Сев. Бузачи |
|
411 | ТОО «Кен-Сары» | 600400237321 | блоки ХХХШ-16 О,Е,Р; XXXIV-16 включая м. Арыстановское |
|
412 | ТОО "Мейрбуш" | 600,700,230,050 | Кульжан |
|
413 | ТОО "Юпитер Энерджи Пти.ЛТД" | 600400595570 | участок №1 |
|
414 | АО «Мангистаумунайгаз» |
| «Бурмаша» |
|
| «Жетыбай Южный» |
|
| «Оймаша» |
|
| «Жетыбай» |
|
430100000245 | «Жетыбай Восточный» |
|
| «Алатюбе» |
|
| «Асар» |
|
| « Карагие Северное» |
|
|
| «Бектурлы» |
|
|
| «Каламкас» |
|
| «Придорожное» |
|
| «Аккар Северный» |
|
| «Атамбай Сартюбе» |
|
| «Ащиагар» |
|
| « Айрантакыр» |
|
415 | АО «Узеньмунайгаз» | 43070021322 | «Узень» |
|
| «Карамандыбас» |
|
416 | ТОО "Каруан" | 600,500,538,729 | Айткокше |
|
417 | ТОО «Танат» | 430200002498 | часть Бейнеуского мест-ния, |
|
418 | ТОО «Раббим Курылыс» | 430200210524 | часть Бейнеуского местор-я, |
|
419 | ТОО «АктауСтройПроект» |
| уч-к-2 «Юго-Западный фланг» Бейнеуского мест-я |
|
420 | ТОО «Бест-Билд» |
| участок «ЮЗ фланг» Бейнеуского мест-я |
|
421 | ТОО «Бизнес Сервис Актау» | 430200210029 | участок-3 в районе Бейнеуского месторож-я |
|
422 | ТОО «West Aktau Company» |
| участок 4 «Юго-западный фланг» Бейнеуского месторож-я |
|
423 | ТОО «Айтон хоп» |
| участок 3 «Юго-западный фланг» Бейнеуского месторож-я |
|
424 |