Администратор бюджетной программы | Управление строительства Алматинской области |
|
Бюджетная программа (подпрограмма) | 001 «Услуги по реализации государсвенной политики на местном уровне в области строительства» |
|
Описание | Содержание аппарата управления |
|
Стратегическое направление | Обеспечение функционирования управления строительства |
|
Цель | Достижение эффективного выполнения функций государственного регулирования и координации в области строительства, проектирования на местном уровне в пределах полномочий, предоставленных акимом Алматинской области. Укрепление и развитие материально-технической базы государственного учреждения. |
|
Задачи | Обеспечение деятельности управления строительства Алматинской области |
|
Показатели |
|
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
|
2008 (отчет) | 2009 оценка
| 2010 | 2011 | 2012 |
|
Показатели количества | Содержание аппарата управления | чел. | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
|
Показатели результата | Эффективное выполнение возложенных функций и задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Показатели эффективности | Содержание 1 единицы в год | тыс. тенге | 1595 | 1476 | 1567 | 1783 | 1967 |
|
Показатели качества |
|
| - | - | - | - | - |
|
Расходы на реализацию программы |
| тыс. тенге | 41474 | 41333 | 46423 | 53499 | 59024 |
|
Администратор бюджетной программы | ^ |
|
Бюджетная программа (подпрограмма) | ^ |
|
Описание | Содержание аппарата управления
|
|
Стратегическое направление | Обеспечение функционирования управления строительства |
|
Цель | Достижение эффективного выполнения функций государственного регулирования и координации в области строительства, проектирования на местном уровне в пределах полномочий, предоставленных акимом Алматинской области. Укрепление и развитие материально-технической базы государственного учреждения. |
|
Задачи | Обеспечение деятельности управления строительства Алматинской области
|
|
Показатели |
|
| Наименование показателя | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
|
2008 (отчет) | 2009 оценка
| 2010 | 2011 | 2012 |
|
Показатели количества | Содержание аппарата управления | чел. |
|
|
|
|
|
|
Показатели результата | Эффективное выполнение возложенных функций и задач | % |
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности | Содержание 1 единицы в год | тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
Показатели качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию программы |
|
тыс. тенге
|
|
| 160 |
|
|
|
Администратор бюджетной программы | ^ |
|
Бюджетная программа | ^ |
|
Описание | Создание инфраструктуры способствующей предотвращению затопления паводковыми водами территории г. Талдыкоргана Укрепление берега реки «Каратал» |
|
|
Стратегическое направление | Строительство берегоукрепление реки «Каратал» в границах г. Талдыкорган |
|
Цель | Строительство берегоукрепление реки «Каратал» в границах г. Талдыкорган |
|
Задачи | Разработка и реализация мер по предотвращению от природных и стихийных бедствий |
|
Показатели |
|
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
|
2008 отчет | 2009 оценка | 2010 | 2011 | 2012 |
|
Показатели количества | Кол-во воз-водимых | ед. |
- | 1 |
1 |
|
|
|
Показатели результата | Кол-во введенных | ед. |
|
| 1 |
|
|
|
Расходы на реализацию программы | тыс. тг |
14 580 |
87000 |
366652 |
|
|
|