№ п/п | Код и наименование специальностей | Код и наименование квалификации | Количество (человек) | Срок обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 0101000 Дошкольное воспитание и обучение | 0101013 Воспитатель дошкольных организаций | 30 | 2 года 10 месяцев |
2. | 0104000 Профессиональное обучение (по отраслям) | 0104023 Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований) | 30 | 2 года 10 месяцев |
3. | 0707000 Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | 0707193 Электромеханик | 20 | 3 года 10 месяцев |
4. | 0711000 Маркшейдерское дело | 0711033 Техник-маркшейдер | 17 | 2 года 10 месяцев |
5. | 0910000 Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | 0910043 Электромеханик | 10 | 3 года 10 месяцев |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6.
| 0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) | 0911013 Электромеханик | 20 | 2 года 10 месяцев |
7. | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201123 Техник-механик | 30 | 3 года 10 месяцев |
8.
| 1202000 Организация перевозок и управление движением на транспорте (по отраслям) | 1202063 Техник | 17 | 3 года 10 месяцев |
9. | 1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство | 1216053 Техник-механик | 20 | 3 года 6 месяцев |
10. | 1502000 Агрономия | 1502033 Агроном | 10 | 3 года 6 месяцев |
11. | 1504000 Фермерское хозяйство (по профилю) | 1504113 Фермер | 20 | 1 год 10 месяцев |
12. | 1508000 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) | 1508063 Техник-технолог | 20 | 3 года 6 месяцев |
13. | 1510000 Механизация сельского хозяйства | 1510043 Техник-механик | 9 | 3 года 6 месяцев |
| Итого: |
| 253 |
|