№ п/п | Код и наименование специальностей | Код и наименование квалификации | Количество (человек) | Срок обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 0104000 Профессиональное обучение (по отраслям) | 0104023 Мастер производственного обучения, техник-технолог (всех наименований) | 10 | 2 года 10 месяцев |
2. | 0706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | 0706203 Техник-технолог | 10 | 2 года 10 месяцев |
3. | 0910000 Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) | 0910043 Электромеханик | 10 | 2 года 10 месяцев |
4. | 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
| 1201123 Техник-механик | 10 | 2 года 10 месяцев |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.
| 1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов | 1410013 Техник-строитель | 10 | 2 года 6 месяцев |
6. | 1508000 Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) | 1508063 Техник-технолог | 10 | 2 года 6 месяцев |
| Итого: |
| 60 |
|