N п/п | Наименование профессий, должностей, категорий работников | Виды по- вышения, доплат и надбавок | Размеры повышения, доплат и надбавок | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Специалистам здравоох- ранения, социального обеспечения, образова- ния, культуры и спорта, работающим в сельской местности, по решению местных пред- ставительных органов могут устанавливаться повышенные оклады (тарифные ставки) по сравнению со ставками специалистов, занимаю- щихся этими видами деятельности в городских условиях | Повышение за работу в сельской местности | Не менее чем на 25 % | В соответствии с Законами Республики Казахстан: от 8 июля 2005 года "О госу- дарственном регулировании развития агро- промышленного комплекса и сельских территорий". |
1-1 | Специалистам здравоохранения, обра- зования,социального обеспечения, культуры и спорта, работающим в учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета и расположен- ных в сельских населенных пунктах, устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях | Повышение за работу в сельской местности | Не менее чем на 25 % | В соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О госу- дарственном регулировании развития агро- промышленного комплекса и сельских территорий |
2 | Работникам государ- ственных учреждений и казенных предприятий за работу в ночное время производится доплата | Доплата за работу в ночное время | 50 % от часовой ставки за каждый час с 22 до 6 утра | В соответствии с Трудовым Кодексом Рес- публики Казах- стан от 15 мая 2007 года |
3 | Работникам государ- ственных учреждений и казенных предприятий за работу в празднич- ные и выходные дни производится доплата | Доплата за работу в празд- ничные и выходные дни | Не ниже чем в двойном размере | В соответствии с Трудовым Кодексом Рес- публики Казах- стан от 15 мая 2007 года |
4 | Работникам государ- ственных учреждений и казенных предприятий за сверхурочную работу производится доплата | Доплата за сверх- урочную работу | 50 % от часовой ставки за каждый час | В соответствии с Трудовым Кодексом Рес- публики Казах- стан от 15 мая 2007 года |
5 | Работникам, проживаю- щим в зонах экологи- ческого бедствия, устанавливается оплата труда с применением коэффициентов за про- живание в экологически неблагополучных усло- виях по зонам: экологической катастрофы экологического кризиса экологического пред- кризисного состояния | Коэффи- циент за прожива- ние в зонах экологи- ческого бедствия 1,5 1,3 1,2 |
50 %* 30 %* 20 %* | В соответствии с Законом Рес- публики Казах- стан от 30 июня 1992 года "О социальной защите граж- дан, постра- давших вследствие экологического бедствия в Приаралье" |
6 | Работникам, дополни- тельная оплата труда за проживание на территориях ядерного испытания на Семипа- латинском ядерном полигоне по зонам в размере: чрезвычайного радиационного риска максимального радиационного риска повышенного радиационного риска минимального радиационного риска с льготным социально- экономическим статусом | Дополни- тельная оплата труда за прожива- ние на террито- риях радиа- ционного риска |
2 МРП** 1,75 МРП** 1,5 МРП** 1,25 МРП** 1 МРП** | В соответствии с Законом Рес- публики Казах- стан от 18 декабря 1992 года "О социальной защите граж- дан, постра- давших вследствие ядерных испы- таний на Семи- палатинском испытательном ядерном полигоне" |
7 |
| Доплата работни- кам, занятым на тяжелых (особо тяжелых) физичес- ких работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда |
| В соответствии с Трудовым Кодексом Рес- публики Казах- стан от 15 мая 2007 года и на основании списка (перечня) производств, цехов, профессий и должностей с вредными ус- ловиями труда, определенного уполномоченным органом по труду |
1) | Специалистам, служащим и рабочим |
| 22-34 % от БДО |
|
2) | Уборщикам: производственных и служебных помещений, использующим дезинфи- цирующие средства; при уборке туалетов с использованием де- зинфицирующих средств |
|
20 % от БДО 30 % от БДО |
|
8 | Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов, имеющим классную квалификацию: "водитель 1 класса" (при наличии категории В, С, Д, Е) "водитель 2 класса" (при наличии категории В, С, Е или В, С, Д или Д (Д и Е) | Надбавка за классную квалифи- кацию |
35 % от БДО 20 % от БДО |
|
9 | Специалистам, служащим и рабочим | Доплата за выпол- нение обязан- ностей временно отсут- ствующего работника | Исходя из фактичес- кого объема | В соответствии с Трудовым Кодексом Рес- публики Казах- стан от 15 мая 2007 года |
10 | Специалистам, служащим и рабочим | Доплата за совме- щение должнос- тей (рас- ширение зоны обслужи- вания) | До 50 % от ДО | Указанные доплаты не распростра- няются на руководителей учреждений, их заместителей. |
11 | Работникам, имеющим почетные звания "Народный" бывшего СССР, и работникам, имеющим присвоенные звания республики Работникам, имеющим почетные звания "Заслуженный" бывшего СССР, и работникам, имеющим присвоенные звания республики | Надбавка за почетное звание | 50 % от БДО 30 % от БДО | В соответствии с законода- тельством |
12 |
| Доплата за квалифи- кационную категорию |
| Доплата уста- навливается на основе резуль- татов аттеста- ции работни- ков, в поряд- ке, установ- ленном уполно- моченным центральным государствен- ным органом |
1) | Руководителям, замес- тителям руководителей, руководителям струк- турных подразделений (за исключением клини- ческих подразделений) за категорию по организации здравоохранения: высшей категории первой категории второй категории |
|
120 % от БДО 90 % от БДО 70 % от БДО |
|
2) | Заведующим клиничес- кими отделениями: высшей категории первой категории второй категории |
| 150 % от БДО 120 % от БДО 100 % от БДО |
|
3) | Специалистам высшего уровня квалификации: |
|
|
|
врачебному медицинско- му персоналу: |
|
|
высшей категории |
| 150 % от БДО |
первой категории |
| 120 % от БДО |
второй категории |
| 100 % от БДО |
учителям: |
|
|
высшей категории |
| 60 % от БДО |
первой категории |
| 35 % от БДО |
второй категории |
| 20 % от БДО |
других сфер деятельности: |
|
|
высшей категории |
| 50 % от БДО |
первой категории |
| 25 % от БДО |
второй категории |
| 15 % от БДО |
4) | Специалистам среднего уровня квалификации: |
|
|
|
среднему медицинскому персоналу: |
|
|
высшей категории |
| 100 % от БДО |
первой категории |
| 70 % от БДО |
второй категории |
| 50 % от БДО |
учителям: |
|
|
высшей категории |
| 50 % от БДО |
первой категории |
| 30 % от БДО |
второй категории |
| 20 % от БДО |
других сфер деятельности: |
|
|
высшей категории |
| 50 % от БДО |
первой категории |
| 20 % от БДО |
второй категории |
| 10 % от БДО |