ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ в рамках «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» НА 2010 ГОД |
Кол-во проектов по ДК | Наименование | Наименование работ | Кол-во новых рабочих мест |
1 | 2 | 3 | 8 |
50 | ^ |
| 2,296 |
34 | ВСЕГО по городу Павлодару: |
| 2,216 |
16 | ВСЕГО по сельским населенным пунктам: |
| 80 |
7 | Программы ЖКХ (благоустройство, электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение ) |
| 1,035 |
31 | Реконструкция и ремонт улиц и дорог города |
| 657 |
15 | в том числе по городу Павлодару: |
| 577 |
16 | в том числе по сельским населенным пунктам: |
| 80 |
6 | Образование |
| 210 |
3 | Культура |
| 63 |
3 | Спорт |
| 331 |
|
|
|
|
7 | Ремонт, реконструкция и развитие системы ЖКХ |
| 1,035 |
7 | Программы ЖКХ (в том числе по городу) |
| 1,035 |
2 | Электрические сети |
| 164 |
1 | Капитальный ремонт кабельных сетей (замена силового кабеля) объектов коммунальной собственности города Павлодар (28км) | Капитальный ремонт кабельных сетей | 105 |
1 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП), 19 штук | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП) | 59 |
1 | Объекты канализации |
| 325 |
1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова диам. 1000 мм (продолжение проекта) | Замена канализационного коллектора диам. 1000 мм. | 325 |
4 | Благоустройство |
| 546 |
1 | Благоустройство сквера "Достык" по ул. 1 Мая на участке ул. Лермонтова - ул. Каирбаева (2,8 га) | Устройство асфальтобетонного и брусчатого покрытия, устройство газонов, цветников, посадка деревьев, реконструкция фонтанов, сетей уличного освещения, малых форм (скамейки, урны) | 93 |
1 | Благоустройство сквера "Афганцев" по улице Лермонтова на участке от ул. Кутузова до ул. Дерибаса (5,4 га) | Устройство асфальтобетонного и брусчатого покрытия, ограждения, восстановление уличного освещения, санитарная рубка, обрезка деревьев, реконструкция фонтана под цветники, устройство газонов, малых форм (скамейки, урны) | 40 |
1 | Благоустройство территорий, прилегающих к 83 жилым домам | Восстановление асфальтобетонного покрытия, установка малых форм (скамейки, урны, качели, стрит-бол, песочницы и др.) | 380 |
1 | Благоустройство местного проезда в Восточном микрорайоне | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 7 000 м2 | 33 |
31 | дорожно-ремонтные работы |
| 657 |
| в том числе: |
|
|
15 | Средний ремонт улиц и дорог города |
| 577 |
1 | Средний ремонт улицы Мира (ул. Айманова - ул. Торайгырова) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 27 700 м2, шириной 2х7,50 м, установка бортового камня, устройство тротуаров площадью 9 447 м2 | 161 |
1 | Средний ремонт ул. Дерибаса (ул. Чкалова – ул. Лермонтова) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 7 020 м2, шириной 9,0 м, устройство тротуаров площадью 3 510 м2 | 31 |
1 | Средний ремонт ул. Ак. Бектурова (ул. Каирбаева - ул. Путейская) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 11 430 м2, шириной 9,0 м, устройство тротуаров пло-щадью 5 715 м2 | 51 |
1 | Средний ремонт ул. Крупской | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 3 540 м2, шириной 9,0-18,0 м, | 11 |
1 | Средний ремонт ул. Урицкого | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 3 394 м2, шириной 9,0 м, | 11 |
1 | Средний ремонт ул. Я. Геринга (ул. Ермака-автодорога № 19) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 12 400 м2, шириной 8,0 м, устройство тротуаров площадью 3 488 м2 | 83 |
1 | Средний ремонт подъездной автодороги к садоводствам "Надежда", "Северный", "Березка", "Восточный" | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 40 000 м2, шириной 8,0 м | 80 |
1 | Средний ремонт ул. Лермонтова (ул. Кутузова - ул. Дерибаса) северная и южная стороны | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 5 100 м2, шириной 2х7,50 м | 48 |
1 | Средний ремонт тротуара по ул. Толстого (ул. 1 Мая - ул. И. Байзакова) северная и южная стороны | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 1 260 м2, устройство побребрика | 7 |
1 | Средний ремонт тротуара по ул. Катаева (ул. Толстого - ул. Ак. Чокина) западная сторона | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 1 305 м2, устройство побребрика | 8 |
1 | Средний ремонт тротуара по ул. Ленина восточная сторона (Торайгырова - Каирбаева) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 3 426 м2, устройство побребрика | 15 |
1 | Средний ремонт тротуара по ул. Естая (ул. Пахомова- ул. 1 Мая) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 11 220 м2 | 31 |
1 | Средний ремонт тротуара по ул. Торайгырова (ул. Кутузова - ул. Мира) | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 1 148 м2, устройство побребрика | 4 |
1 | Средний ремонт ул. Кутузова (Торайгырова - Лермонтова)- вост. Сторона | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 2964м2, устройство побребрика | 31 |
1 | Средний ремонт тротуара по ул. Майры северная сторона, район 3-й поликлиники | Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 610 м2, устройство побребрика | 5 |
16 | реконструкция и ремонт улиц и дорог сельских населенных пунктов города |
| 80 |
6 | с. Павлодарское | в том числе: | 17 |
1 | Средний ремонт дороги по ул.Октябрьская (2,2 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 4 |
1 | Средний ремонт дороги по ул.Торговая (0,8 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 2 |
1 | Средний ремонт дороги по ул.Школьная (0,9 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 3 |
1 | Средний ремонт дороги по ул.Молодежная (0,9 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 3 |
1 | Средний ремонт дороги по ул.Заводская (0,6 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 2 |
1 | Средний ремонт дороги пер. Школьный (0,3 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 3 |
4 | с. Мойылды | в том числе: | 18 |
1 | Средний ремонт дороги ул.Курортная (0,6 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 7 |
1 | Средний ремонт дороги ул.Центральная в с. Мойылды (0,4 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 6 |
1 | Средний ремонт территории конечной остановки автобусного маршрута № 66 | Восстановление асфальтобетонного покрытия, площадью 910 м2 | 4 |
1 | Средний ремонт дороги к территории КБМ | Восстановление асфальтобетонного покрытия, площадью 182 м2 | 1 |
2 | с. Кенжеколь | в том числе: | 17 |
1 | Средний ремонт дороги по ул. Кенжекольская (0,4 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 5 |
1 | Средний ремонт дороги по ул. Пл. Конституции (0,8 км) | Средний ремонт | 12 |
4 | п. Ленинский | в том числе: | 28 |
1 | Средний ремонт дороги по ул. Алтынсарина (0,3 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 5 |
1 | Средний ремонт дороги по ул. Целинная (0,5 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 7 |
1 | Средний ремонт дороги по ул. Лихачева (0,7 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 12 |
1 | Средний ремонт дороги по ул. Макажанова (заезд к акимату поселка 0,2 км) | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 4 |
12 | ремонт и утепление школ, больниц и др.социальных объектов |
| 604 |
| в том числе: |
|
|
6 | Образование |
| 210 |
1 | СОШ № 9 | капитальный ремонт сантехники старого здания, замена деревянного пола, дверей, окон, линолеума, капитальный ремонт спортивного зала, отделка внутренних помещений, частичный ремонт водоснабжения в пристройке | 35 |
1 | СОШ № 19 | замена окон, ремонт парадного входа, внутренних помещений | 35 |
1 | СОШ № 24 | ремонт 2 спортзалов и актового залов, системы электроснабжения, жесткой кровли | 34 |
1 | СОШ № 35 | замена пола, дверей, электропроводки, замена кафеля, линолеума, ремонт актового зала, ограждение | 35 |
1 | СОШ № 39 | ремонт внутренних помещений, замена дверей, окон, системы электроснабжения, установка оборудования фильтрации воды в бассейне | 36 |
1 | СОШ № 43 | замена пола, дверей, линолеума, ремонт внутренних помещений, асфальтирование внутришкольной территории, капитальный ремонт актового зала | 35 |
3 | Культура |
| 63 |
1 | Массовая библиотека №10 ул. Теплова,38/2 | Капитальный ремонт кровли здания (площадь работы 312,7 м2) | 3 |
1 | ГККП "Городской досуговый центр" г. Павлодар | Благоустройство брусчатки на территории зоны аттракционов и под новые приобретаемые аттракционы | 48 |
1 | Дом культуры по работе с инвалидами по ул. Рылеева, 13 | Капитальный ремонт кровли и фасада здания | 12 |
3 | Спорт |
| 331 |
1 | ГККП "Центральный стадион" | Реконструкция легкоатлетических дорожек и секторов, помещений Восточной трибуны и освещения стадиона, кап. Ремонт манежа "Юность", спорткомплекса | 292 |
1 | ГККП ФОК "Толкын" | Капитальный ремонт бойлеров, облицовки плитки стен и водной чаши бассейна | 18 |
1 | ГККП "Спортсервис" | Благоустройство стадиона "Жулдыз" | 21 |
Перечень проектов для реализации в рамках "Дорожной карты" на 2010 год |
|
|
|
|
| Форма собственности | Кол-во проектов (объектов) | Кол-во новых создаваемых рабочих мест, единиц |
Управление здравоохранения |
г. Павлодар и областные организации |
| 11 | 356 |
КГКП «Областная больница им. Г. Султанова» | коммунальное | 1 | 54 |
ГУ "Областной противотуберкулезный диспансер" | коммунальное | 1 | 49 |
КГКП "Областная детская больница" | коммунальное | 1 | 16 |
ГУ "Областная инфекционная больница" | коммунальное | 1 | 22 |
КГКП "Областной онкодиспансер" | коммунальное | 1 | 26 |
КГКП "Областной родильный дом" | коммунальное | 1 | 27 |
КГКП "Больница скорой медицинской помощи" | коммунальное | 1 | 32 |
КГКП "Горбольница №1 г.Павлодара" | коммунальное | 1 | 54 |
КГКП "Поликлиника №1 г.Павлодара" | коммунальное | 1 | 27 |
КГКП "Поликлиника №2 г.Павлодара" | коммунальное | 1 | 22 |
КГКП "Поликлиника №5 г.Павлодара" | коммунальное | 1 | 27 |
Всего: |
|
|
|
Управление культуры |
КГКП "Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова" | государствен. | 1 | 180 |
Здание-памятник (ул.Торайгырова,48) | государствен. | 1 | 55 |
КГКП "Музей литературы и искусства им.Бухар Жырау" | государствен. | 1 | 25 |
ГУ "Областная объединенная универсальная научная библиотека им.С.Торайгырова" | государствен. | 1 | 45 |
Здание-памятник (пл .Победы,15) | государствен. | 1 | 38 |
КГКП "Павлодарский областной историко-краеведческий музей им.Потанина" | государствен. | 1 | 40 |
Всего: |
| 6 | 383.0 |
Управление образования |
г. Павлодар |
| 8 | 312.0 |
ГУ "Школа-лицей № 10 им. Абая для одаренных детей" | государствен. | 1 | 49 |
ГУ "Областная казахская гимназия-интернат им. Алтынсарина для одаренных детей" | государствен. | 1 | 49 |
ГУ "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" | государствен. | 1 | 49 |
ГУ "Профессиональный лицей № 7 г.Павлодара" | государствен. | 1 | 49 |
ГУ "Профессиональный лицей № 9 г.Павлодара" | государствен. | 1 | 49 |
КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" | государствен. | 1 | 29 |
КГКП "Павлодарский технологический колледж" | государствен. | 1 | 22 |
ГУ "Комплекс "музыкальный колледж - музыкаль-ная школа-интернат для одаренных детей" | государствен. | 1 | 16 |
|
|
|
|
Управление физической культуры и спорта |
КГП Ледовый дворец "Астана" | коммунальная | 1 | 57 |
КГКП СДЮШОР по футболу "Иртыш" | коммунальная | 1 | 16 |
КГКП СДЮШОР "Батыр" | коммунальная | 1 | 65 |
^ | коммунальная | 1 | 15 |
Всего: |
| 4 | 153.0 |
Управление архивов и документации |
Госархив Павлодарской области | государствен. | 1 | 16 |
Всего: |
| 1 | 16 |
ИТОГО |
|
| 1220.0 |