Цель 1.8 Обеспечение диверсификации и повышение конкурентоспособности продукции легкой промышленности легкой промышленности в долгосрочном периоде |
| Задача 1.8.1 Увеличение валового объема продукции легкой промышленности |
|
| Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Производство первичной обработки шерсти с выпуском войлока, теплоизоляционных труб | 3,5 тыс. тонн в год | акт ввода в эксплуатацию | ТОО "Ак руно" | 2010-2015г.г. | ведутся работы по поиску инвесторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2254 |
2 | Организация производства по обработке шкур и выпуску кожевенной продукции | 3600 тонн в год | акт ввода в эксплуатацию | ТОО "Казахстанская Кожевенная Компания | 2010-2015 г.г. | ведутся работы по поиску инвесторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1307.3 |
| Цель 1.9 Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса |
| Целевой индикатор: довести к 2015 году: производство твердых и сильных сортов пшеницы -415,0 тыс.тонн, семена масличных культур-12,0 тыс.тонн, овощей и бахчи -110,4 тыс.тонн, картофеля-158,4 тыс.тонн; довести к 2015 году экспорт твердых и сильных сортов пшеницы до 25,0 тыс.тонн |
| ^ |
| Мероприятия |
1 | Внедрение инновационных технологии по прозводству зерна, масличных культур и картофеля | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 16.5 | МБ | 19 | МБ | 19 | МБ | 19 | МБ | 19 | МБ | 92.5 |
2 | Удешевление отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости удобрений (за исключением органических) | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 76.2 | МБ | 70.8 | МБ | 64 | МБ | 64 | МБ | 64 | МБ | 339 |
3 | Развития семеноводства сельскохозяйственных культур (посредством субсидирования) | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 32 | РБ | 32 | РБ | 32 | РБ | 32 | РБ | 32 | РБ | 160 |
4 | Развития семеноводства сельскохозяйственных культур (посредством субсидирования) | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 50.4 | МБ | 50.4 | МБ | 50.4 | МБ | 50.4 | МБ | 50.4 | МБ | 252 |
5 | Объем обезвреживание пестицидов и тары из-под них | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства | 2011-2015 гг. | 3.5 | МБ | 4.5 | МБ | 4.5 | МБ | 4.5 | МБ | 4.5 | МБ | 21.5 |
6 | Проведение химической борбы на прогнозируемый площади развития и распространения: особо опасных вредних организмов и карантинных объектов | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Областная территоиальная инспекция в АПК МСХ РК | 2011-2015 гг. | 130 | РБ | 130 | РБ | 130 | РБ | 130 | РБ | 130 | РБ | 650 |
7 | Проведение химической борбы на прогнозируемый площади развития и распространения против вредних организмов | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 18.2 | МБ | 19 | МБ | 19 | МБ | 19 | МБ | 19 | МБ | 94.2 |
8 | Обеспечение горюче-смазочными материалами, необходимых для проведения весеннее-полевых и уборочных работ | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 468.7 | МБ | 468.7 | МБ | 468.7 | МБ | 468.7 | МБ | 468.7 | МБ | 2343.5 |
9 | Обеспечение поливной водой сельхозтоваропроизводителей | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 0.55 | МБ | 0.55 | МБ | 0.55 | МБ | 0.55 | МБ | 0.55 | МБ | 2.75 |
Целевой индикатор: Увеличения продукции животноводства: мясо (в убойном весе) к 2015 году-61,4 тыс.тонн, молока-313,4 тыс.тонн |
1 | Увеличение удельного веса племенных животных | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 48.8 | РБ | 52 | РБ | 52 | РБ | 55 | РБ | 60 | РБ | 267.8 |
млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | 126.8 | МБ | 157.2 | МБ | 160.2 | МБ | 160.2 | МБ | 160.2 | МБ | 764.6 |
2 | Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 718.4 | РБ | 801.2 | РБ | 851.6 | РБ | 923.4 | РБ | 1000 | РБ | 4294.6 |
3 | *Возмещение затрат (до 50%) на строительство и реконструкции помешение животноводство и птицеводство | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 325 | МБ | 353.8 | МБ | 547.4 | МБ | 500 | МБ | 1150 | МБ | 2876.2 |
4 | Внедрения инновационной технологии | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 7.5 | МБ | 8.5 | МБ | 8.5 | МБ | 8.5 | МБ | 8.5 | МБ | 41.5 |
5 | Строительство скотомогильников (биотермические ямы) и обеспечение их содержания | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 39 | МБ | 60 | МБ | 60 | МБ | 60 | МБ | 60 | МБ | 279 |
информация в Министерство сельского хозяйства | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.5 |
6 | Средства на возмещения владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 21.1 | МБ | 21.1 | МБ | 21.1 | МБ | 21.1 | МБ | 21.1 | МБ | 105.5 |
7 | Организация санитарного убоя животных | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 60 | МБ | 60 | МБ | 60 | МБ | 60 | МБ | 60 | МБ | 300 |
8 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотичес-ким болезням животных, организация их хранения и транспортировки | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Акимы районов и г.Актобе | 2011-2015гг. | 27 | МБ | 27 | МБ | 27 | МБ | 27 | МБ | 27 | МБ | 135 |
9 | Содержания аппарата ветеринарных кадров, материально-технические обеспечение и подготовку кадров | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Акимы районов и г.Актобе | 2011-2015гг. | 211.2 | МБ | 211.2 | МБ | 211.2 | МБ | 211.2 | МБ | 211.2 | МБ | 1056 |
10 | Противоэпиотизичес кие мероприятие | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 471.3 | РБ | 530.3 | РБ | 528.9 | РБ | 528.9 | РБ | 528.9 | РБ | 2588.3 |
11 | Транспортировка ветеринарных препаратов для пунктов временного хранкения | млн.тенге | информация в Министерство сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства, акимы районов и г.Актобе | 2011-2015 гг. | 5.1 | РБ | 5.3 | РБ | 5.7 | РБ | 5.7 | РБ | 5.7 | МБ | 27.5 |
12 | Строительство откормочной площадки на 1000 гол КРС,ТОО «Степное» Каргалинский район | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2011г | 500 | ДИ** |
|
|
|
|
|
|
|
| 500 |
13 | Реконструкция 3 птичников птицефабрика «Аккус АО «Коктас-Актобе» | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2011г | 150 | ДИ** |
|
|
|
|
|
|
|
| 150 |
14 | строительство животноводческого комплекса по производству говядины на 400 гол, мощностью 30 тн/год, к/х «Реймкул» Алгинский р/н | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2012 |
|
| 300 | ДИ** |
|
|
|
|
|
| 300 |
15 | Строительство утиной фермы на 30,0 тыс.гол,к/х «Огородник» Мартукский район | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2012г |
|
| 107.7 | ДИ |
|
|
|
|
|
| 107.7 |
16 | строительство животноводческого комплекса по производству говядины на 400 гол, мощностью 50 тн/год, ПК «Асем Наз» Айтекебийский р/н | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2012 |
|
| 300 | ДИ |
|
|
|
|
|
| 300 |
17 | Строительство цеха по производству молока,мощностью 0,3 тн/сутки к/х «Жанатурмыс» Каргалинский район | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2013 |
|
|
|
| 30 | ДИ |
|
|
|
| 30 |
18 | Молочно-товарная ферма на 500 гол, с мощностью 3,0 тыс.тонн/год ТОО «Анди»г.Актобе | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2013 |
|
|
|
| 764.8 | ДИ |
|
|
|
| 764.8 |
19 | строительство животноводческого комплекса по производству говядины на 300 гол, мощностью 50 тн/год, к/х«Жантизер» Хромтауский р/н | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2013 |
|
|
|
| 300 | ДИ |
|
|
|
| 300 |
20 | Молочно-товарная ферма на 400 гол, с мощностью 600 .тонн/год к/х «Восток» Алгинский район | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2014г |
|
|
|
|
|
| 300 | ДИ |
|
| 300 |
21 | Стр-во овцеводческого комплекса на 5000 гол, мощностью 60тонн/год, ТОО «Аксай-Агро» Темирский р-н | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2014 |
|
|
|
|
|
| 400 | ДИ |
|
| 400 |
22 | Стр-во овцеводческого комплекс на 10000 гол, мощностью 60тонн/год, к/х «Санкибай» Мугалжар р/айон | млн.тенге | акт ввода в экплуатацию | Управление сельского хозяйства, акимы районов и городов | 2014 |
|
|
|
|
|
| 300 | ДИ |
|
| 300 |
| Целевой индикатор: Доля переработанной продукции собственного производства: мясо к 2015 году -(13,6 тыс.тонн) 22,6%, молоко – (67,6 тыс.тонн) 21,6 %. |
| |