| Уточненный годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2008 год |
|
| ГКП "Горводоканал" ГУ "Отдел финансов г.Аксу", акимата г.Аксу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Способ закупок | Полная характеристика (описание) товаров, работ, услуг | Ед. измерения | Коли-чество, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, планируемая для закупки, тыс. тенге | Размер авансового платежа, % |
Товары, работы, услуги, приобретаемые с применением норм закона |
1 | ГСМ | Открытый конкурс | Бензин марки Аи-80 | литр | 76,087 | до 31 декабря 2008 г. | По талонам с АЗС поставщика г.Аксу | 7,000 |
|
Дизельное топливо | литр | 66,667 | 8000 |
Ценовое предложение | Бензин марки Аи-80 | литр | 9000 | 828 |
Дизельное топливо | литр | 10000 | 1200 |
Бензин марки Аи-93 | литр | 3850 | 385 |
2 | Смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Ценовое предложение | Масло дизельное М10 Г2 К | Литр | 3000 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 350 |
|
Масло индустриальное И40 | Литр | 2000 | 230 |
Автол | Литр | 200 | 30 |
Тосол | литр | 200 | 40 |
Масло "Лукойл" | Литр | 100 | 35 |
3 | Канцелярские товары | Ценовое предложение | Канцелярские товары |
|
| В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 600 | 30 |
4 | Уголь | Ценовое предложение | Уголь бурый | тонн | 900 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 4600 |
|
Уголь каменный | тонн | 600 |
Перевозка угля | тонн | 1500 |
5 | Приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств, строительных материалов, используемых на ремонт основных средств, запасных частей для оборудования транспортных средств и другие затраты, связанные с содержанием и ремонтом | Ценовое предложение | Запасные части |
|
| В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 3000 | 30 |
Хозяйственные товары |
|
| 200 | 30 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | шт. | 10 | 450 |
|
Заправка кислородных баллонов | шт. | 150 | 105 | 30 |
Газ сжиженный | кг. | 600 | 80 | 30 |
Ремонт и обслуживание оргтехники и ККМ | шт. | 10 | 200 | 30 |
Строительные материалы (доски, шифер, плинтус, брус и т.д.) |
|
| 500 |
|
6 | Прочие вспомогательные материалы | Ценовое предложение | Паранит и техпластина | кг. | 197 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 200 | 30 |
Химреактивы и прекурсоры |
|
| 100 | 30 |
Метизы | кг. | 227 | 90 |
|
Запорная арматура и фланцы | шт. | 115 | 1500 | 30 |
Портландцемент | тн. | 4 | 150 | 30 |
Спецодежда | шт. | 425 | 500 |
|
Красящая лента для принтера | шт. | 10 | 4 |
|
Шланги высокого давления | м | 20 | 30 |
|
Гофрированные шланги | м | 85 | 240 |
|
Кабель АВВГ 3х4 | м | 80 | 10 |
|
Отводы | шт. | 45 | 100 |
|
Тепловычис-литель | шт. | 1 | 50 |
|
Электростанция до 5 кВт | шт. | 1 | 200 |
|
Переговорные устройства (радиостанция) | шт. | 1 | 400 | 30 |
Трубы | тонн | 5 | 1200 |
|
Уголок | тонн | 2 | 450 |
|
Круг | тонн | 1 | 220 |
|
Листы | тонн | 5 | 1250 |
|
Ключи рожковые | комплект | 3 | 15 |
|
Ключи газовые сантехнические | шт. | 23 | 55 |
|
Услуги по установке узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 130 |
|
Электротовары |
|
| 300 |
|
Вентиля | шт. | 120 | 200 |
|
Дизинфицирующие средства | литр | 1 | 4 |
|
7 | Услуги | Ценовое предложение | Услуги по восстановлению асфальтного покрытия | м2 | 600 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 900 |
|
Ценовое предложение | Услуги автокрана | час | 120 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 540 |
|
Ценовое предложение | Разработка нормативных документов для предприятия | проект | 2 | Май- август | ГКП "Горводоканал" | 1200 |
|
Ценовое предложение | Поверка расходомера | шт. | 1 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 10 |
|
Ценовое предложение | Атестация производственных объектов по условиям труда | документ | 1 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 500 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| 38,381 |
|
^ |
11 | Услуги | Закуп способом из одного источника | Услуги охраны (объекта) | дней | 365 | Круглосуточно | ГКП "Горводоканал" | 1800 |
|
Закуп способом из одного источника | Приобретение воды от канала им.К.Сатпаева | тыс.м3 | 2700 | Ежемесячно, круглосуточно | Цех ВОС | 22977 |
|
Закуп способом из одного источника | Приобретение воды от БФС (блок фильтровальной станции) | тыс.м3 | 620 | Ежемесячно, круглосуточно | Потребителям пос. Аксу | 5200 |
|
Закуп способом из одного источника | Хлор | тонн | 20.79 | Ежемесячно | Цех ВОС | 2500 |
|
Закуп способом из одного источника | Коагулянт (сернокислый аллюминий) | тонн | 80.73 | Ежемесячно | Цех ВОС | 1600 |
|
Закуп способом из одного источника | Приобретение электроэнергии (АО "Энергоцентр") | тыс.кВт/час | 6000 | Непрерывно | ГКП "Горводоканал" | 31000 |
|
Закуп способом из одного источника | Приобретение теплоэнергии | Гкал | 120.98 | Октябрь- апрель | ФНС №1,5,6 РФНС | 135 |
|
Закуп способом из одного источника | Услуги связи |
|
| Ежемесячно | ГКП "Горводоканал" | 750 |
|
Закуп способом из одного источника | Поверка гирь | шт. | 18 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 9 |
|
Закуп способом из одного источника | Поверка и ремонт манометров, вакууметров, дифманометров, расходомеров | шт. | 50 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 25 |
|
Закуп способом из одного источника | Бланочная продукция | шт. | 20000 | В зависимости от потребности | ГКП "Горводоканал" | 200 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| 66196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ |
|
|
|
| Ибраев Б.Ж. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гл. бухгалтер |
|
|
|
| Мустафина Г.К. |
|
|
|
|