Overview План Гос закупок Мем сатып алу жоспары Sheet 1: План Гос закупок
| Годовой план государственных закупок на 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на 31,12,2008г. |
| № п/п | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Ед.измерения | Количество объем | Срок поставки товара, выполнения работ,оказания услуг | Место поставки товара , выполнения работ и оказания услуг | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Размер авансового платежа, % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Товары,работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом | 1 | Заправка картриджа |
| Заправка картриджа | шт | 30 | апрель | ГУ СШ № 7 |
|
| 2 | Канц,товары |
| Бумага писчая | пачка | 60 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Ватман | штука | 50 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Скоросшиватель | штука | 50 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Тетради на спирали А 4 | штука | 5 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Тетради А 4 | штука | 30 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Дискета | штука | 30 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Диск R | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Штрих | штука | 6 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Папка пластик 20 файлов | штука | 15 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Папка пластик 30 файлов | штука | 15 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Скрепки | пачка | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Клей ПВА | штука | 6 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Файл | штука | 500 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Скотч уз | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Скотч широк | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Карандаш прост | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Клей карандаш | штука | 6 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Папка пластик с зажимом | штука | 5 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Папка пластик с зажимом | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Ножницы | штука | 5 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мел | кг | 150 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Спорт инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Козел гимнастический | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мяч волейбольный | штука | 15 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мяч футбольный | штука | 7 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Перекладина | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Инстр для каб труда |
| Утюги для каб труда | штука | 2 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Набор посуды (стекло) | набор | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Элчайник для каб труда | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Элдрель для каб труда | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Элшуруповерт для каб тр | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Электролобзик | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Комплектующие к ПК |
| Сетевой фильтр | штука | 6 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мышка комп | штука | 8 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Наушники | штука | 8 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Коврики | штука | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Флеш-карта | штука | 4 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Клавиатура | штука | 5 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Барабан | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Антистатик Лана для ПК | штука | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Кондиционер Вернель | штука | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мистер Мускул | штука | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Приобр прочих товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Клей ПВА | штука | 4 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Клей Мастер | штука | 2 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги электронной почты | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Тов для обсл здания |
| Задвижки отопления | штука | 8 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Ткань для мытья полов | метр | 90 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Ведро для полов | штука | 6 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Гипохлорид | кг. | 80 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Тринатрийфосфат | кг. | 70 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Трубы (для замены стояков) | метр | 100 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Батареи (радиаторы) | штука | 5 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Гвозди | кг. | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Профиль меб | штука | 50 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Водоэмульсионка 12 кг | бан | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Сифон для раковины | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Клей для ленолиума 14 кг | штука | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Лист оценков железа | лист | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Лак для паркета 3 кг | бан | 15 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Плафоны для ламп | штука | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Электрич лампочки | штука | 500 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Веники | штука | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Чистящее средство | упаковка | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Электрич розетки | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Стекло оконное | кв.метр | 30 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Цемент | мешок | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Шурупы | кг. | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Замок врезной | штука | 8 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Смеситель | штука | 4 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Электропровод | метр | 50 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Краска-эмаль | кг. | 153 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Кузбаслак | бутылка | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Карбид | кг. | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Электроды | пачка | 2 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Перчатки для ремонта | пара | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Шпатель строит | штука | 10 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Олифа | литр | 5 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Прожектор уличн освещен | штука | 3 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Патроны для эл | штука | 20 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Доводчик дверной | штука | 4 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Алинекс | мешок | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мыло хозяйственное | штука | 100 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мыло туалетное | штука | 50 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Порошок стиральный | штука | 50 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Порошок стиральный | штука | 30 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Сода каустическая | кг. | 70 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Бланки фирменные | штука | 100 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Бланки приказов | штука | 100 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Реставрация мебели | компл | 15 | июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Питание малообес |
| Питание малообес | услуга | 9 | Янв-дек | ГУ СШ № 7 |
|
| 9 | Питание в пр лагере |
| Питание в пр лагере | услуга | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
| 10 | Пит в пр лагере мал об |
| Пит в пр лагере мал об | услуга | 1 | май | ГУ СШ № 7 |
|
| 11 | Путевки в лагерь сирот |
| Путевки в лагерь сирот | услуга | 8 | май | ГУ СШ № 7 |
|
| 12 | Одежда для сирот |
| Одежда для сирот | услуга | 8 | май | ГУ СШ № 7 |
|
| 13 | Приобр медикаментов |
| Агриппин | шт | 50 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Аджисепт | шт | 6 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Адреналин | шт | 1 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Аммиак | шт | 10 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Анальгин р-р | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Анальгин 0,5 | шт | 50 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Андипал таб | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Анти-Ангин Формула №12 | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Аскорб к-та с глюк | шт | 50 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Аскорб к-та № 200 | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Бинт 5*10 не стер | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Бинт 7*14 не стер | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Брил-й зеленый 1%-20 | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Валерианы настойка | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Валерианы экстракт | шт | 50 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Валидол с глюк | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Вата 100 г не стер | шт | 40 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Вата 25 г стер | шт | 80 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Дибазол 1%-5,0 № 5 | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Димедрол | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Инсти чай № 5 | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Йод 5% 25,0 | шт | 30 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Лейк-рь 1,9*7,2 | шт | 300 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Лейк-рь 2*500 | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Марля 5 м*90 инд уп | шт | 3 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Маска мед с рез ушк 3сл | шт | 100 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мезатон 1% 1 мл № 10 амп | шт | 1 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мезим форте № 20 | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Мукалтин 0,05 №10 | шт | 30 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Нафтизин 0,05 % | шт | 10 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Ново-пассит 100 мл | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Оксолиновая мазь 0,25% | шт | 30 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Папаверин Г/ХЛ 2% | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Парацетамол 0,5 № 10 | шт | 80 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Перикиси водорода 35 | шт | 50 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Перчатки стер (7-8) латекс | шт | 89 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Пипольфен 50 мг | шт | 1 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Плестал № 100 | шт | 1 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Преднизолон | шт | 1 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Ренни | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Синтомицин 10% | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Спазмалгон № 20 | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Спирт этиловый 70% | шт | 160 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Сульфацил натрий 20% | шт | 20 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Супрастин | шт | 10 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Темпалгин | шт | 5 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Термометр мед.ртут | шт | 25 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Уголь активирован | шт | 150 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Цитрамон | шт | 100 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
| Шприц 5 | шт | 80 | август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Мед осмотр Учителей |
| Мед осмотр Учителей | усл |
| август | ГУ СШ № 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Проф исп эл оборудов |
| Проф исп эл оборудов | усл |
| август | ГУ СШ № 7 |
|
| 16 | Обсл. пож. Сигнал |
| Обсл. пож. Сигнал | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 |
|
| 17 | ТО счетчиков |
| ТО счетчиков | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 |
|
| 18 | Дератизация |
| Дератизация | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 |
|
| 19 | Вывоз ТБО |
| Вывоз ТБО | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 |
|
|
| ИТОГО по ЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | интерактивное оборудование |
| интерактивное оборудование | комп |
| июнь | ГУ СШ № 7 |
|
|
| ИТОГО из одного источника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Приобретение компьют |
| Приобретение компьют | шт |
| ноя | ГУ СШ № 7 |
|
| 2 | Приобр мебели пред/ш |
| Приобр мебели пред/ш | комп |
| ноя | ГУ СШ № 7 |
|
|
| ИТОГО по ОК |
|
|
|
|
|
|
|
| ^ | 1 | Водоканал |
| Питьевая вода | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 35000 |
|
|
|
| Сточные воды | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 45000 |
| 2 | Отопление |
| Тепловая энергия | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 1461000 |
| 3 | Услуги связи |
| Аб.плата за АДСЛ (интернет) | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 48528 |
|
|
|
| Аб.плата за телефон | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 85290 |
|
|
|
| Аб.плата 1Р-адреса | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 16182 |
| 4 | Подп на период изд |
| Подп на период изд | усл |
| Апр окт | ГУ СШ № 7 | 200000 |
| 5 | Услуги банка |
| Услуги банка | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 105000 |
| 6 | Электроэнергия |
| Электроэнергия | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 275000 |
| 7 | Услуги связи |
| Аб.плата за АДСЛ (интернет) | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 7 | 331200 |
| 8 | Услуги по обслуживанию сервера |
| Услуги по обслуживанию сервера | усл |
| Янв-дек | ГУ СШ № 8 | 19500 |
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 2621700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор ГУ СШ № 7 |
|
| Никифорова Г.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
| Веригина И.В. |
|
|
|
|
| |