| медицинского назначение в т.ч. |
|
|
|
| сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| Викасол | ЦП | кровоотстанавливающее ср-во | уп | 1 | сентябрь 2009 г. | ГУ Специализ.школа |
|
|
| мезатон атр. | ЦП | противошоковое | уп | 1 | сентябрь 2009 г. | детский сад № 62 |
|
|
| кальция глюконат | ЦП | противошоковое | уп | 1 | сентябрь 2009 г. | ул.Красина 7 |
|
|
| преднизолон | ЦП | гармональное | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| эуфиллин | ЦП | сосудорасширяющее | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| дибазол | ЦП | от давления | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| супрастин | ЦП | противоаллергическое | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| анальгин | ЦП | обезболевающее | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| папаверин | ЦП | от давления | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| адреналина гидротартрато | ЦП | сердечное | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| шприц 2,5 мл | ЦП | для инъекций | шт | 100 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| шприц 5 мл | ЦП | для инъекций | шт | 10 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| шприц 10 мл | ЦП | для инъекций | шт | 10 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| бинт 7*4 | ЦП | перевязочный | уп | 30 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| бинт 5*10 | ЦП | перевязочный | шт | 30 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| вата | ЦП | перевязочный | уп | 30 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| салфетки стерильные | ЦП | перевязочный | уп | 10 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| салфетки стерилььные 7,5*7,5 | ЦП | перевязочный | уп | 10 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| хинопласт | ЦП | антисептик | фл | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| лейкопластырь 3,8*3,8 | ЦП | перевязочный | шт | 100 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| ватные палочки | ЦП | для орбработки | уп | 3 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| борной кислоты | ЦП | антисептик | фл | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| корвалол | ЦП | сердечное | фл | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| нафтизин0,05% | ЦП | капли в нос | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| сульфацил натрия 20% | ЦП | капли для глаз | фл | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| брил-й зеленый р-р 1% | ЦП | антисептик | фл | 20 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| валерианы настойка | ЦП | успокаивающее | фл | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| спирт этиловый | ЦП | антисептик | фл | 50 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| найз | ЦП | жаропонижающее | фл | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| парацетамол | ЦП | жаропонижающее | фл | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| парацетамол 0,5 №10 | ЦП | жаропонижающее | уп | 10 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| цитрамон №10 | ЦП | от головной боли | уп | 3 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| нимез 60 мл сусп | ЦП | жаропонижающее | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| аммиак 10% | ЦП | противошоковое | фл | 20 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| настойка пустырника 25мл | ЦП | успокаивающее | фл | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| перикись водорода | ЦП | антисептик | фл | 15 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| аскофен №10 | ЦП | обезболевающее | уп | 3 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| мезим форте №20 | ЦП | ферменты | уп | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| перчатки стерильные | ЦП | для работы | пара | 50 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| спазмалгон №20 | ЦП | обезболевающее | уп | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| пантенол 130 | ЦП | противоожоговый | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| Спасательбальзам для ран | ЦП | бальзам для ран | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| но-шпа 40 мг №100 | ЦП | спазмалитик | шт | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| уголь активированный №10 | ЦП | сарбент | уп | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| оксолиновая мазь | ЦП | противовирусная | шт | 15 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| цефекон д 0,1 №10 | ЦП | жаропонижающее | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| корглюкон 0,06% №10 | ЦП | сердечное,противошоковое | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| строфантин-к 0,025 №10 | ЦП | сердечное,противошоковое | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| фестал №20 | ЦП | ферменты | уп | 2 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| горчичники фильтр пакет №10 | ЦП | согревающее | уп | 1 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| сироп шиповника 125 мл | ЦП | витаминное | фл | 80 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| фиточай шиповник /плоды/ | ЦП | витаминное | уп | 80 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| пиковит д №30 | ЦП | витаминное | уп | 73 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| ревит №100 | ЦП | витаминное | уп | 73 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
| раунатин 0,002 №10 | ЦП | от давления | уп | 3 | сентябрь 2009 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 139 специфика |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Простынь | ЦП | Простынь | шт | 200 | февраль 2009 г. | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| пододеяльник | ЦП | пододеяльник | шт | 200 | февраль 2009 г. | ул Красина 7 |
|
|
| наволочка | ЦП | наволочка | шт | 200 | февраль 2009 г. |
|
|
|
| шторы для муз.зала комплект | ЦП | шторы для муз.зала комплект | шт | 1 | февраль 2009 г. |
|
|
|
| шторы для лестн.маршей ,комплект | ЦП | шторы для лестн.маршей ,комплект | шт | 5 | февраль 2009 г. |
|
|
|
| Государственная символика | ЦП | Государственная символика | шт | 1 | февраль 2009 г. |
|
|
|
| подписка на периодическую печать | ЕИ | подписка на периодическую печать |
|
| 12 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 специфика |
|
|
|
|
|
|
|
|
| коммунальные | ЕИ | холодная вода | куб.м. | 4050 | 12 месяцев | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| услуги |
| канализация | куб.м. | 4990 | 12 месяцев | ул Красина 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| коммунальные | ЕИ | электроэнергия | квт | 68683.3 | 12 месяцев | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| услуги |
|
|
|
|
| ул Красина 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| коммунальные | ЕИ | отопление | гкл | 895.33 | 12 месяцев | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| услуги |
|
|
|
|
| ул Красина 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 специфика |
| телефон основной | шт | 2 | 12 месяцев | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| услуги связи |
| услуги доступа интернет |
| 50 час | 12 месяцев | ул Красина 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143 специфика | ЦП |
|
|
| январь-июнь | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| Транспортные услуги |
| трансп. услуги по перевозке продуктов |
|
| август-декабрь | ул Красина 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 149 специфика |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие услуги и работы в т.ч. содержание, обслужив.и ТР зданий, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| помещений, оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
| вывоз твердо бытовых отходов | ЦП | вывоз твердо бытовых отходов |
| 228,8 м3 | 12 месяцев | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| обслуживание пожарной сигнализации | ЦП | обслуживание пожарной сигнализации |
|
| 12 месяцев | ул Красина 7 |
|
|
| дезинсекция, дератизация | ЦП | дезинсекция, дератизация |
|
| 12 месяцев |
|
|
|
| техобслуживание счетчика | ЦП | техобслуживание счетчика |
|
| 12 месяцев |
|
|
|
| проверка электрооборудования, ремонт кух,прачечн,бытового оборудования | ЦП | проверка электрооборудования, ремонт кух,прачечного,бытового оборудования |
|
| август |
|
|
|
| Ремонт системы водоснабжения | ЦП | Частичный,текущий ремонт сист. водоснабжения | услуга | услуга | май |
|
|
|
| пиломатериал | ЦП | брус деревянный /разных размеров/ | куб.м | 8 | июль август |
|
|
|
| шифер кровельный | ЦП | шифер кровельный | шт | 132 | июль |
|
|
|
| цемент | ЦП | цемент | шт | 8 | август |
|
|
|
| краска | ЦП | краска | шт | 110 | апрель май |
|
|
|
| кисти малярные разные | ЦП | кисти малярные разные | шт | 50 | апрель май |
|
|
|
| водоэмульсионная краска | ЦП | водоэмульсионная краска | шт | 45 | апрель-май |
|
|
|
| линолиум | ЦП | линолиум | шт | 30 | август |
|
|
|
| лампы накаливания | ЦП | лампы накаливания | шт | 80 | август | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| плинтус пласм | ЦП | плинтус пласм | метр | 50 | август | Красина № 7 |
|
|
| техобслуживание огнетушителей | ЦП | техобслуживание огнетушителей | услуга | 13 | август |
|
|
|
| оплата сварочных работ | ЦП | оплата сварочных работ | услуга | 1 | август |
|
|
|
| дихлортаблетки | ЦП | дихлортаблетки | фл | 4 | август |
|
|
|
| монтаж автоматического регулятора температуры ГВС | ЦП | монтаж автоматического регулятора температуры ГВС | услуга | 1 | август |
|
|
|
| монтаж автоматического эл.счетчика |
| монтаж автоматического эл.счетчика | услуга | 1 | август |
|
|
|
| медицинский осмотр | ЦП | флюэрография,профосмотр |
| 93 работн. | август 2009 г. |
|
|
|
| услуги банка | ЕИ | услуги банка | 0.30% | 30 млн | 12 месяцев | ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| тенге | ул Красина 7 |
|
|
|
|
| курсы переподготовки |
|
|
| ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| прочие услуги | ЕИ | бухгалтеров | усл | 1 | февраль | ул Красина 7 |
|
|
| прочие услуги | ЕИ | программное обеспечение | усл |
|
| ГУ Спецшкола д/с № 62 |
|
|
| по тарификации | 1 | август | ул Красина 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор ГУ |
|
| Задорожнюк Т.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер ГУ |
| Егорова В.С. |
|
|
|
|
|
|