Overview План по госзакуп 2009г русск.яз План по госзак.2009 г каз Sheet 1: План по госзакуп 2009г русск.яз
|
|
| Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ | способ закупки | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | ед.измерения | количество, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказание услуг | место поставки товара, выполнения работ, оказание услуг | Сумма планируемая для закупки тенге | Размер авансового платежа % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 131 специфика |
|
|
|
|
|
|
|
|
| продукты питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
| хлеб пшеничный | ЦП | хлеб пшеничный | шт | 8700 | январь-июнь | ГУ Специализ.школа |
| 30% |
| хлеб ржаной | ЦП | хлеб ржаной | шт | 6000 | сентябрь-декабрь | детский сад № 62 |
|
|
| мука пшеничная | ЦП | мука пшеничная | кг | 850 |
| ул.Красина 7 |
|
|
| мука картофельная | ЦП | мука картофельная | кг | 100 |
|
|
|
|
| крупа,бобовые, макаронные изделия | ЦП | рис,пшено,фасоль,горох,геркулес и др. | кг | 460 |
|
|
|
|
| картофель | ЦП | картофель | кг | 7800 |
|
|
|
|
| овощи разные | ЦП | свекла,морковь,капуста,лук и т.д. | кг | 8500 |
|
|
|
|
| фрукты свежие | ЦП | яблоки,бананы,мандарины и др. | кг | 5700 |
|
|
|
|
| фрукты сухие | ЦП | компотные смеси ,изюм,курага и др. | кг | 700 |
|
|
|
|
| соки в ассортименте | ЦП | абрикосовый,яблочный и т.д. | литр | 2500 |
|
|
|
|
| кондитерские изделия | ЦП | печенье,конфеты,вафли,зефир и т.д. | кг | 460 |
|
|
|
|
| сахар | ЦП | сахар | кг | 2700 |
|
|
|
|
| масло сливочное | ЦП | масло сливочное | кг | 1100 |
|
|
|
|
| масло растительное | ЦП | масло растительное | кг | 650 |
|
|
|
|
| яйцо | ЦП | яйцо | шт | 8700 |
|
|
|
|
| молоко, кисломолочные продукты | ЦП | молоко, кефир, напиток "Снежок" и т.д. | литр | 19500 |
|
|
|
|
| творог | ЦП | творог | кг | 1500 |
|
|
|
|
| мясо говяжье | ЦП | мясо говяжье | кг | 3000 |
|
|
|
|
| мясо птицы | ЦП | мясо птицы | кг | 2200 |
|
|
|
|
| рыба свежая, сельдь | ЦП | рыба свежая, сельдь | кг | 700 |
|
|
|
|
| сметана | ЦП | сметана | кг | 700 |
|
|
|
|
| сыр | ЦП | сыр | кг | 200 |
|
|
|
|
| чай | ЦП | чай | кг | 60 |
|
|
|
|
| кофе | ЦП | кофе | кг | 60 |
|
|
|
|
| какао | ЦП | какао | кг | 60 |
|
|
|
|
| специи | ЦП | ванилин,перец,разрыхлитель и т.д. | кг | 100 |
|
|
|
|
| соль | ЦП | соль | кг | 300 |
|
|
|
|
| дрожжи | ЦП | дрожжи | кг | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 132 специфика |
|
|
|
|
|
|
|
|
| медикаменты и прочие средства |
|
|
|
|
|
|
|
| |