Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» |
Бюджетная программа | 017 «Содержание мест захоронения и захоронение безродных» |
Описание | Содержание мест захоронения и захоронение безродных |
Показатели |
Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Перечисление целевых трансфертов |
|
|
Стратегическое направление | Содержание мест захоронения и захоронение безродных |
Цель | Содержание мест захоронения и захоронение безродных |
Задача | Содержание мест захоронения и захоронение безродных |
Показатели качества | Соответствие ИСО СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности | Использование бюджетных средств в соответствии с прямыми результатами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100 |
Показатели результата | Содержание мест захоронения и захоронение безродных |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели количества | Содержание мест захоронения и захоронение безродных |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию программы | Средства районного бюджета | тыс. тенге | - | 1000 | - | - | - | - | - |
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» |
Бюджетная программа | ^ |
Описание | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Показатели |
Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Перечисление целевых трансфертов |
|
|
Стратегическое направление | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Цель | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Задача | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Показатели качества | Соответствие ИСО СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности | Использование бюджетных средств в соответствии с прямыми результатами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100 |
Показатели результата | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели количества | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию программы | Средства районного бюджета | тыс. тенге | - | 13727 | 8017 | - | - | - | - |
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» |
Бюджетная программа | 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» |
Описание | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
Показатели |
Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Перечисление целевых трансфертов |
|
|
Стратегическое направление | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
Задача | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
Показатели качества | Соответствие ИСО СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности | Использование бюджетных средств в соответствии с прямыми результатами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100 |
Показатели результата | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели количества | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию программы | Средства районного бюджета | тыс. тенге | 400 | 400 | 1995 | 432 | 466 | 504 | 544 |
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» |
Бюджетная программа | 023 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения» |
Описание | Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения |
Показатели |
Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Перечисление целевых трансфертов |
|
|
Стратегическое направление | Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения |
Цель | Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения |
Задача | Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения |
Показатели качества | Соответствие ИСО СМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности | Использование бюджетных средств в соответствии с прямыми результатами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 100 | 100 |
Показатели результата | Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели количества | Обеспечение функционирование автомобильных дорог местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию программы | Средства районного бюджета | тыс. тенге | 31690 | 19850 | 75504 | 110917 | 119790 | 129374 | 139723 |