Код ТН ВЭД | Наименование продукции |
1 | 2 |
8703 21 100 8703 21 900 8703 22 110 8703 22 190 8703 22 900 8703 23 110 8703 23 190 8703 23 900 8703 24 100 8703 24 900 8703 31 100 8703 31 900 8703 32 110 8703 32 190 8703 32 900 8703 33 110 8703 33 190 8703 33 900 | Автомобили легковые, включая грузо - пассажирские автомобили - фургоны |
8704 10 {*} 8704 21 {*} 8704 22 {*} 8704 23 {*} 8704 31 {*} 8704 32 {*} 8704 32 910 | Автомобили грузовые |
8702 10 110 8702 10 910 8702 90 110 8702 90 310 | Автомобили, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя |
8716 10 {*} 8716 20 900 8716 31 000 8716 39 300 8716 39 510 8716 39 590 8716 40 000 | Прицепы и полуприцепы, другие несамоходные транспортные средства |
| Автомобили специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов: |
8705 10 000 8705 90 100 | автокраны; автомобили грузовые технической помощи |
401110000 401120100 401120900 | Шины (покрышки) пневматические резиновые новые: для легковых автомобилей для автобусов или грузовых автомобилей
|
401210300 401220900 700711100 | Шины (покрышки) пневматические резиновые, восстановленные: для легковых автомобилей для автобусов или грузовых автомобилей стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное размером и форматом, позволяющими использовать его в автотранспорте
|
870821900 | Ремни безопасности для автотранспортных средств
|
38190000 | Жидкость тормозная
|
Код ТН ВЭД | Наименование продукции |
1 | 2 |
8701 20 100 8701 30 000 | Тракторы: колесные; гусеничные |
8427 20 110 8427 20 190 8427 20 900 8428 90 710 8428 90 790 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие автопогрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно - разгрузочным оборудованием |
8433 11 510 8433 11 590 8433 11 900 8433 19 510 8433 19 590 8433 19 700 8433 20 100 8433 20 510 8433 20 590 | Косилки, включая самоходные и монтируемые на тракторах |
8433 40 100 8433 40 900 | Прессы для соломы или сена, включая пресс - подборщики |
8433 51 000 8433 52 000 | Комбайны зерноуборочные, кукурузоуборочные, рисоуборочные |
8433 53 100 8433 53 300 | Машины для уборки клубней или корнеплодов: картофелекопатели и картофелеуборочные машины; машины свеклоуборочные |
8433 59 110 8433 59 190 | Комбайны силосоуборочные: самоходные; прочие |
8436 10 100 | Машины и механизмы для приготовления кормов, дробилки и мельницы для злаковых, фасоли, гороха |
8437 10 000 | Машины для очистки, сортировки или калибровки зерна и сухих бобовых |
8434 10 000 8434 20 000 | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока |
8435 {**} | Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия |
8436 21 000 8436 29 000 8433 60 100 | Оборудование для птицеводства: инкубаторы и брудеры; машины для сортировки яиц; |
Код ТН ВЭД | Наименование продукции |
1 | 2 |
8418 21 100 8418 21 510 8418 21 910 8418 21 990 8418 22 000 8418 29 000 8418 30 910 8418 30 990 8418 40 910 8418 40 990 | Холодильники и морозильники бытовые |
8516 10 900 8516 50 000 8516 60 100
8516 60 700 8516 60 800 8516 71 000 8516 72 000 8516 79 100 8516 79 200 | Электробытовые приборы для приготовления пищи: чайники, кофеварки, яйцеварки; электрокипятильники; электроплиты, мармиты, жаровни, жарочные шкафы, электрогрили; тостеры, ростеры, вафельницы; электросковороды, фритюрницы; микроволновые печи |
8509 30 000 8509 40 000 8509 80 000
8422 11 000 8421 11 000 | Электробытовые приборы для механизации кухонных работ: кофемолки, миксеры, взбивалки; маслобойки, соковыжималки; мясорубки; картофелечистки; ножеточки; электроножи; лапшерезки; ломтерезки; утилизаторы кухонных отходов; машины посудомоечные бытовые; сепараторы для молока электрические мощностью до 1 кВт/ч и производительностью до 50 л/час |
8510 {**} | Электробритвы, машинки для стрижки волос, электроэпиляторы |
8509 10 {*} | Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины |
8509 20 000 | Полотеры |
8450 11 110 8450 11 190 8450 12 000 8421 12 000 | Машины стиральные бытовые, центрифуги для отжима белья бытовые |
8516 40 {*} | Утюги электрические |
9019 10 100 | Аппараты электрические вибромассажные |
8516 31 {*} 8516 32 000 | Электросушители для волос (фены), электрические приборы для парикмахерских целей прочие |
8516 33 000 | Электросушители для рук |
8451 30 100 | Гладильные машины бытовые |
8421 39 300 | Воздухоочистители |
8516 10 110 8516 10 190 | Водонагреватели бойлерные и проточные |
8516 21 000 8516 29 100 8516 29 500 8516 29 910 | Электроприборы обогрева пространства (электрокамины, панельные обогреватели, радиаторы и конвекторы, электрогрелки и электроодеяла, электротепловентиляторы) |
8414 51 900 | Вентиляторы |
8415 81 900 | Кондиционеры настенные, оконные |
8510 {**} | Электрические звонки |
8510 {**} | Электрические зубные щетки |
8452 10 {*} 8447 20 980 | Машины швейные бытовые электрические, машины вязальные электрические |
8508 10 910 8508 10 990 8508 20 100 8508 20 300 8508 80 510 8508 80 530 8508 80 590 8508 80 700 8508 80 800 8508 80 900 | Инструмент ручной электромеханический со встроенными электродвигателями (дрели, перфораторы, насосы, гайковерты, точила и другие) |
8515 11 000 | Электрические паяльники и пистолеты паяльные |
8515 80 910 | Электрические приборы для склеивания пленки и выжигания |
8516 29 990 | Электровулканизаторы |
8516 29 990 | Электроглянцеватели |
9613 80 000 | Электрозажигалки с питанием от сети |
8507 20 310 8507 20 390 8507 20 810 8507 20 890 | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные |
8507 30 910 8507 30 930 8507 30 980 8507 40 900 8507 80 910 8507 80 990 | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные |
8518 21 900 8518 22 900 8521 10 300 8521 10 800 8521 90 000 8520 10 000
9207 10 100 9207 10 800 9207 90 100 9207 90 900 8527 13 100
8527 13 910 8527 19 000 8527 21 200 8527 21 520 8527 21 590 8527 21 700 8527 21 920 8528 12 {*} 8528 13 000 8518 39 000 8518 10 900 | Электронная аппаратура развлекательного характера: громкоговорители многопрограммные с питанием от сети;
аппаратура видеозаписывающая и видеовоспроизводящая;
магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура; инструменты электромузыкальные;
аппаратура приемная для радиовещания с питанием от сети;
аппаратура приемная телевизионная (телевизоры); устройства электропроигрывающие, электрические звукоусилительные устройства |
8469 12 000 8469 20 000 8469 11 000 8517 21 000 8470 21 000 8517 22 000 8470 29 000 | Офисное оборудование: пишущие машинки электрические; средства электрографического копирования; микрокалькуляторы с питанием от сети; факсимильные аппараты и телепринтеры
|
8471 10 100 8471 10 900 8471 30 000 8471 60 400 8471 60 500 8471 60 600 8471 60 900 8471 90 000 | Вычислительные электронные машины (компьютеры) и их составляющие (мониторы, принтеры, блоки питания, процессора и т.д.) |
8536 50 110 8536 50 150 8536 50 190 8536 50 900 8536 90 <*> | Аппаратура электрическая для коммутации или подсоединения к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 В (вилки, розетки, разветвители, соединители, выключатели, разъединители, переключатели, контакторы) |
8504 31 310 8504 31 390 8504 31 900 | Трансформаторы, автотрансформаторы и стабилизаторы напряжения для бытовых электроприборов |
8515 39 130 8515 39 180 8515 39 900 | Оборудование электросварочное бытовое |
8502 20 910 8502 20 990 | Установки электрогенераторные с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 16 кВт |
8501 40 910 8501 40 990 8501 51 100 8501 51 900 8501 52 910 | Двигатели переменного тока мощностью до 3 кВт
|
9030 31 900 9030 39 300 9030 39 910 9030 39 990 9028 30 110 9028 30 190 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля силы тока, напряжения, сопротивления или мощности, счетчики электрической энергии
|
7408 11 000 7408 19 100 7413 00 910 7413 00 990 7605 11 000 7605 19 000 8544 20 000 8544 41 000 8544 41 900 8544 49 200 8544 49 800 8544 51 000 8544 59 800 8544 60 {*} | Кабельная продукция |
8546 20 100 8546 90 100 8546 90 900 | Электроизоляционные материалы |
8539 39 300 8539 39 510 8539 39 590 8539 39 900 | Лампы ртутные, натриевые высокого давления |
842810910 | Лифты пассажирские
|