1. | ^ | - | 14 |
2. | В т.ч. завершивших проведение отчетных встреч с населением | - | - |
3. | Всего населенных пунктов в регионе | - | 40 |
4. | Количество проведенных отчетных встреч | - | 8 |
5. | Всего жителей в селах, поселках, сельских округах, в которых прошли отчетные встречи | - |
934 |
6. | ^ |
|
|
| в отчетных встречах | - | 226 |
|
|
|
|
7. | ^ |
| 18 |
| на отчетных встречах (всего) | - |
|
| в том числе: |
|
|
| - предпринимателей | - |
|
| - пенсионеров | - | 4 |
| - служащих | - | 5 |
| - самозанятых | - | 7 |
| - другие категории | - | 2 |
|
|
|
|
8. | ^ | - | - |
| в том числе в адрес: |
|
|
| - акима сельского округа | - |
|
| - акима района (города) | - |
|
| - районных служб | - |
|
| - областных органов | - |
|
9. | ^ | - | 11 |
| в том числе по вопросам: |
|
|
| - экономического характера | - |
|
| - из них повторные | - |
|
| - политического характера | - |
|
| - из них повторные | - |
|
| - социального характера | - | 11 |
| - из них повторные | - |
|
| а) по проблеме питьевой воды | - |
|
| - из них повторные | - |
|
| б) по жилищной проблеме | - |
|
| - в т.ч. по долевому участию | - |
|
| в) по земельным вопросам | - |
|
| - из них повторные | - |
|
| г) по ремонту и строительству дорог | - | 1 |
| - из них повторные | - |
|
| д) по ремонту и строительству объектов образования, здравоохранения, культуры | - | 1 |
| - из них повторные | - |
|
| е) по электрификации газификации и телефонизации населенных пунктов | - | 7 |
| - из них повторные | - |
|
| ж) по благоустройству санитарному и экологическому состоянию | - |
|
| - из них повторные | - |
|
| з) другие (указать конкретно) | - | 2 1).доставка пенсии в с. Ынталы работниками РУПС; 2).о выделении деляны для заготовки дров в мае месяце в с.Тегистык.
|
10. | ^ | - |
|
| в том числе: |
|
|
| - в республиканских СМИ | - |
|
| - в областных СМИ | - |
|
| - в городских/районных СМИ | - |
|
|
|
|
|
11. | Присутствовали на отчетных встречах |
|
|
| представители (количество): |
|
|
| - акима города (района) | - | 8 |
| - депутаты маслихатов | - | 4 |