№ р/с |
Жұмыс берушінің (ұйымның) атауы
|
Мамандылықтың атауы | Саны
| Айлық еңбекақысының көлемі | Жұмыс тың ұзақты лығы (ай) | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен өтемақы өлшемі |
|
|
|
|
|
| 50% (бірінші аралығанда алты ай) | 30% (келесі үш ай) | 15% (соңғы үш ай) |
1 | Серебрянск қаласы «Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша) | Сылақшы | 8 | 40 000 | 6 | 20000 |
|
|
Бояушы | 12 | 40 000 | 6 | 20000 |
|
|
2 | «Новатор-5» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша)
| Шатыршы | 3 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Әрлеуші | 4 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Балташы | 3 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Пісіруші | 2 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Автокраншы | 1 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Электрик | 2 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
3 | Березовское ауылы «Дизельтехснаб» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша) | Қаптаушы-тақташы | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
4 | Жеке кәсіпкер Баканов (келісім бойынша) | Жүргізуші | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
Тракторист | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
Пісіруші | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
5 | «Серебрянск жолаушылар автокөліктік кәсіпорын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша) | Жүргізуші | 2 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
Автослесарь | 3 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
Механик | 2 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
6 | Жеке кәсіпкер Н.М.Кузьмина «Астория» наубайханасы, Серебрянск қаласы (келісім бойынша) | Жүргізуші | 1 | 34 000 | 6 | 17000 |
|
|
Наубайшы | 1 | 34 000 | 6 | 17000 |
|
|
Сатушы | 1 | 34 000 | 6 | 17000 |
|
|
7 | Өскемен қаласы, «Орталық – КВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша)
| Слесарь-құюшы | 4 | 42 000 | 12 | 21000 | 12600 | 6300 |
Құюшы | 2 | 35 000 | 12 | 17500 | 10500 | 5250 |
Қоймашы-толымдаушы | 1 | 30 000 | 12 | 15000 | 9000 | 4500 |
Автоматика және бақылау-өлшеу құралдарды жөндеуші | 1 | 45 000 | 12 | 22500 | 13500 | 6750 |
Бақылау-өлшеу құралдарды және гидравликалық жабдықтауды жөндеуші | 1 | 52 000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
8 | Жеке кәсіпкер И.С. Нагибина «СтомЦентр» (келісім бойынша) | Меиірбике | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
Тіс дәрігері | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
Электрик | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
жинаушы | 1 | 52 000 | 6 | 26000 |
|
|
9 | «ЭНВИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша)
| Балташы | 7 | 30 000 | 12 | 15000 | 9000 | 4500 |
Электрик | 1 | 30 000 | 12 | 15000 | 9000 | 4500 |
Бояушы-сылақшы | 10 | 30 000 | 12 | 15000 | 9000 | 4500 |
Сметашы-құрылысшы | 1 | 30 000 | 12 | 15000 | 9000 | 4500 |
10 | «Алтай РСК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша)
| Монтажшы | 2 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Балташы-бетоншы | 7 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Электргазымен пісіруші | 15 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Жүргізуші | 1 | 30000 | 12 | 15000 | 9000 | 4500 |
Сылақшы- бояушы | 7 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Қаптаушы-тақташы | 8 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Шебер құрылыспен | 2 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
11 | «Өскемн-Пласт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша) | Электрик | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Пісіруші | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Әрлеуші | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Монтажшы | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Шатыршы | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
12 | «Энерготоргсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша)
| Электрик | 1 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Пісіруші | 1 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Сантехник | 1 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Әрлеуші | 4 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Бояушы-сылақшы | 4 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Шатыршы | 2 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Қаптаушы-тақташы | 2 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
13 | «УланКом Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша) | Монтажшы | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
Пісіруші | 5 | 52000 | 12 | 26000 | 15600 | 7800 |
|
|
|
|
|
|
|
№ р/с |
Жұмыс берушінің (ұйымның) атауы
|
Мамандылықтың атауы | Жұмыс орындар саны | Еңбеқ жалақысы (бір кісіге) | Ұзақтығы(айлар) |
1 | «Қазақстан Республикасының әділет Министрлігінің Шығыс Қазақстан облысы әділет Департаментінің Зырян ауданының әділет басқармасы» мемлекеттік мекеме (келісім бойынша) | Іс жүргізуші | 2 | 26000 | 6 |
Бағдарламашы | 2 | 26000 | 6 |
Мұрағатшы
| 4 | 26000 | 6 |
2 | «Қазақстан Республикасының ішкі істер Министрлігінің Шығыс Қазақстан облысы ішкі істер Департаментінің Зырян қаласының және Зырян ауданының ішкі істер бөлімі» мемлекеттік мекеме (келісім бойынша) | Заңгер | 7 | 26000 | 6 |
Іс жүргізуші | 1 | 26000 | 6 |
Экономист | 1 | 26000 | 6 |
3 | «Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданы Чапаево ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекеме | Хатшы-референт | 1 | 26000 | 6 |
Бағдарламашы | 1 | 26000 | 6 |
4 | Қазақстан Республикасының байланыс және ақпарат Министрлігінің халыққа қызмет көрсету орталықтарының мемлекеттік қызметтерді бақылау мен автоматтандыру және жұмысын үйлестіру Комитетінің «Шығыс Қазақстан облысының № 1 халыққа қызмет көрсету орталығы» Республикалық мемлекеттік мекемесінің Зырян бөлімшесі (келісім бойынша) | Іс жүргізуші | 3 | 26000 | 6 |
Мұрағатшы | 5 | 26000 | 6 |
ЖК операторы | 5 | 26000 | 6 |
|
|
|
|
5 | «Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданы Зубовск кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік Мекеме | Экономист | 1 | 26000 | 6 |
6 | «Серебрянск жолаушылар автокөліктік кәсіпорын» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (келісім бойынша) | Есепші | 2 | 26000 | 6 |
Автомеханик | 2 | 26000 | 6 |
7 | « Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданы Серебрянск қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекеме | Орыс тілінен қазақ тіліне аудармашы | 2 | 26000 | 6 |
8 | «Құрылыс және тарнспорт колледжі» мекемесінің Серебрянск қаласының филиалы (келісім бойынша) | Бағдарламашы | 1 | 26000 | 6 |
9 | Зырян қаласының «№ 1 Бастауыш мектебі» мемлекеттік мекеме
| Қазақ тіліне аудармашы | 1 | 26000 | 6 |
Ән мұғалімі | 1 | 26000 | 6 |
Іс жүргізуші | 1 | 26000 | 6 |
Ұйымдастырушы | 1 | 26000 | 6 |
10 | «Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданы Тұрғұсұн ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекеме | Заңгер | 1 | 26000 | 6 |
11 | Зырян ауданы әкімдігінің «Жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекеме | Маман көмекшісі
| 2 | 26000 | 6 |
12 | «Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық Департаментінің Зырян қаласының Қазынашылық басқармасы» мемлекеттік мекеме (келісім бойынша) | Экономист-финансист | 1 | 26000 | 6 |
13 | «Зейнетақы төлеу мемлекеттік Орталығы» Шығыс Қазақстан облысы филиалы Зырян бөлімшесі (келісім бойынша) | Есепші-экономист | 2 | 26000 | 6 |
Бағдарламашы | 2 | 26000 | 6 |
|
|
|
|
14 | Серебрянск қаласының «№ 6 мамандылық лицейі» мемлекеттік мекеме (келісім бойынша) | Жалпы техникалық және арнайы пәндер мұғалімі | 1 | 26000 | 6 |
Техник-механик | 1 | 26000 | 6 |
Техник-электрик | 1 | 26000 | 6 |
15 | «Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігінің Салық Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық Департаментінің Зырян ауданы, Зырян қаласы бойынша Салық басқармасы» мемлекеттік мекеме (келісім бойынша)
| экономист | 14 | 26000 | 6 |
Бағдарламашы | 2 | 26000 | 6 |
|
|
|
|
16 | Жеке кәсіпкер И.С. Нагибина «СтомЦентр» (келісім бойынша) | Тіс жөндеуші | 2 | 26000 | 6 |
Тіс дәрігері | 1 | 26000 | 6 |