Бөлімшелер | Ауданы, 1 төсекке м2 (кемінде) |
Ересектерге арналған инфекциялық және туберкулез | 7,5 |
Балаларға арналған инфекциялық және туберкулез: - аналардың орны жоқ - аналар күндіз болатын - аналар тәулік бойы болатын | 6,5 8,0 10 |
Ортопедиялық-травматологиялық (оның ішінде қалпына келтіру емі), күйік, радиологиялық: - ересектерге және аналар күндіз болатын балаларға арналған палаталарда - аналар тәулік бойы болатын балаларға арналған | 10 13 |
Қарқынды терапия, операциядан кейінгі | 13 |
Балалардың инфекциялық емес: - аналардың орны жоқ - аналар күндіз болатын - аналар тәулік бойы болатын | 6,0 7,5 9,5 |
Психоневрологиялық және наркологиялық: - жалпы тпті - инсулиндік және наркологиялық | 6,0 7,0 |
Балаларға арналған психиатриялық: - жалпы типті - қадағалау | 5,0 6,0 |
Жаңа туған балалар үшін | 6,0 |
2 және одан көп төсегі бар өзге де палаталар | 7,0 |
1 төсекке арналған палаталар | 7,0 |
Күндізгі стационар палаталарында: - балалар үшін; - ересектер үшін | 4,5 6,0 |
Үй-жайлар | Ауданы, м2 |
1 төсектік бокс Гинекологиялық креслосы жоқ қарау бөлмесі Гинекологиялық креслосы бар қарау бөлмесі | 12 18 |
Санитариялық өткізгіштер: - киім шешетін орын - себезгісі бар ванна - киім киюге арналған үй-жай - ваннаны 200 және одан аз төсегі бар ауруханалардағы киім киюге арналған үй-жаймен қосуға жол беріледі | 6 10 6 12 |
Емшара | 12 |
Таңып-байлау | 22 |
Шұғыл операцияларға арналған операциялық: - операциялық - операция алдындағы - стерилизациялық - гипсті дайындау мен сақтауға арналған үй-жай | 36 10 10 6 |
Мейірбике үй-жайы (посты) | 6 |
Кезекші дәрігердің кабинеті | 10 |
Аға мейірбике бөлмесі мен шаруашылық бикесінің бөлмесі | 10-нан |
Персоналдың жеке гигиена бөлмесі | 5 |
Персонал бөлмесі | 8 |
Қабылдау-қарау боксы (инфекциялық науқастарға арналған және балалардың инфекциялық емес ауруханалырының қабылдау бөлімшелерінде) | 16 |
Таза киім-кешек сақтау үй-жайы (балалардың инфекциялық емес ауруханалары мен бөлімшелерінің қабылдау бөлімшелерінде) | 4 |
Персоналға арналған санөткізгіш (инфекциялық және балалардың инфекциялық емес ауруханаларының және бөлімшелерінің қабылдау бөлімшелерінде): - үй киімі мен жұмыс киімі гардеробы - себезгі | 1 шкафқа 0,4 м2 4 |
Инфекцияланған киім-кешекті және төсек әбзелдерін уақытша сақтауға арналған үй-жай (инфекциялық ауруханалар мен бөлімшелердің қабылдау бөлімшелеріне жеке кіретін есігі бар) | 4 |
Жаңа туылған сәбилерге арналған сүзгі (перзентханалар мен ауруханалардың акушерлік бөлімшелерінің қабылдау бөлімшелерінде) | 14 |
Буфет | 10 |
Жинау мүкаммалы мен дезерітінділер дайындауға арналған үй-жай Лас киімді сұрыптау және уақытша сақтауға арналған үй-жай | 4+4 4 |
Дәрет тостағандарын жууға және стерильдеуге арналған, клеенкаларды жууға және кептіруге арналған үй-жай | 8 |
Үй-жайлар атауы | Кемінде м2 |
Әкімшілік үй-жайлар |
Вестибюль | 12 |
Келушілердің гардеробы | 8 (бір орынға 0,1) |
Персоналға арналған сырт киім гардеробы | 8 (бір орынға 0,06) |
Тіркеуші | 10 |
Қабылдау бөлмесі бар бас дәрігердің кабинеті | 18 |
Емдеу-профилактикалық жұмыс бойынша бас дәрігердің орынбасарының кабинеті | 10 |
Аға мейірбике кабинеті | 10 |
Медициналық статистика кабинеті | 12 |
Дәріхана | Қолданыстағы нормативтік құқықтық актіге сәйкес |
Жалпы практика және/немесе учаске қызметі бөлімшесі |
Бөлімше меңгерушісінің кабинеті | 10 |
Жалпы практика және/немесе учаскелік терапевт, педиатр кабинеті | 12 (кабинеттер саны жобалауға арналған тапсырмамен анықталады) |
Жалпы практика мейірбикесі, учаскелік қызмет кабинеті | 10 (кабинеттер саны жобалауға арналған тапсырмамен анықталады) |
Профилактика және диспанцерлеу кабинеті | 12 |
Дені сау бала кабинеті | 10 |
Емшара кабинеті | 12 |
Егу кабинеті: Картотека үй-жайы Егу үй-жайы БЦЖ егу үй-жайы | 15 10 10 |
Физиотерапевтік емдеу және емдік дене шынықтыру кабинеті | 18 (кабинеттер саны жобалауға арналған тапсырмамен анықталады) |
Туберкулезге қарсы препараттарды қабылдау кабинеті | 8 |
Акушерлік-гинекологиялық қабылдау кабинеті | 18 |
Мамандандырылған көмек бөлімшесі |
Бөлімше меңгерушісінің кабинеті | 10 |
Бейінді мамандар кабинеті | 12-ден (12-ден 18 дейін) (кабинеттер саны жобалауға арналған тапсырмамен анықталады) |
Емшара кабинеті | 12 |
Таңып-байлау кабинеті (таза) | 22 |
Таңып-байлау кабинеті (іріңді) | 22 |
Кіші операциялық | 22 |
Изолятор | 8 |
Күндізгі стационар | Үй-жай жиыны мен аудандар жобалауға арналған тапсырмамен және қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер талаптарымен анықталады |
Зертханалық-диагностикалық көмек бөлімшесі |
Сәулелік диагностика кабинеттері (рентген және флюорография) | Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер талаптарына сәйкес |
Ультрадыбыстық диагностика кабинеті | 10 |
Функционалдық диагностика кабинеті | 10 (кабинеттер саны жобалауға арналған тапсырмамен және ұйымның штаттық кестесімен анықталады) |
Эндоскопиялық кабинет | 10 |
Зертханалар | Жобалауға арналған тапсырмамен және қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер талаптарына сәйкес |
Қақырық жинауға арналған бөлме | 8 |
Шаруашылық-тұрмыстық үй-жайлар |
Әкімшілік-шаруашылық бөлім бойынша орынбасардың кабинеті | 8 |
Шаруашылық бикесінің бөлмесі | 10 |
Қойма үй-жайы | 20 |
Медициналық мұрағат | 4 |
Дезинфекциялау құралдарын дайындауға және сақтауға арналған үй-жай | 4 |
Медициналық қалдықтарды сақтауға арналған бөлмелер | 10 –нан |
Шаруашылық мүкаммалы қоймасы | 6 |
Келушілер мен персоналға арналған дәретханалар | Ерлер дәретханасында 15 адамға 1 аспап және әйелдер дәретханасында 10 (дәретханалар саны жобалауға арналған тапсырмамен анықталады) |
Буфет | 12 |