тормозная жидкость | ценовой | для а/м Ваз 2120 | банка | 1 | апрель | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 280.00 | 302.40 | 325.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | Смазочные материалы (4 % от стоимости бензина) | ценовой | масло моторное,трансмиссионое, тормозная жидкость | литр | 12.0 | в течение года | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 33553.60 | 36237.91 | 38958.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 | масло моторное | ценовой | масло моторное для а/м Subaru Outback | литр | 2.0 | апрель | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 5376.00 | 5806.08 | 6241.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 | масло моторное | ценовой | масло моторное 4-х литровая канистра для а/м Шкода | канистра | 2.0 | май | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 17696.00 | 19111.68 | 20545.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 | масло моторное | ценовой | масло моторное 4-х литровая канистра для а/м Subaru Outback | канистра | 3.0 | май | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 26544.00 | 28667.52 | 30817.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 | сольвент | ценовой | для промывки двигателей, для а/м Subaru Outback | штука | 6 | в течение года | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 16916.00 | 18269.28 | 19639.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 | антифриз | ценовой | охлаждающая жидкость 5 литровая канистра для а/м Subaru Outback | литр | 8 | в течение года | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 17144.00 | 18515.52 | 19904.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | антифриз | ценовой | охлаждающая жидкость, для а/м Subaru Outback | литр | 2 | апрель | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 3808.00 | 4112.64 | 4421.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 | антифриз | ценовой | охлаждающая жидкость 5 литровая канистра для а/м Шкода | литр | 1 | в течение года | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 3200.00 | 3456.00 | 3715.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 | антифриз | ценовой | охлаждающая жидкость, 1,5 литровая канистра для а/м Ваз 2120 | литр | 2 | в течение года | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 4200.00 | 4536.00 | 4876.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | антифриз | ценовой | охлаждающая жидкость, 5 литровая канистра для а/м Шкода, для а/м Subaru Outback | канистр | 3 | май | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 6720.00 | 7257.60 | 7801.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 | аптечка автомобильная | ценовой | водительская аптечка для оказания первой помощи | штука | 2 | не позднее июля | г.Костанай ул.Касымканова,34 | 3300.00 | 3564.00 | 3831.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 | ароматизатор | ценовой | для автомашины | штука | 1 | март | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 1120.00 | 1209.60 | 1300.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 | бендикс | ценовой | автозапчасти для а/м ВАЗ 2120, оригинал | штука | 1 | март | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 2464.00 | 2661.12 | 2860.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 | ветровики окон | ценовой | для а/м Skoda Oktavia A4, пластиковые, прозрачные | комплект | 2 | не позднее июля | г.Костанай ул.Касымканова, 34 | 12100.00 | 13068.00 | 14048.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 | |