Показатели | 2007 | 2008 |
Численность депутатов областных маслихатов | 36 | 36 |
в том числе женщин | 13 | 13 |
Численность секретарей областных маслихатов | 1 | 1 |
в том числе женщин* | - | - |
Численность депутатов городских маслихатов | 62 | 62 |
в том числе женщин* | 17 | 17 |
Численность секретарей городских маслихатов | 4 | 4 |
в том числе женщин* | 1 | 1 |
Численность депутатов районных маслихатов | 203 | 203 |
в том числе женщин* | 59 | 58 |
Численность секретарей районных маслихатов | 16 | 16 |
в том числе женщин* | 2 | 2 |
Численность акимов городов и районов | 16 | 20 |
в том числе женщин* | 0 | 0 |
Численность заместителей акимов районов | 56 | 59 |
в том числе женщин* | 9 | 9 |
Численность акимов сельских и поселковых округов | 260 | 254 |
в том числе женщин* | 38 | 39 |
Численность заместителей акимов сельских и поселковых округов | 16 | 17 |
в том числе женщин* | 3 | 6 |
Количество государственных органов в области, включая города и районы (всего) | 782 | 777 |
в том числе возглавляемых женщинами | 210 | 207 |
Количество предприятий и организаций в области, включая города и районы (всего) | 10709 | 11702 |
в том числе возглавляемых женщинами | 3319 | 2925 |
Количество конференций, тренинги, семинары по экономическому продвижению женщин (общее количество) | 19 | 1 |
сколько человек охвачено | 397 | 30 |
Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства | 52215 | 54777 |
в том числе возглавляемых женщинами | 21244 | 22583 |
Количество кредитов, выданных из АО «Фонд развития малого предпринимательства» (единиц) * - финансирование СМП через АО «Фонд развития малого предпринимательства «Даму» и средств областного бюджета | 69 | 17* |
на общую сумму (млн.тенге) | 684 | 400,0* |
в том числе женщинам (единиц) | 4 | 2* |
на общую сумму (млн.тенге) | 10,9 | 11,1* |
Количество грантов, выданных международными организациями (единиц) | - | - |
на общую сумму (млн.тенге) | - | - |
в том числе женщинам (единиц) | - | - |
на общую сумму (млн.тенге) | - | - |
Количество новых рабочих мест (всего, единиц) | 11599 | 13330 |
в том числе женщин | 7317 | 5112 |
Акция «Женщины Казахстана против бедности» |
|
|
охвачено людей (единиц) | 3522 | - |
оказана помощь на сумму, млн. тенге | 1,3 | - |
Благотворительная акция «Дорога в школу» к началу учебного года | 1 | 1 |
охвачено детей, единиц | 7370 | 13002 |
оказана помощь на сумму, млн.тенге | 22 | 34 млн. тенге |
Акция «Ак ниет» |
|
|
охвачено людей (единиц) | 384 | - |
оказана помощь на сумму, млн. тенге | 1,4 | - |
Акция «Забота» | 1 | 1 |
охвачено людей (единиц) | 12358 | 6704 |
оказана помощь на сумму, млн. тенге | 10694,5т.т. | 19153,9т.т. |
Акция «Жан-Ана.Чужих детей не бывает» | 1 | 1 |
охвачено людей (единиц) | 12237 | 13902 |
оказана помощь на сумму, млн. тенге | ^ | 26370,0 т.т. |
Конференции, тренинги, семинары по политическому продвижению женщин (общее количество) | 22 | 12 |
сколько человек охвачено | 1750 | 320 |
Конференции, тренинги, семинары по охране здоровья женщин (общее количество) | 117 | 1263 |
сколько человек охвачено | 2985 | 7675 |
Конференции, тренинги, семинары по охране здоровья мужчин (общее количество) | 27 | 1100 |
сколько человек охвачено | 243 | 7075 |
Конференции, тренинги, семинары по защите женщин от насилия (общее количество) | 49 | 42 |
сколько человек охвачено | 1960 | 2185 |
Конференции, тренинги, семинары по другим вопросам (общее количество) | 50 | 67 |
сколько человек охвачено | 902 | 1245 |
Количество Центров адаптации для лиц без определенного места жительства | 2 | 2 |
Количество лиц, обратившихся за помощью | 520 | 754 |
из них женщин | 124 | 186 |
из них мужчин | 396 | 568 |
Количество кризисных центров для женщин с детьми | 1 | 1 |
в том числе с приютом | - | - |
Количество кризисных центров для мужчин | - | - |
в том числе с приютом | - | - |
Количество лиц, обратившихся в кризисные центры за помощью | 3792 | 3984 |
из них – женщин | 3054 | 3203 |
из них - мужчин | 738 | 781 |
в том числе проживало в приютах | - | - |
Количество кризисных центров, получивших гранты по социально-значимым проектам Министерства культуры и информации РК (ссылка**) | - | - |
на какую сумму (мл. тенге) | - | - |
Количество кризисных центров, получивших гранты по социально-значимым проектам области | - | - |
на какую сумму (мл. тенге) | - | - |
Количество обратившихся в кризисные центры жертв торговли людьми (трафика) | - | - |
из них женщин | - | - |
Информационно-пропагандистская работа: |
|
|
опубликовано статей в СМИ | 400 | 5183 |
выпущено проспектов и брошюр | 1 | 150 |
Количество социально-значимых проектов по вопросам равенства прав и возможностей мужчин и женщин за счет социального заказа | 1 | 2 |
количество руководителей СМИ: | 112 | 110 |
из них женщин | 28 | 31 |
Число обученных журналистов по освещению гендерных вопросов | 8 | - |
Количество членов политических партий | 103863 | 98510 |
из них женщин | 47683 | 47098 |
Руководителей политических партий | 10 | 10 |
из них женщин (ссылка***) | 3 | 3 |
Заместителей руководителей политических партий | 12 | 12 |
из них женщин | 2 | 2 |
Количество членов партии НДП «Нур Отан» | 58728 | 59016 |
из них женщин | 27783 | 30000 |
Количество членов Коммунистической партии | 5480 | 5370 |
из них женщин*** | 1700 | 1673 |
Количество членов Демократической партии Казахстана «Азат» | 5320 | 5340 |
из них женщин*** | 2200 | 2200 |
Количество членов Республиканской партии «Руханият» | 745 | 736 |
из них женщин*** | 300 | 302 |
Количество членов Демократической партии Казахстана «Әділет» | 685 | 685 |
из них женщин*** | 300 | 300 |
Количество членов социал-демократической партии «Ауыл» | 17000 | 16976 |
из них женщин*** | 7000 | 7013 |
Количество членов Коммунистической народной партии Казахстана | 4820 | 4812 |
из них женщин*** | 2000 | 2000 |
Количество членов Демократической партии «Настоящий Ак жол» | 2745 | 2740 |
из них женщин*** | 1800 | 1800 |
Количество членов партии патриотов Казахстана | 2840 | 2835 |
из них женщин*** | 1800 | 1810 |