|
77741 | |||||||||
10 | 9 | 473 | | ^ | 77741 | ||||
10 | 9 | 473 | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 77741 | ||||
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20581 | ||||
11 | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20581 | ||||
11 | 2 | 467 | | ^ | 11689 | ||||
11 | 2 | 467 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 11689 | ||||
11 | 2 | 468 | | ^ | 8892 | ||||
11 | 2 | 468 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8799 | ||||
11 | 2 | 468 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 93 | ||||
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 356858 | ||||
12 | 1 | | | Автомобильный транспорт | 351381 | ||||
12 | 1 | 123 | | ^ | 41133 | ||||
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 41133 | ||||
12 | 1 | 458 | | ^ | 310248 | ||||
12 | 1 | 458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 310248 | ||||
12 | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5477 | ||||
12 | 9 | 458 | | ^ | 5477 | ||||
12 | 9 | 458 | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 5477 | ||||
13 | | | | Прочие | 73323 | ||||
13 | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 8546 | ||||
13 | 3 | 469 | | ^ | 8546 | ||||
13 | 3 | 469 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 8116 | ||||
13 | 3 | 469 | 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 430 | ||||
13 | 9 | | | Прочие | 64777 | ||||
13 | 9 | 123 | | ^ | 10418 | ||||
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 10418 | ||||
13 | 9 | 452 | | ^ | 27787 | ||||
13 | 9 | 452 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 17817 | ||||
13 | 9 | 452 | 014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 9970 | ||||
13 | 9 | 458 | | ^ | 26572 | ||||
13 | 9 | 458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 9572 | ||||
10 | 9 | 458 | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17000 | ||||
14 | | | | Обслуживание долга | 3 | ||||
14 | 1 | | | Обслуживание долга | 3 | ||||
14 | 1 | 452 | | ^ | 3 | ||||
14 | 1 | 452 | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 | ||||
15 | | | | Трансферты | 11543 | ||||
15 | 1 | | | Трансферты | 11543 | ||||
15 | 1 | 452 | | ^ | 11543 | ||||
15 | 1 | 452 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7588 | ||||
15 | 1 | 452 | 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 3955 | ||||
| | | | 3.Чистое бюджетное кредитование | 116060 | ||||
| | | | ^ | 126204 | ||||
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 126204 | ||||
10 |