Количество зарегистрированных юридических лиц РК с иностранной формой собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ВСЕГО | 2,393 | 3,415 | 5,051 | 6,755 | 8,303 | 9,565 | 10,795 | 12,312 | 13,667 | 14,913 | 15872 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 22 | 40 | 56 | 65 | 70 | 84 | 87 | 88 | 95 | 104 | 107 | Рыболовство, рыбоводство |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Горнодобывающая промышленность | 28 | 28 | 34 | 48 | 57 | 78 | 101 | 120 | 133 | 146 | 156 | Обрабатывающая промышленность | 297 | 377 | 452 | 551 | 607 | 699 | 773 | 836 | 908 | 962 | 1015 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 | 33 | 36 | 32 | 31 | Строительство | 134 | 185 | 257 | 365 | 486 | 671 | 889 | 1,159 | 1,469 | 1,654 | 1772 | Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования | 1,373 | 2,107 | 3,398 | 4,696 | 5,867 | 6,589 | 7,190 | 7,932 | 8,532 | 9,137 | 9629 | Гостиницы и рестораны | 58 | 72 | 92 | 114 | 126 | 144 | 169 | 199 | 209 | 249 | 258 | Транспорт и связь | 144 | 196 | 245 | 286 | 311 | 366 | 429 | 514 | 587 | 639 | 676 | Финансовая деятельность | 72 | 81 | 84 | 81 | 83 | 94 | 104 | 137 | 175 | 192 | 198 | Операции с недвижимым имуществом | 186 | 233 | 294 | 373 | 475 | 583 | 751 | 985 | 1,187 | 1,443 | 1640 | Государственное управление | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование | 15 | 19 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 59 | 71 | 78 | 90 | Здравоохранение и социальные услуги | 13 | 16 | 24 | 27 | 31 | 36 | 42 | 50 | 54 | 57 | 65 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 35 | 44 | 66 | 95 | 126 | 153 | 181 | 196 | 208 | 215 | 229 | Услуги по ведению домашнего хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность экстерриториальных организаций | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010* | 2011* |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего | 14,617 | 15,578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 99 | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 171 | 189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обрабатывающая промышленность | 936 | 1,005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 23 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 47 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство | 1,835 | 1,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 8,164 | 8,618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспорт и складирование | 499 | 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги по проживанию и питанию | 254 | 261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация и связь | 243 | 252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовая и страховая деятельность | 226 | 223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Операции с недвижимым имуществом | 302 | 329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1,139 | 1,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 283 | 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование | 91 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Здравоохранение и социальные услуги | 68 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Искусство, развлечения и отдых | 72 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предоставление прочих видов услуг | 163 | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Данные представлены в соответствии с новым классификатором ОКЭД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |