Количество действующих юридических лиц РК с иностранной формой собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ВСЕГО | 1,862 | 2,506 | 3,949 | 5,423 | 5,908 | 6,812 | 8,010 | 8,648 | 8,413 | 7,734 | 8573 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 17 | 33 | 44 | 58 | 59 | 67 | 63 | 53 | 53 | 52 | 51 | Рыболовство, рыбоводство |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Горнодобывающая промышленность | 19 | 22 | 26 | 33 | 41 | 62 | 84 | 97 | 103 | 116 | 122 | Обрабатывающая промышленность | 227 | 303 | 348 | 407 | 417 | 491 | 553 | 486 | 533 | 532 | 582 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 30 | 33 | 24 | 23 | Строительство | 109 | 129 | 194 | 296 | 384 | 555 | 765 | 911 | 1,113 | 1,152 | 1202 | Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования | 1,061 | 1,506 | 2,692 | 3,837 | 4,123 | 4,582 | 5,169 | 5,498 | 4,778 | 3,947 | 4366 | Гостиницы и рестораны | 42 | 47 | 55 | 75 | 78 | 96 | 121 | 144 | 138 | 165 | 172 | Транспорт и связь | 128 | 174 | 211 | 230 | 216 | 243 | 328 | 349 | 395 | 391 | 424 | Финансовая деятельность | 34 | 43 | 47 | 42 | 37 | 49 | 58 | 88 | 104 | 121 | 128 | Операции с недвижимым имуществом | 155 | 168 | 211 | 293 | 362 | 455 | 615 | 760 | 924 | 1,025 | 1262 | Государственное управление | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
| Образование | 13 | 17 | 25 | 28 | 33 | 33 | 40 | 48 | 47 | 49 | 63 | Здравоохранение и социальные услуги | 12 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 33 | 35 | 40 | 36 | 41 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 30 | 34 | 55 | 79 | 106 | 125 | 153 | 145 | 149 | 119 | 131 | Услуги по ведению домашнего хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность экстерриториальных организаций | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010* | 2011* |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего | 8,565 | 7,597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 56 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 132 | 137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обрабатывающая промышленность | 558 | 546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 18 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 24 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство | 1,150 | 1,098 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 4,232 | 3,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспорт и складирование | 366 | 345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги по проживанию и питанию | 166 | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация и связь | 176 | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовая и страховая деятельность | 143 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Операции с недвижимым имуществом | 249 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 864 | 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 180 | 172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование | 60 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Здравоохранение и социальные услуги | 50 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Искусство, развлечения и отдых | 32 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предоставление прочих видов услуг | 107 | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Данные представлены в соответствии с новым классификатором ОКЭД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |