Количество зарегистрированных юридических лиц РК по отраслям экономики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ВСЕГО | 120910 | 138549 | 156420 | 173686 | 190045 | 208409 | 226908 | 247930 | 268564 | 283,744 | 298028 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 9,769 | 9,846 | 10,009 | 10,378 | 10,651 | 11,948 | 12,273 | 12,310 | 12,660 | 12,864 | 13221 | Рыболовство, рыбоводство | 254 | 293 | 336 | 348 | 353 | 361 | 383 | 405 | 398 | 413 | 422 | Горнодобывающая промышленность | 758 | 863 | 930 | 1,012 | 1,127 | 1,264 | 1,459 | 1,629 | 1,743 | 1,871 | 1986 | Обрабатывающая промышленность | 11,085 | 12,416 | 13,471 | 14,615 | 15,605 | 16,692 | 17,720 | 18,733 | 19,613 | 20,223 | 20776 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,353 | 1,502 | 1,609 | 1,591 | 1,551 | 1,606 | 1,644 | 1,675 | 1,649 | 1,696 | 1696 | Строительство | 8,617 | 10,041 | 11,866 | 14,031 | 16,537 | 19,822 | 23,845 | 28,210 | 33,346 | 35,917 | 38146 | Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования | 34,473 | 42,972 | 51,351 | 58,935 | 65,462 | 71,581 | 76,730 | 83,401 | 89,940 | 94,781 | 99470 | Гостиницы и рестораны | 1,682 | 1,858 | 2,065 | 2,248 | 2,457 | 2,596 | 2,724 | 2,819 | 2,988 | 3,139 | 3245 | Транспорт и связь | 4,973 | 5,983 | 6,687 | 7,404 | 8,090 | 8,994 | 9,799 | 10,997 | 12,369 | 13,437 | 14254 | Финансовая деятельность | 3,128 | 2,730 | 2,839 | 2,967 | 3,194 | 3,503 | 3,888 | 4,568 | 5,332 | 5,933 | 6727 | Операции с недвижимым имуществом | 15,003 | 17,284 | 19,642 | 21,779 | 24,238 | 27,113 | 30,804 | 34,872 | 38,903 | 42,363 | 45315 | Государственное управление | 6,066 | 6,201 | 6,743 | 7,200 | 7,695 | 7,964 | 8,843 | 9,833 | 9,741 | 9,828 | 9775 | Образование | 9,328 | 10,101 | 10,747 | 11,746 | 12,514 | 12,924 | 13,444 | 13,874 | 14,299 | 14,681 | 15058 | Здравоохранение и социальные услуги | 5,299 | 5,785 | 5,879 | 5,855 | 5,874 | 6,075 | 6,275 | 6,285 | 6,190 | 6,086 | 6104 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 9,117 | 10,669 | 12,236 | 13,575 | 14,695 | 15,964 | 17,075 | 18,317 | 19,391 | 20,509 | 21831 | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 4 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность экстерриториальных организаций | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010* | 2011* |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего | 287,068 | 301,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 12,624 | 12,618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 1,979 | 2,106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обрабатывающая промышленность | 17,393 | 18,158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1,050 | 1,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 1,745 | 1,847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство | 38,610 | 41,062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 91,190 | 95,653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспорт и складирование | 9,751 | 10,473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги по проживанию и питанию | 3,039 | 3,154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация и связь | 6,143 | 6,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовая и страховая деятельность | 6,666 | 7,117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Операции с недвижимым имуществом | 14,136 | 14,632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 21,459 | 22,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 10,437 | 11,288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 9,424 | 9,676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образование | 15,477 | 16,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Здравоохранение и социальные услуги | 5,314 | 5,382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Искусство, развлечения и отдых | 4,158 | 4,299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предоставление прочих видов услуг | 16,471 | 17,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Данные представлены в соответствии с новым классификатором ОКЭД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |