|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жедел ақпарат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Экспресс-информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № 11-03/56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 жылғы 15 ақпандағы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| от 15 февраля 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ * | Зарегистрированные производители сельскохозяйственной продукции (по состоянию на 1 января 2011 года)* |
| бірлік |
|
|
|
|
|
|
|
|
| единиц |
| Заңды тұлғалар, филиалдар және құрылымдық бөлімшелер Юридические лица, филиалы и структурные подразделения | Шаруа (фермер) қожалықтары Крестьянские (фермерские) хозяйства | Ауылдық жерлердегі үй шаруашылығы Домашние хозяйства в сельской местности |
|
|
| барлығы всего | соның ішінде экономикалық қызмет түрі бойынша "Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну" в том числе по виду экономической деятельности "Растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях" |
| негізгі по основному | екінші по вторичному |
| Қазақстан Республикасы | 10,682 | 9,851 | 831 | 186,351 | 1,609,685 | Республика Казахстан |
| Ақмола | 1,298 | 1,196 | 102 | 4,561 | 115,503 | Акмолинская |
| Ақтөбе | 459 | 427 | 32 | 4,535 | 61,184 | Актюбинская |
| Алматы | 1,646 | 1,450 | 196 | 50,114 | 279,186 | Алматинская |
| Атырау | 99 | 68 | 31 | 1,857 | 51,558 | Атырауская |
| Батыс Қазақстан | 281 | 266 | 15 | 4,009 | 83,812 | Западно-Казахстанская |
| Жамбыл | 513 | 507 | 6 | 16,286 | 119,853 | Жамбылская |
| Қарағанды | 265 | 224 | 41 | 6,774 | 78,765 | Карагандинская |
| Қостанай | 821 | 776 | 45 | 5,695 | 117,654 | Костанайская |
| Қызылорда | 344 | 267 | 77 | 1,917 | 73,612 | Кызылординская |
| Маңғыстау | 99 | 99 | - | 1,039 | 39,878 | Мангистауская |
| Оңтүстік Қазақстан | 2,679 | 2,608 | 71 | 68,038 | 253,919 | Южно-Казахстанская |
| Павлодар | 352 | 292 | 60 | 3,762 | 68,788 | Павлодарская |
| Солтүстік Қазақстан | 1,094 | 1,015 | 79 | 3,303 | 112,245 | Северо-Казахстанская |
| Шығыс Қазақстан | 504 | 435 | 69 | 14,384 | 153,728 | Восточно-Казахстанская |
| Астана қ. | 57 | 52 | 5 | 15 | - | г. Астана |
| Алматы қ. | 171 | 169 | 2 | 62 | - | г. Алматы |
| * Статистикалық тіркелімдердің деректері бойынша * По данным статистических регистров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ | Действующие производители сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заңды тұлғалар, филиалдар және құрылымдық бөлімшелер Юридические лица, филиалы и структурные подразделения | Шаруа (фермер) қожалықтары Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
| барлығы (бірлік) всего (единиц) | % тіркелімдерге в % к зарегистри-рованным | оның ішінен негізгі экономикалық қызмет түрі бойынша "Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну" из них по основному виду экономической деятельности "Растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях" |
| барлығы (бірлік) всего (единиц) | % тіркелгендерге в % к зарегистри-рованным | барлығы (бірлік) всего (единиц) |
| Қазақстан Республикасы | 8,796 | 82.3 | 7,968 | 80.9 | 184,744 | Республика Казахстан |
| Ақмола | 927 | 71.4 | 825 | 69.0 | 4,535 | Акмолинская |
| Ақтөбе | 326 | 71.0 | 294 | 68.9 | 4,483 | Актюбинская |
| Алматы | 1,314 | 79.8 | 1,121 | 77.3 | 49,484 | Алматинская |
| Атырау | 98 | 99.0 | 67 | 98.5 | 1,855 | Атырауская |
| Батыс Қазақстан | 209 | 74.4 | 194 | 72.9 | 3,868 | Западно-Казахстанская |
| Жамбыл | 383 | 74.7 | 377 | 74.4 | 16,192 | Жамбылская |
| Қарағанды | 255 | 96.2 | 214 | 95.5 | 6,574 | Карагандинская |
| Қостанай | 617 | 75.2 | 572 | 73.7 | 5,640 | Костанайская |
| Қызылорда | 336 | 97.7 | 259 | 97.0 | 1,880 | Кызылординская |
| Маңғыстау | 58 | 58.6 | 58 | 58.6 | 910 | Мангистауская |
| Оңтүстік Қазақстан | 2,514 | 93.8 | 2,443 | 93.7 | 68,005 | Южно-Казахстанская |
| Павлодар | 245 | 69.6 | 185 | 63.4 | 3,582 | Павлодарская |
| Солтүстік Қазақстан | 802 | 73.3 | 723 | 71.2 | 3,302 | Северо-Казахстанская |
| Шығыс Қазақстан | 498 | 98.8 | 429 | 98.6 | 14,361 | Восточно-Казахстанская |
| Астана қ. | 56 | 98.2 | 51 | 98.1 | 14 | г. Астана |
| Алматы қ. | 158 | 92.4 | 156 | 92.3 | 59 | г. Алматы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жауапты шығарушы : |
|
| Орынд./Исп. Г.Қ. Жәкенова |
| Департамент директоры: З. Сұлтанова | Тіркелімдер және жіктелімдер департаменті | | тел. (7172) 74 95 11 |
|
| тел. (7172) 74-90-58 |
|
|
|
|
| e-mail: G.Djakenova@stat.kz |
|
|
|
| Ответственный за выпуск: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Департамент регистров и классификаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |