Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 212 766 |
| 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 212 766 |
601 |
| Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 923 159 |
| 001 | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности | 299 540 |
002 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 1 010 000 |
004 | ^ ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерации | 160 000 |
006 | Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения | 12 896 |
009 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 1 208 063 |
014 | ^ стандартов в области космической деятельности | 13 000 |
015 | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него | 78 474 |
019 | Капитальные расходы Национального космического агентства Республики Казахстан | 35 266 |
020 | Межгосударственная радионавигационная программа государств-участников СНГ на период до 2012 года | 105 920 |
13 |
|
| Прочие | 242 174 898 |
| 202 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 12 481 531 |
| 013 | Формирование государственного материального резерва | 10 004 099 |
014 | Хранение государственного материального резерва | 1 635 592 |
016 | Создание корпоративной информационно- коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 841 840 |
203 |
| Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 278 401 |
| 001 | Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики | 1 214 291 |
004 | ^ Казахстан по регулированию естественных монополий | 64 110 |
204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 2 608 762 |
| 006 | Представительские затраты | 2 608 762 |
217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 118 237 646 |
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 86 331 317 |
038 | Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | 10 533 441 |
044 | ^ | 5 271 071 |
046 | Мониторинг реализации планов оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | 201 817 |
058 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности региона | 15 900 000 |
220 |
| ^ торговли Республики Казахстан | 62 534 105 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| 014 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 18 796 000 |
015 | ^ потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 6 039 345 |
016 | ^ оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» | 463 140 |
020 | Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного парнерства | 50 000 |
023 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 1 000 000 |
025 | ^ проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 1 676 000 |
049 | ^ товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» | 3 059 620 |
053 | ^ на решение вопросов обустройства моногородов | 6 000 000 |
054 | ^ предпринимательства в городе Жанаозен | 200 000 |
055 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры городов в рамках Программы «Развитие регионов» | 14 000 000 |
117 | ^ бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 11 250 000 |
| 233 |
| Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 14 283 136 |
| 001 | Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности, использования атомной энергии и туристской индустрии | 4 417 986 |
007 | ^ стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества | 41 452 |
012 | Оплата услуг институтов национальной инновационной системы | 1 038 100 |
013 | ^ метрологии | 1 580 258 |
017 | Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности | 134 156 |
018 | Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию | 282 309 |
020 | Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020» | 832 630 |
022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» | 1 245 996 |