Список |
вакантных должностей (врачей) в лечебно-профилактических организациях Павлодарской области |
по состоянию на 01.12.2010г. |
|
|
|
Наименование организации | Наименование специальностей | Количество вакансий |
Областная больница им. Г. Султанова | лаборант | 2 |
| анестезиолог | 1 |
| невропатолог | 1 |
| терапевт | 3 |
| хирург | 2 |
^ | лаборант | 1 |
| офтальмолог | 1 |
^ | анестезиолог-реаниматолог | 1 |
Областной перинатальный центр | анестезиолог | 3 |
| неонатолог | 4 |
^ | инфекционист детский | 5 |
| инфекционист взрослый | 2 |
^ | психиатр | 5 |
Областной противотуберкулезный диспансер | фтизиатр | 1 |
Аксуская противотуберкулезная больница | фтизиопедиатр | 1 |
| анестезиолог | 1 |
^ | бактериолог | 2 |
Областной онкологический диспансер | рентгенолог-топометрист | 1 |
Областной диагностический центр | гастроэнтеролог детский | 1 |
| отоларинголог детский | 1 |
| гинеколог детский | 1 |
| аллерголог | 2 |
| эндокринолог | 1 |
^ | невропатолог | 1 |
| физитерапевт | 1 |
| нарколог | 3 |
^ | врач скорой помощи (терапевт, педиатр) | 18 |
Павлодарская городская больница № 1 | невропатолог | 1 |
| анестезиолог | 1 |
| лаборант | 2 |
| нейрохирург | 2 |
| терапевт | 3 |
^ | участковый терапевт | 3 |
| участковый педиатр | 3 |
| врач общей практики | 1 |
| хирург (детский) | 1 |
| оториноларинголог (взрослый) | 1 |
| кардиолог | 1 |
| инфекционист | 1 |
^ | участковый терапевт | 3 |
| оториноларинголог детский | 2 |
| лаборант | 1 |
| невропатолог | 1 |
| детский офтальмолог | 1 |
| лаборант-бактериолог | 1 |
^ |
|
|
| невропатолог | 1 |
| офтальмолог детский | 1 |
| лаборант | 1 |
| педиатр участковый | 4 |
| педиатр школьный | 4 |
| терапевт | 3 |
| рентгенолог | 1 |
^ | участковый педиатр | 2 |
| участковый терапевт | 2 |
^ | терапия | 1 |
| лабораторная диагностика | 1 |
| бактериология | 1 |
| рентгенология | 1 |
| физиотерапия | 1 |
^ | терапевт | 3 |
| рентгенолог | 1 |
| эпидемиолог | 1 |
| лаборант | 2 |
| педиатр | 2 |
| анестезиолог (детский) | 1 |
^ | акушер-гинеколог | 2 |
| анестезолог-реаниматолог | 1 |
| неонатолог | 3 |
| терапевт | 1 |
^ | терапевт | 1 |
| педиатр | 1 |
| онколог | 1 |
| невропатолог | 1 |
| рентгенолог | 1 |
^ | терапевт | 1 |
| педиатр | 1 |
| офтальмолог | 1 |
| рентгенолог | 1 |
^ | офтальмолог детский | 1 |
| педиатр | 9 |
| гинеколог | 2 |
| хирург детский | 1 |
| травматолог | 2 |
| отоларинголог детский | 1 |
| эндокринолог детский | 1 |
| эндоскопист | 1 |
| лаборант | 1 |
^ | фтизиатр | 1 |
Экибастузский психоневрологический диспансер | психиатр | 4 |
Экибастузский наркологический диспансер | врач статист | 1 |
Экибастузский наркологический диспансер | нарколог | 4 |
Станция скорой неотложной медицинской помощи г. Экибастуза | врач скорой помощи (терапевт) | 3 |
Центр ПФ ЗОЖ г. Экибастуза | врач ЗОЖ | 1 |
Центр крови г. Экибастуза | терапевт | 1 |
Экибастузская с/з |
|
|
Поликлиника N 2 г. Экибастуза (ВА с. Солнечный) | акушер-гинеколог | 1 |
Поликлиника N 2 г. Экибастуза (ВА с. Солнечный) | ВОП | 2 |
Аксуская с/з |
|
|
Аксуская центральная больница | врач лаборант | 1 |
| эпидемиолог | 1 |
| кардиолог | 1 |
| аллерголог | 1 |
| ревматолог | 1 |
| инфрекционист | 1 |
| психиатр | 1 |
| психиатр детский | 1 |
| невропатолог детский | 1 |
| УЗИ | 1 |
| стоматолог | 1 |
| офтальмолог | 1 |
| эндокринолог | 1 |
| оториноларинголог | 1 |
Аксуская поликлиника | участковый педиатр | 5 |
| хирург детский | 1 |
| психиатр детский | 1 |
| эндоскопист | 1 |
| хирург | 1 |
| лаборант | 1 |
| инфекционист | 1 |
Аксуская поликлиника (ВА с. Енбек) | врач общей практики | 1 |
Станция скорой медицинской помощи г. Аксу | врачи скорой помощи | 6 |
Актогайский район |
|
|
Актогайская центральная районная больница | психиатр-нарколог | 1 |
Актогайская центральная районная больница | неврапотолог | 1 |
Актогайская центральная районная больница | инфекционист | 1 |
Актогайская центральная районная больница (СУБ с. Жолболды) | врач общей практики | 1 |
Баянаульский район |
|
|
Баянаульская центральная районная больница (ВА с. Куркели) | врач общей практики | 1 |
Баянаульская центральная районная больница | акушер-гинеколог | 1 |
Баянаульская центральная районная больница (СУБ с. Майкаин) | рентгенолог | 1 |
Баянаульская центральная районная больница | педиатр КДП | 1 |
Железинский район |
|
|
Железинская центральная районная больница | офтальмолог | 1 |
Железинская центральная районная больница | невропатолог | 1 |
Железинская центральная районная больница | рентгенолог | 1 |
Железинская центральная районная больница (ВА с. Жана Жулдыз) | врач общей практики | 1 |
Железинская центральная районная больница | гинеколог | 1 |
Железинская центральная районная больница | терапевт | 1 |
Иртышский район | терапевт | 1 |
| педиатр | 1 |
| невропатолог | 1 |
^ |
|
|
Качирская центральная районная больница (ВА с. Федоровка) | врач общей практики | 1 |
Качирская центральная районная больница (ВА с. Трофимовка) | врач общей практики | 1 |
Лебяжинский район |
|
|
Лебяжинская центральная районная больница | психиатр-нарколог | 1 |
Лебяжинская центральная районная больница | гинеколог | 1 |
Лебяжинская центральная районная больница | трансфузиолог | 1 |
Лебяжинская центральная районная больница | хирург | 1 |
Лебяжинская центральная районная больница | врач-статистик | 1 |
Майский район |
|
|
Майская центральная районная больница (ВА с. Майск) | врач общей практики | 1 |
Майская центральная районная больница (ВА с. Басколь) | врач общей практики | 1 |
Майская центральная районная больница | офтальмолог | 1 |
Майская противотуберкулезная больница | фтизиатр | 1 |
Майская центральная районная больница | рентгенолог | 1 |
Успенский район |
|
|
Успенская центральная районная больница | ВОП | 1 |
Успенская центральная районная больница | ВОП | 1 |
Щербактинский район |
|
|
Щербактинская центральная районная больница | врач общей практики | 1 |
Итого |
| 246 |
|
|
|
|
|
|
^ | Г. Атеева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исп, Камшибаева, 558334 |
|
|
Список |
вакантных должностей (врачей) в лечебно-профилактических организациях Павлодарской области |
по состоянию на 01.12.2010г. |
|
|
|
^ | Наименование специальностей | Количество вакансий |
Областная инфекционная больница | лаборант | 1 |
| медицинская сестра общей практики | 5 |
^ | лаборант клинической лаборатории | 1 |
| лаборант серологической лаборатории | 2 |
| лаборант бактериологической лаборатории | 1 |
Областной онкологический диспансер | лаборант | 2 |
| медицинаская сестра | 4 |
^ | медицинская сестра общей практики | 10 |
| фармацевт | 1 |
^ |
|
|
Актогайская центральная районная больница | лаборант-рентгенолог | 1 |
Актогайская центральная районная больница | лаборант КДЛ | 1 |
Актогайская центральная районная больница | медсестра общей практики | 1 |
Актогайская центральная районная больница | диет медсестра | 1 |
Успенский район |
|
|
Успенская центральная районная больница | лабораторная диагностика | 1 |
Успенская центральная районная больница (МП с. Дмитриевка) | фельдшер | 1 |
Успенская центральная районная больница | фармацевт | 1 |
Щербактинский район |
|
|
Щербактинская центральная районная больница | дантист | 1 |
Щербактинская центральная районная больница | лабрант | 1 |
Щербактинская центральная районная больница (ФАП с. Сосновка) | фельдшер | 1 |
Итого |
| 37 |
|
|
|
^ | Г. Атеева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исп, Камшибаева, 558334 |
|
|