N лота | Наименование заказчика | Наименование товаров | Ед.измерения | Количество, объем | Условия поставки (в соот- ветствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Размер авансового платежа % | Сумма, выделенная для государственных закупок способом конкурса, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | КГКП «Поликлиника №4 г.Павлодар» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 1 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г. Павлодар, Усольский мкр.1 А | 0 | 2600000 |
1 | КГКП «Станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Экибастуз» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 1 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г. Экибастуз, ул.Торайгырова, 32 | 0 | 2600000 |
1 | КГКП «Экибастузская городская больница» СУБ п.Шидерты | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 1 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г. Экибастуз, ул.Торайгырова 32 | 0 | 2600000 |
1 | КГКП «Поликлиника №3 г.Экибастуз» ВА с.Тортуй
| Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 1 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г. Экибастуз, ул.Мәшһүр Жүсіп, 42 | 0 | 2600000 |
1 | КГКП «Актогайская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 3 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Актогай, ул. Марденова, 101 | 0 | 7800000 |
1 | КГКП «Баянаульская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 4 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Баянаул, ул. Жалантос-батыра, 1 | 0 | 10400000 |
1 | КГКП «Железинская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 3 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Железинка, ул. Квиткова, 50 | 0 | 7800000 |
1 | КГКП «Иртышская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 3 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с.Иртышск ул.Кожаберген батыра 15 | 0 | 7800000 |
1 | КГКП «Качирская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 4 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Теренколь, улица Тәуелсіздік, 88 | 0 | 10400000 |
1 | КГКП «Лебяжинская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 5 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Акку, ул. Амангельды, 84 | 0 | 13000000 |
1 | КГКП «Майская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 3 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Коктобе, ул. Сулейменова 12 | 0 | 7800000 |
1 | КГКП «Поликлиника Павлодарского района» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 4 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г.Павлодар, ул. Суворова, 66, | 0 | 10400000 |
1 | КГКП «Успенская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 3 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с.Успенка, ул. Абая, д.99 | 0 | 7800000 |
1 | КГКП «Щербактинская центральная районная больница» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 2 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | с. Шарбакты ул. Гагарина, д.49 | 0 | 5200000 |
| Итого по лоту №1: |
|
| 38 |
|
|
|
| 98800000 |
2 | КГКП «Станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Павлодар» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 14 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г.Павлодар, ул.Абая 115 | 0 | 56994000 |
2 | КГКП «Станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Экибастуз» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 4 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г.Экибастуз, ул.Торайгырова, 32 | 0 | 16284000 |
2 | КГКП «Станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Аксу» | Государственные закупки санитарного автотранспорта | единица | 3 | Павлодарская область | 20 декабря 2011г. | г. Аксу. ул. Камзина д. 53 | 0 | 12213000 |
| Итого по лоту №2: |
|
| 21 |
|
|
|
| 85491000 |