35 | АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" | Оптовая реализация электрической энергии | Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Алюминий Казахстана" по совокупной свыше 50 с группой лиц в составе АО "Павлодарэнерго", АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Актюбинская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с АО "Актобе ТЭЦ", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Алюминий Казахстана", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" и ТОО "Жанажолская ГТЭС" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Алматинский энергоузел и Северо-Казахстанская область | свыше 35 АО "Алматинские электрические станции", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" включены как группа лиц | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Талдыкорганский энергоузел и Северо-Казахстанская область | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Жамбылская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Корпорация Казахмыс" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Восточно-Казахстанская область | Включено в составе группы лиц с АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", ТОО "Корпорация Казахмыс" по совокупной свыше 50 с группой лиц в составе ТОО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ", ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Карагандинская область | Включено в составе группы лиц с ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" по совокупной свыше 50 с ТОО "Караганда Энергоцентр" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Костанайская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с АО "Алюминий Казахстана", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Павлодарская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Алюминий Казахстана" по совокупной свыше 50 с группой лиц в составе АО "Павлодарэнерго", АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Южно-Казахстанская область | свыше 35 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "3-Энергоорталык", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Энергетика |
Реализация угля | Республика Казахстан | свыше 35 ТОО "Богатырь Комир", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", АО "Шубарколь Комир", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Рынок угля |
36 | АО "Алюминий Казахстана" | Оптовая реализация электрической энергии | Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" по совокупной свыше 50 с группой лиц в составе АО "Павлодарэнерго", АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Актюбинская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "Актобе ТЭЦ", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" и ТОО "Жанажолская ГТЭС" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Костанайская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Павлодарская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" по совокупной свыше 50 с группой лиц в составе АО "Павлодарэнерго", АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
37 | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Оптовая реализация электрической энергии | Жамбылская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Восточно-Казахстанская область | Включено в составе группы лиц с АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" по совокупной свыше 50 с группой лиц в составе ТОО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ", ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС", ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Карагандинская область | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация" по совокупной свыше 50 с ТОО "Караганда Энергоцентр" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Кызылординская и Северо-Казахстанская области | Включено в составе группы лиц с ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" по совокупной свыше 50 с АО "СевКазЭнерго" | Энергетика |
Оптовая реализация электрической энергии | Южно-Казахстанская область | свыше 35 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "3-Энергоорталык", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Энергетика |
Розничная реализация электрической энергии (электроснабжение) | п. Топар (Абайский район Карагандинской области) | свыше 35 | Энергетика |
Реализация угля | Республика Казахстан | свыше 35 ТОО "Богатырь Комир", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", АО "Шубарколь Комир", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Рынок угля |
Реализация медной катанки | Республика Казахстан | свыше 35 | Промышленность |
Первичная реализация серной кислоты в моногидрате | Республика Казахстан | по совокупной свыше 50 с ТОО "Казцинк" | Промышленность |
Вывоз твердых бытовых отходов | Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области | по совокупной свыше 50 с ТОО "Шемонаихинский Комхоз" | Коммунальные услуги |
38 | АО "Шардаринская ГЭС" | Оптовая реализация электрической энергии | Южно-Казахстанская область | свыше 35 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "3-Энергоорталык", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Энергетика |
39 | АО "3-Энергоорталык" | Оптовая реализация электрической энергии | Южно-Казахстанская область | свыше 35 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "3-Энергоорталык", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Энергетика |
Розничная реализация электрической энергии (электроснабжение) | Южно-Казахстанская область | по совокупной свыше 50 с ТОО "Онтустик Жарык" и ТОО "Энергопоток" | Энергетика |
40 | АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" | Розничная реализация электрической энергии (электроснабжение) | город Рудный | по совокупной свыше 50 с ТОО "Рудненская ЭнергоКомпания" | Энергетика |
41 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | Розничная реализация электрической энергии (электроснабжение) | Актюбинская область | свыше 35 | Энергетика |
42 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | Розничная реализация электрической энергии (электроснабжение) | г.Алматы, Алматинский регион Алматинской области | свыше 35 | Энергетика |
43 | ТОО "Шыгысэнерготрейд" | Розничная реализация электрической энергии (электроснабжение) | Восточно-Казахстанская область, за исключением п. Усть-Таловка Шемонаихинского района и п. Жезкент Бородулихинского района | свыше 35 | Энергетика |
44 | ТОО "Богатырь Комир" | Реализация угля | Республика Казахстан | свыше 35 ТОО "Богатырь Комир", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", АО "Шубарколь Комир", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Рынок угля |
45 | АО "Шубарколь Комир" | Реализация угля | Республика Казахстан | свыше 35 ТОО "Богатырь Комир", АО "Евроазиатская Энергетическая Корпорация", АО "Шубарколь Комир", ТОО "Корпорация Казахмыс" включены как группа лиц | Рынок угля |
Подача-уборка вагонов к фронтам погрузки-выгрузки локомотивом | Подъездные пути АО "Шубарколь комир" Карагандинская область | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
46 | АО "Международный аэропорт Актобе" | Услуги по хранению нефтепродуктов | г. Актобе Актюбинская область | свыше 35 | Рынок нефтепродуктов |
Встреча-выпуск воздушных судов; обработка грузов; обеспечение воздушных судов авиаГСМ; обслуживание пассажиров; техническое обслуживание воздушных судов по транзитной форме (кроме обслуживания транзитных рейсов без коммерческих прав); предоставление в аренду помещений аэропорта, используемых в целях обеспечения перевозочного процесса; очистка от снега и льда с воздушного судна | Павлодарская область | свыше 35 | рынок гражданской авиации, порты |
47 | ТОО "Топливно-энергетический комплекс-Казахстан" | Услуги по хранению нефтепродуктов | г.Алматы | по совокупной свыше 50 с ТОО "База Тамыз" | Рынок нефтепродуктов |
Услуги экипировки дизельным топливом тепловозов (слив, налив, аренда емкостей, заправка дизельным топливом) | Республика Казахстан | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
48 | ТОО "Меркурий Мунай Онимдері" | Розничная реализация бензина марки АИ – 80 | г. Петропавловск | по совокупной свыше 50 с ТОО «Эталон-АвтоРесурс»
| Рынок нефтепродуктов |
Розничная реализация бензина марки АИ -92/93 | г. Петропавловск | по совокупной свыше 50 с ТОО «Эталон-АвтоРесурс» |
Розничная реализация дизельного топлива | г. Петропавловск | по совокупной свыше 50 с ТОО «Эталон-АвтоРесурс» и ТОО «Солтүстік Жанармай» |
49 | ТОО "Trade commerce oil" | Оптовая реализация дизельного топлива | Алакольский, Саркандский, Аксуский, Ескельдинский, Коксуский, Панфиловский, Каратальский, Кербулакский районы и г.Талдыкорган, Текели Алматинской области | по совокупной свыше 50 с ТОО "Сан Ойл" | Рынок нефтепродуктов |
50 | ТОО "Жаикмунай" | Оптовая реализация сжиженного газа | ЗКО | Свыше 35 | Рынок газа |
51 | ТОО "Компания "Жол жөндеуші" | Капитальный и усиленный средний ремонт верхнего строения железнодорожных путей | Республика Казахстан | по совокупной свыше 50 с АО "Теміржол жөндеу" | иные отрасли |
52 | АО "Национальная компания Қазақстан теміржолы" | Услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом | Республика Казахстан | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
Подача - уборка вагонов | г.Алматы | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов | Павлодарская область | по совокупной свыше 50 с ТОО "Қамқор Вагон" | железнодорожная отрасль |
Текущий ремонт грузовых вагонов | Атырауская область | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов | Мангистауская область | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
Предоставление информации для железнодорожных пассажирских перевозчиков из баз данных информационных систем (АСУ "Экспресс", АС ИОММ), функционирующих в АО "НК "Қазақстан темір жолы" | Республика Казахстан | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
Подача - уборка вагонов к фронтам погрузки и выгрузки локомотивом | г. Астана | по совокупной свыше 50 с ТОО "Астанинское железнодорожное хозяйство" | железнодорожная отрасль |
Подача - уборка вагонов к фронтам погрузки и выгрузки локомотивом | Жамбылская область (станции Асса, Чайкурук, Талас, Коктас, Каратау, Жанатас, Жамбыл, Шу, Чиганак) | свыше 35 | железнодорожная отрасль |
|