|
| I. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, АДМИ-НИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ВОЕННЫХ УЧРЕЖ-ДЕНИЙ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ |
|
|
|
|
|
| 1. | Учреждения Временного правительства Колчака ....................................................... | 1 |
| 2. | Революционные комитеты, исполнительные комитеты Советов и их комиссии ... | 1 |
| 3. | Органы рабоче-крестьянской инспекции ....................................................................... | 11 |
| 4. | Административные отделы исполкомов и рабоче-крестьянской милиции ............ | 11 |
| 5. | Военно-административные органы ................................................................................. | 12 |
| 6. | Отделы юстиции исполкомов, суд и прокуратура ....................................................... | 13 |
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
| 1. | Советы народного хозяйства, отделы местного хозяйства ........................................ | 16 |
| 2. | Статотделы, планирование .............................................................................................. | 18 |
| 3. | Финансовые отделы, госбанки, сберкассы, госстрах .................................................. | 19 |
| 4. | Организации архитектуры, строительства, проектные институты…………………… | 22 |
| 5. | Промышленность ............................................................................................................... | 26 |
| 6. | Сельское хозяйство ............................................................................................................ | 31 |
| 7. | Водное и лесное хозяйство ............................................................................................... | 39 |
| 8. | Учреждения транспорта и связи ...................................................................................... | 40 |
| 9. | Снабжение, сбыт, заготовки ............................................................................................. | 43 |
| 10. | Потребительская кооперация .......................................................................................... | 47 |
| 11. | Торговля ............................................................................................................................... | 48 |
| 12. | Коммунальное хозяйство .................................................................................................. | 53 |
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
| 1. | Народное образование, ВУЗ'ы, техникумы ................................................................... | 54 |
| 2. | Культпросвет учреждения ................................................................................................ | 57 |
| 3. | Телеграфные агентства, издательства, редакции ........................................................... | 58 |
| 4. | Здравоохранение ................................................................................................................ | 59 |
| 5. | Социальное обеспечение ................................................................................................... | 62 |
| 6. | Физкультура и спорт............................................................................................................. | 63 |
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
| 1. | Профсоюзы .......................................................................................................................... | 63 |
| 2. | Добровольные общества ................................................................................................... | 65 |
| 3. | МЧП, ЧП, ТОО, КП и др………………………………………………………………… | 67
|
|
| ^ . ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ ...................................................................................................... | 76 |
|
|
|
|
№ фонда | Фонд | Кол-во ед.хр. УД | УД (крайние даты) | Кол-во ед.хр. л/с | л/с (крайние даты) | При-меча-ние |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Раздел I. Фонды местных органов государственной власти, административного управления и контроля, военных учреждений, суда и прокуратуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ф.48 | Управляющий Семипалатинской областью Всероссийского временного правительства (Колчака) | 274 | 1917-1919 . | 69 | 1917-1919 |
|
|
ф.50 | Управляющий Семипалатинским уездом Всероссийского временного правительства (Колчака) | 75 | 1918-1919 |
|
|
|
|
ф.37 | Семипалатинская уездная земская управа | 127 | 1917-1920 |
|
|
|
|
ф.133 | Алашская городская общественная управа | 6 | 1917-1918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р-134 | Алашский Совет рабочих, крестьянских, киргизских и татарских депутатов | 11 | 1917-1918 |
|
|
|
|
Р-129 | Семитавский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов | 24 | 1917-1921 |
|
|
|
|
Р-130 | Коконский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов | 21 | 1918-1920 |
|
|
|
|
Р-441 | Красно-Октябрьский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполком | 3 | 1925-1928 |
|
|
|
|
Р-131 | Знаменский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов | 40 | 1918-1920 |
|
|
|
|
Р-1200 | Семиярский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполком Павлодарского уезда | 1 | 1925-1926 |
|
|
|
|
Р-72 | Семипалатинский губернский революционный комитет | 162 | 1919-1922 | 217 | 1919-1921 |
|
|
Р-73 | Семипалатинский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполком | 815 | 1918-1929 | 594 | 1920-1929 |
|
|