|
Тауарлы балық өсіру саласын дамыту үшін нормативтік-әдістемелік базаны қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 101 500 | 158 000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 500 | РБ 001-Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару | |
Құнды балық түрлерінің толықтырушы-аналық табынын күтіп-бағуға шығындарды субсидиялауды жүзеге асыру | АШМ-ға ақпарат | Облыстар әкімдіктері | 2017 жылдан бастап жыл сайын 15 ақпан | 0 | 0 | 0 | 13 400 | 70 800 | 412 800 | 462 800 | 798 700 | 1 758 500 | РБ-дан НАТ | |
^ | ||||||||||||||
4.2.5 | Қайта өңдеу кәсіпорындарының ақ қант өндіру үшін шикізат (қант қызылшасын) сатып алуға шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | АШМ-ға ақпарат | Облыстар әкімдіктері | 2015 жылдан бастап жыл сайын 15 ақпан | 0 | 2 033 100* | 1 916 700* | 1 675 700 | 1 313 700 | 826 300 | 313 600 | 0 | 8 079 100 | РБ-дан НАТ |
Қайта өңдеу кәсіпорындарының құрғақ сүт, сары май және ірімшік өндіру үшін шикізат сатып алуға шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | АШМ-ға ақпарат | Облыстар әкімдіктері | 2015 жылдан бастап жыл сайын 15 ақпан | 0 | 9 927 600* | 9 412 200* | 8 617 700 | 7 478 400 | 5 445 800 | 2 459 800 | 1 057 000 | 44 398 500 | РБ-дан НАТ | |
^ | | |||||||||||||
4.2.6.1. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру | | |||||||||||||
4.2.6.1 | АӨК субъектілеріне негізгі және айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын өтеу | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 6 400 000 | 21 393 148* | 30 347 045* | 40 132 488 | 50 083 025 | 59 394 698 | 63 112 330 | 67 058 694 | 337 921 428 | РБ 214-Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 213-Қайта өңдеу өндірістерін дамыту |
соның ішінде: тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына | 3 400 000 | 4 017 462* | 4 017 462* | 4 820 955 | 5 785 146 | 6 942 175 | 8 330 610 | 9 996 732 | 47 310 542 | РБ | ||||
АӨК дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ жарғылық капиталын арттыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 14 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 100 000 | РБ 043-Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын арттыру | |
ЕДБ қорландыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 3 000 000 | 5 000 000* | 8 000 000* | 12 000 000 | 14 000 000 | 16 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 96 000 000 | «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ меншікті қаражаты | |
4.2.6.2 АӨК субъектілерінің қаржы институттары алдындағы қарыздарын сақтандыру және кепілдендіру арқылы кредиттердің экономикалық қолжетімділігін арттыру | ||||||||||||||
4.2.6.2 | АШТӨ-нің қаржы институттары алдындағы қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру қағидаларын әзірлеу және бекіту | ҚР Үкіметінің қаулысы | АШМ | 2013 жылғы III тоқсан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | талап етілмейді |
АӨК субъектілерінің қаржы институттары алдындағы қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | 2015 жылдан бастап жыл сайын 10 наурыз | 0 | 7 625 613* | 9 931 367* | 12 023 392 | 14 646 589 | 17 097 099 | 20 303 843 | 23 060 777 | 104 688 680 | РБ | |
| соның ішінде: тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына | 0 | 2 091 386* | 2 509 663* | 2 509 663 | 3 011 592 | 3 011 592 | 3 511 580 | 3 511 580 | 20 157 056 | РБ | |||
^ | | |||||||||||||
4.2.7 | Жаңа өндірістік қуаттылықтарды салуға немесе қолданыстағыларын кеңейтуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектілері жұмсаған шығыстарының бір бөлігін өтеу жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту | ҚР Үкіметінің қаулысы | АШМ | 2013 жылғы 1 тамыз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | талап етілмейді |
АӨК басым бағыттарын дамытуға инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектілері жұмсаған шығыстарды субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | 2015 жылдан бастап жыл сайын 10 наурыз | 0 | 25 483 943* | 29 402 180* | 19 233 322 | 21 036 680 | 18 898 211 | 20 789 562 | 21 764 282 | 156 608 180 | РБ | |
соның ішінде: тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына | 0 | 1 551 500* | 1 551 500* | 1 551 500 | 1 551 500 | 1 551 500 | 1 551 500 | 1 551 800 | 10 860 800 | РБ | ||||
^ | | |||||||||||||
4.2.8 | АӨК-ні ғылыми қамтамасыз етуді жүзеге асыру, соның ішінде: | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 5 640 577 | 10 162 942* | 9 926 661* | 10 002 309 | 10 425 748 | 11 072 816 | 11 818 093 | 12 534 195 | 81 583 341 | РБ |
- мақсатты-бағдарламалық | 3 457 805 | 4 794 378* | 4 608 472* | 4 777 611 | 5 126 111 | 5 440 808 | 5 844 308 | 6 283 308 | 40 332 801 | 212-Агроөнеркәсіптік кешен және табиғат пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер және іс-шаралар | ||||
- гранттық қаржыландыру | 0 | 2 000 000* | 2 000 000* | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 14 000 000 | РБ | ||||
- базалық қаржыландыру | 2 182 772 | 3 368 564* | 3 318 189* | 3 224 698 | 3 299 637 | 3 632 008 | 3 973 785 | 4 250 887 | 27 250 540 | 130-Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | ||||
Білім беру жүйесін дамытуды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 136 236 | 504 669* | 557 449* | 604 089 | 670 623 | 679 892 | 711 000 | 731 804 | 4 595 762 | РБ 001-Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару | |
Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін жетілдіруді және оған қызмет көрсетуді жүзеге асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | | 4 273 100* | 4 379 928* | 4 489 426 | 4 601 661 | 4 716 703 | 4 834 620 | 4 955 482 | 32 250 920 | РБ | |
79 336 | 157 579* | 167 034* | 177 056 | 187 679 | 198 940 | 210 876 | 223 529 | 1 402 029 | РБ | |||||
«Шортанды» халықаралық ауыл шаруашылығы зерттеу орталығының және Оңтүстік Қазақстан зерттеу орталығының базасында ықпалдастырылған ғылыми-білім беру кешендерін (орталықтарын) құру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 0 | 286 900* | 956 300* | 4 785 400 | 20 040 300 | 20 040 300 | 2 193 500 | 2 133 500 | 50 436 200 | РБ | |
Ғылыми-зерттеу инфрақұрылымын жаңғырту және дамыту | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | 2015 жылдан бастап жыл сайын 10 наурыз | 0 | 3 652 044* | 1 781 699* | 1 797 920 | 873 920 | 0 | 0 | 0 | 8 105 583 | РБ 048-Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын арттыру | |
Ғылыми әзірлемелерді енгізуге АШТӨ шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | 2016 жылдан бастап жыл сайын 10 наурыз | 0 | 0 | 450 000* | 500 000 | 550 000 | 600 000 | 650 000 | 700 000 | 3 450 000 | РБ | |
АӨК субъектілеріне ақпараттық-консультациялық қызмет көрсетуді жүзеге асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 533 651 | 587 866* | 647 538* | 591 485 | 662 927 | 741 501 | 845 028 | 959 436 | 5 569 432 | РБ 001-Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару | |
ФАО-ның Қазақстандағы өкілдігін ашу | ҚР-да ФАО ашу туралы қаулы жобасы | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 0 | 20 038* | 20 038* | 20 038 | 20 038 | 20 038 | 20 038 | 20 038 | 140 266 | РБ | |
^ | | |||||||||||||
4.3.1 Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту | | |||||||||||||
4.3.1 | Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 6 184 468 | 5 923 283* | 5 920 187* | 6 334 601 | 6 778 022 | 7 252 484 | 7 760 158 | 8 303 369 | 54 456 572 | РБ 215-Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттер (энтомофагтар) мен биопрепараттар құны бойынша ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің шығындарын субсидиялауды жүзеге асыру | АШМ-ға ақпарат | Облыстар әкімдіктері | 2015 жылдан бастап жыл сайын 15 ақпан | 0 | 459 936* | 459 936* | 615 164 | 658 210 | 845 128 | 904 257 | 1 128 893 | 5 071 524 | РБ-дан НАТ 223-Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (эгтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер | |
Фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы ведомстволық бағынысты ұйымдардың өсімдіктер зиянкестерін, арамшөптерін және ауруларын зерттеу жөніндегі зертханаларын заманауи жабдықтармен жарақтауды жүзеге асыру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 33 600 | 127 975* | 57 945* | 37 800 | 59 366 | 59 617 | 69 405 | 69 600 | 515 308 | РБ 217-Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтауға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер | |
4.3.2 Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту | | |||||||||||||
4.3.2 | Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, аса қауіпті инфекцияларға жануарлардың ауруларына диагностикалық зерттеулерді жүргізу | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 7 235 488 | 7 741 972* | 8 283 910* | 8 863 784 | 9 484 249 | 10 148 146 | 10 858 516 | 11 618 613 | 74 234 678 | РБ 216-Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
Жергілікті деңгейде эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | АШМ-ға ақпарат | Облыстар әкімдіктері | Жыл сайын 15 ақпан | 11 150 207 | 11 930 721* | 12 765 872* | 13 659 483 | 14 615 647 | 15 638 742 | 16 733 454 | 17 904 796 | 114 398 922 | РБ-дан НАТ 009-Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер | |
Ветеринария бойынша референттік зерттеулер жүргізу | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 287 370 | 307 486* | 329 010* | 352 041 | 376 683 | 403 051 | 431 265 | 461 453 | 2 948 359 | РБ 216-Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету | |
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру рәсімдерін жүргізу | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ, облыстар әкімдіктері | 2015 жылдан бастап жыл сайын 10 наурыз | | 1 451 030* | 1 552 602* | 1 661 284 | 1 777 574 | 1 902 004 | 2 035 144 | 2 177 604 | 12 557 242 | РБ-дан НАТ | |
Жануарларға арналған ветеринариялық зертханалар мен виварийлер салуды аяқтау | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 5 637 782 | 893 134* | 52 024* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 582 940 | РБ 220-Ветеринария саласындағы объектілерді салу | |
Ветеринариялық зертханаларды материалдық-техникалық жарақтауды қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 1 935 700 | 3 011 090* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 946 790 | РБ 201-Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік ұйымдарының күрделі шығыстары | |
Жануарлардың аса қауіпті аурулары бойынша инфекциялану ошақтарын уақытылы анықтауды, оқшаулауды және сауықтыруды қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 3 258 474 | 3 486 567* | 3 730 627* | 3 991 771 | 4 271 195 | 4 570 178 | 4 890 091 | 5 232 397 | 33 431 300 | РБ 216-Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету | |
Оларды өндіру халықаралық стандарт бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттарды сатып алуды қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 5 311 780 | 6 027 901* | 6 901 285* | 10 511 371 | 11 454 923 | 12 256 767 | 13 114 741 | 14 032 773 | 79 611 541 | РБ 216-Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету | |
ҚР АШМ ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтауды қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 418 500 | 140 125* | 103 875* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 500 | РБ 201-Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік ұйымдарының күрделі шығыстары | |
Жергілікті атқарушы органдар елді мекендерді кәдеге жарату қондырғыларымен (инсинераторлармен) қамтамасыз ете отырып, құрған ветеринариялық пункттері бар ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Облыстар әкімдіктері | Жыл сайын 15 ақпан | 9 670 169 | 6 319 916* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 990 085 | РБ-дан НАТ 217-Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтауға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне нысаналы ағымдағы трансферттер | |
Халықаралық стандарттарға сәйкес тамақ қауіпсіздігі мәселелері бойынша ҚР ветеринариялық заңнамасын жетілдіру | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын 10 наурыз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | талап етілмейді | |
Жануарлардан алынатын өнімдерде қалдық заттардың бар болуына тамақ өнімдерінің мониторингі | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | 2015 жылдан бастап жыл сайын 10 наурыз | 0 | 134 899* | 205 166* | 302 230 | 500 726 | 664 397 | 838 061 | 1 005 385 | 3 650 864 | РБ | |
Ветеринариялық қызметтің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және енгізу | ЭБЖМ-ға ақпарат | АШМ | 2013 жылғы IV тоқсан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | талап етілмейді | |
4.4 ^ | | |||||||||||||
4.4.1 |