| Ед. изм.
| Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год |
2009 год (от-чет) | 2010 год (план теку-щего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО бюджетных расходов | тыс.тг | 7 598 016,7 | 7 612 856,7 | 5 626 755 | 3 761 378 | 3096302 | 125 250 | 2 728 600 |
текущие бюджетные программы | тыс.тг | 6 829 083,7 | 5 526 365,7 | 3 680 204,0 | 1 473 727 | 1 574 805 | 0,0 | 0,0 |
бюджетные программы развития | тыс.тг | 768 933,0 | 1 786 739 | 1 946 551 | 2 287 951 | 1 521 497 | 125 250 | 2 728 600 |
268 001 000«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций» | тыс.тг | 37 154 | 33429,7 | 40 165 | 41 486 | 42 369 | | |
268 011 000 «Капитальные расходы государственных органов» | тыс.тг | 392 | 663,3 | 9487 | 1245 | 1271 | | |
-268 002 015 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет средств местного бюджета» | тыс.тг | 455 | 16 000 | | 432 577 | | | |
-268 003 015 «Обеспечение функционирования | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
автомобильных дорог. За счет средств местного бюджета» | тыс.тг | 765 460 | 1 055 474 | 1 362 894 | 1 078 044 | 1 153 507 | | |
- 268 002 011 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет трансфертов из республиканского бюджета» | тыс.тг | 568 478 | 1 676 716 | 1 397 899 | 1 449 948 | 1 438 601 | | |
-268 003 011 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог. За счет трансфертов из республиканского бюджета» | тыс.тг | 1 305 378 | 1 191 718 | 1 619 327 | | | | |
268 004 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов» | тыс.тг | 109 948 | 120 961 | 129 428 | 138 488 | 148 182 | | |
268 005 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям» | тыс.тг | 198 368,7 | 208 322 | 200 434 | 214 464 | 229 476 | | |
- 268 013 «Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках |
| | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | тыс.тг | 166 766 | 5 217 | | | | | |
- 268 113 «Прочие текущие трансферты другим уровням государственного управления» | тыс.тг | 298 622 | 250 552,7 | 318 469 | | | | |
268 116 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» | тыс.тг | | 899 483 | | | | | |
-268 017 «Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
переподготовки кадров» | тыс.тг | | 94 023 | | | | | |
-268 015 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | тыс.тг | 3 946 995 | 1 760 545 | | | | | |
- 257 005 015 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» | тыс.тг | 200 000 | | 258 840 | | | | |
215 006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» | тыс.тг | | | | | | 7 350 | |
215 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» | тыс.тг | | | 289 812 | 405 426 | 82 896 | 117 900 | 2 728 600 |