№ п/п | Наименование статистического наблюдения | Индекс статистической формы, периодичность
| Сроки представления первичных данных респондентами
|
1 | Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций здравоохранения (социальной службы) | Соцфин (здрав) (годовая) | 1 апреля |
2 | Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций образования | Соцфин (обр) (годовая) | 1 апреля |
3 | Производство и отгрузка продукции (товаров, услуг) | 1П(месячная) | 1 апреля |
4 | Ввод в эксплуатацию объектов | 2-КС(стройка)(месячная) | 2 апреля |
5 | О состоянии животноводства | 24-сх(месячная) | 2 апреля |
6 | О наличии и движении зерна | 2СХ(месячная) | 2 апреля |
7 | Об инвестициях в основной капитал | 1-инвест(месячная) | 2 апреля |
8 | Ввод в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | 1-ИЖС(месячная) | 2 апреля |
9 | Цены и объемы закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов | 1-СФ(месячная) | 3 апреля |
10 | О наличии и движении семян масличных культур | 3-сх (масличные) (квартальная) | 3 апреля |
11 | Обследование взаимной торговли товарами с государствами-членами таможенного союза | 1-ТС(месячная) | 3 апреля |
12 | О реализации товаров, услуг | 2-торговля (месячная) | 3 апреля |
13 | Обследование жилых домов в городских населенных пунктах | 1-ЖФ(годовая) | 4 апреля |
14 | Отчет по труду | 1-Т(месячная) | 4 апреля |
15 | О деятельности предприятия с участием иностранного капитала | 1-ВЭС(годовая) | 5 апреля |
16 | О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 1-ПФ(годовая) | 5 апреля |
17 | О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Приложение к статистической форме 1-ПФ(годовая) | 5 апреля |
18 | Краткие сведения об инновационной деятельности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках предприятий | Приложение 2 к форме 1-ПФ (год)(годовая) |
5 апреля |
19 | Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | Здравоохранение и социальные услуги (квартальная) | 10 апреля |
20 | Об объеме оказанных услуг организациями образования Республики Казахстан | Услуги Образования (квартальная) | 10 апреля |
21 | Об услугах предприятий вспомогательной транспортной деятельности | 2-ТР (вспомогательная деятельность) (годовая) | 10 апреля |
22 | О микрокредитной деятельности | 1-МКО(годовая) | 10 апреля |
23 | О выполненных строительных работах (услугах) | 1-КС (малые) (квартальная) | 10 апреля |
24 | О состоянии основных фондов | 11(годовая) | 15 апреля |
25 | Об инвестиционной деятельности | 1-инвест(годовая) | 15 апреля |
26 | О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 1-ПФ(месячная) | 15 апреля |
27 | Цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию | 1-ЦСХ(месячная) | 16 апреля |
28 | Об организации по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания | 3-собес(годовая) | 16 апреля |
29 | Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию и услуги производственного характера | 1-ЦП(месячная) | 20 апреля |
30 | Обследование предприятий торговли и оказывающих услуги в области общественного питания и ремонта автотранспортных средств | 1-ВТ(квартальная) | 25 апреля |
31 | Об объеме оказанных услуг | 2-услуги (квартальная) | 25 апреля |
32 | О деятельности мест размещений | 2- туризм (квартальная) |
25 апреля |
33 | О финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 1-ПФ(квартальная) | 25 апреля |
34 | О микрокредитной деятельности | 1-МКО(квартальная) | 25 апреля |
35 | О деятельности малого предприятия
| 2-МП(квартальная)
| 25 апреля
|
36 | Производство и отгрузка продукции (товаров, услуг) | 1П(квартальная) | 25 апреля |
37 | О производстве, распределении и потреблении электрической энергии | 24-энергетика (годовая) | 30 апреля |