№ Сетки проволочные тканые фильтровые | Ед.изм. | Цена | 424 | ПЭТВ-2 | 1.6 | тонна | 1,650,000.0 |
| 425 | ПЭТВ-2 | 1.7 | тонна | 1,645,000.0 |
| 486 | П 72х0,30 | кв.м | 1,250.0 | 426 | ПЭТВ-2 | 1.8 | тонна | 1,645,000.0 |
| 487 | П 72х0,20 | кв.м | 3,800.0 | 427 | ПЭТВ-2 | 1.9 | тонна | 1,645,000.0 |
| 488 | С 120х0,25 | кв.м | 1,300.0 | 428 | ПЭТВ-2 | 2,0 | тонна | 1,645,000.0 |
| 489 | С 120х0,16 | кв.м | 5,800.0 | 429 | ПЭТВ-2 | 2.12 | тонна | 1,645,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 430 | ПЭТВ-2 | 2.24 | тонна | 1,645,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 431 | ПЭТВ-2 | 2.36 | тонна | 1,645,000.0 |
| Манжета соединительная полиэтиленовая - 50 тенге за шт. |
|
|
|
|
|
| 432 | ПЭТВ-2 | 2.5 | тонна | 1,645,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| № | Проволока медная никелированная | Ед.изм. | Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| 433 | МН | 0,10 | тонна | 3,121,570.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 434 | МН | 0,12 | тонна | 3,046,240.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 435 | МН | 0,15 | тонна | 2,867,350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 436 | МН | 0,18 | тонна | 2,743,900.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 437 | МН | 0,20 | тонна | 2,748,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 438 | МН | 0,23 | тонна | 2,608,700.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 439 | МН | 0,26 | тонна | 2,551,700.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 440 | МН | 0,30 | тонна | 2,486,500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 441 | МН | 0,32 | тонна | 2,535,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 442 | МН | 0,39 | тонна | 2,406,800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 443 | МН | 0,4 | тонна | 2,399,500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 444 | МН | 0,42 | тонна | 2,362,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 445 | МН | 0,49 | тонна | 2,346,900.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 446 | МН | 0,5 | тонна | 2,341,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 447 | МН | 0,52 | тонна | 2,334,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 448 | МН | 0,58 | тонна | 2,312,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 449 | МН | 0,68 | тонна | 2,285,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 450 | МН | 0,26/0,12 | тонна | 3,125,800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| № | Сетки проволочные тканые | Ед.изм. | Цена |
|
|
|
|
|
|
|
| Медные |
|
|
|
|
|
|
|
| № сетки | Диаметр |
|
|
|
|
|
|
|
| 451 | 32/32 | 0,10 | кв.м | 999.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 452 | 14/14 | 0,15 | кв.м | 985.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 453 | 10/7 | 0,25 | кв.м | 1,650.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 454 | 6/6 | 0,35 | кв.м | 2,250.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 455 | 0/7 | 0,10 | кв.м | 450.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 456 | 2,0 | 0,50 | кв.м | 3,100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 457 | 2,5 | 0,50 | кв.м | 2,650.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Примечание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ТППэп,ТППэпЗ, МТППэп, МТППэпЗ, МТППэпт, МТППэптЗ возможно изготовление кабеля с d жилы 0,64мм, 0,7мм | ТСВ возможно изготовление кабеля с d жилы 0,32мм |
| Предусмотрена гибкая система скидок. |
| Возможна доставка продукции транспортом производителя | |