49 | Создание инфраструктуры образовательной статистики, мониторинга и оценки качества в областях и в городе Алмате | - | Приказ | МОН | 2014 | | | | | | | 188,242 | Р Б | | | 188,242 |
50 | Разработка, апробация, внедрение единой электронной базы образовательной статистики на основе первичных данных, мониторинга движения детей "Всеобуч" | - | Информация в Правительство | МОН | 2013-2015 | В рамках системы электронного обучения «e-learning» |
51 | Разработка, внедрение механизмов и форм публичной отчетности в виде ежегодных докладов о состоянии и развитии системы образования областных, городов Астаны, Алматы управлений образования | - | Информация в МОН | МИО | 2011 II квартал | Не требуется |
52 | Публикация итогов мониторинга развития образования (национальный доклад о состоянии и развитии системы образования, национальные сборники образовательной статистики) и размещение на веб-сайтах МОН РК и НЦОСО, ежегодно | - | Информация в МОН | НЦОСО | 2011-2015 III квартал | В пределах предусмотренных средств из республиканского бюджета (б.п. № 008 «Методологическое обеспечение системы образования») |
53 | Разработка и внедрение механизма управления воспитательной работой во всех организациях образования | - | Информация в Правительство | МОН | 2011-2012 | Не требуется |
54 | Разработка предложений по усовершенствованию системы социального заказа и механизма государственного финансирования деятельности некоммерческих неправительственных организаций, в том числе агентств | - | Предложения в Правительство | МОН | 2011 IV квартал | Не требуется |
| Цель: обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям |
| Целевой индикатор: в 50% организаций образования используется система электронного обучения |
| Показатели результатов: доля педагогов, прошедших повышение квалификации по применению ИКТ в обучении, к общему их количеству - 90% количество учащихся на 1 компьютер - 10 |
55 | Разработка нормативной правовой базы системы электронного обучения, включая сбор первичных статистических данных, на основе международных стандартов и технических регламентов эксплуатации системы электронного обучения | - | Приказы | МОН МСИ | 2011-2015 | Не требуется |
56 | Внесение изменений в ГОСО высшего, технического и профессионального образования в части подготовки педагогических кадров для работы в системе электронного обучения, в ГОСО среднего образования - в части обязательного использования системы электронного обучения | - | Приказ | МОН | 2012 IV квартал | Не требуется |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |