№ | Атауы | * | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі, жылы | Қаржыландырылуы |
Болжамды шығыстар (млн. теңге) |
2011 жыл*** | 2012 жыл*** | 2013 жыл*** | 2014 жыл*** | 2015 жыл*** | Барлығы |
Сомасы | ** | Сомасы | ** | Сомасы | ** | Сомасы | ** | Сомасы | ** | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мақсаты: Білім беру қызметіне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдарланған қаржыландыру жүйесін жетілдіру |
| Нысаналы индикатор: 2015 жылдан бастап ШЖМ-нан басқа, барлық білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі енгізіледі |
| Нәтижелер көрсеткіштері: педагогтердің 20% – ваучерлік-модульдік қаржыландыру принципі бойынша біліктілікті арттырудан өтті |
1 | Жан басына нормативтік қаржыландырудың әдістемесін әзірлеу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 IV тоқсан | Талап етілмейді |
2 | 4 бейіндік мектеп базасында жалпы орта білім берудің жан басына қаржыландыру жүйесін кейіннен сынақтан өткізуді бір өңірге қолдану арқылы сынақтан өткізу | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2013-2015 | | | | | 38,283 | РБ | 147,163 | РБ | 191,450 | | 376,896 |
3 | ТжКБ жан басына қаржыландыру жүйесінің әдіснамасын әзірлеу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011-2012 | Дүниежүзілік банкпен «Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту» жобасының шеңберінде |
4 | ТжКБ жан басына қаржыландыру жүйесін екі өңірдің базасында сынақтан өткізу | - | Үкіметке ақпарат | ЖАО БҒМ | 2013-2014 | Жергілікті бюджетте көзделген қаражат шеңберінде (№ 360012 «Біліктілікті арттыру мен кадрларды даярлау» б.б.) |
5 | ШКМ-дан басқа, мектепке дейінгі білім беруден бастап ТжКБ-ға дейінгі барлық білім беру ұйымдарында жан басына қаржыландыру жүйесіне көшуді жүзеге асыру | - | Үкіметке ақпарат | МОН ЖАО | 2015 | Жергілікті бюджетте көзделген қаражат шеңберінде |
6 | Өзекті есептеулер жүргізе отырып, мемлекеттік білім беру жинақтық жүйесінің жұмыс істеу тетігін әзірлеу | - | Үкіметке ұсыныс | БҒМ «Қаржы орталығы» АҚ | 2011 ІІ тоқсан | «Қаржылық орталық» АҚ-ның меншікті қаражаты |
7 | «Кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік білім беру жинақтық жүйесінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | - | ВАК заң жобасының тұжырымдамасын енгізу | БҒМ | 2011 IV тоқсан | Талап етілмейді |
8 | Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесінің әдістемесін әзірлеу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 IV тоқсан | Талап етілмейді |
9 | Астана, Алматы қалаларында, Жамбыл және Атырау облыстарында мұғалімдердің біліктілігін арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесін сынақтан өткізуді жүзеге асыру | - | Бұйрық | БҒМ | 2012-2013 | | | 505,970 | ЖБ | 518,930 | ЖБ | | | | | 1024,90 |
10 | Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың ваучерлік-модульдік жүйесіне толық ауысуды жүзеге асыру | - | Бұйрық | БҒМ | 2015 | | | | | | | | | 2123,230 | ЖБ | 2123,230 |
| Мақсаты: Педагог мамандығының беделін көтеру |
| Нысаналы индикатор: Жалпы педагогтердің санынан жоғары және бірінші санаты бар, біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі — 47 % |
| Нәтижелер көрсеткіштері: магистр дәрежесі бар бейіндік мектеп педагогтерінің үлесі - кемінде 10 % педагогтердің жалпы санынан ағымдағы жылы білім беру ұйымдарына жаңадан жұмысқа келген жас мамандардың үлесі — 4,5 % жаратылыстану-математика циклі пәндерін ағылшын тілінде оқытатын педагогтердің үлесі — 10 % академиялық және ғылыми дәрежесі бар біліктілікті арттыру жүйесі мамандарының үлесі - 4,5% біліктілігін арттыру мен тағылымдамадан, оның ішінде өндірістік кәсіпорындар базасында өткен, ТжКБ ұйымдарының инженер-педагог кадрларының үлесі, жыл сайын – 20% елде біліктілігін арттырудан және қайта даярлаудан өткен жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамының үлесі, жыл сайын — 20% |
11 | Педагог қызметкерлердің біліктілік санаты үшін лауазымдық жалақысының мөлшерін есептеу үшін пайдаланылатын саралау коэффициенттерін енгізуді көздейтін педагог қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жаңа моделіне ұсыныстар, нәтижеге бағдарланған еңбекақы төлеу тетігін әзірлеу, педагог қызметкерлердің орташа жалақысын экономиканың жеке секторындағы жалақыға жақындату | - | Үкіметке ұсыныс | БҒМ | 2011 III тоқсан | Талап етілмейді |
Еңбекмині |
12 | Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың типтік оқу бағдарламаларын жаңарту | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 IV тоқсан | Талап етілмейді |
13 | Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды кірістірілген түрде оқыту үшін (инклюзивті білім беру) мамандардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011-2015 | 2,352 | РБ | 2,569 | РБ | 2,587 | РБ | 3,607 | РБ | 3,684 | РБ | 14,799 |
14 | Мектепке дейінгі жастағы даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жүргізу үшін мамандардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011-2015 | 2,352 | РБ | 2,569 | РБ | 2,587 | РБ | 3,607 | РБ | 3,684 | РБ | 14,799 |
15 | Педагог кадрлардың біліктілігін арттыруды іске асыратын ұйымдар үшін оқу жабдығын сатып алу (ББҰБРИ, 16 ОблБАИ, 8 ЖОО) | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011, 2014-2015 | 500 | РБ | | | | | 76,275 | РБ | 76,275 | РБ | 652,550 |
ЖАО |
16 | Біліктілікті қашықтықтан арттыруды әдіснамалық қамтамасыз ету | - | Бұйрық | БҒМ | 2012 І тоқсан | Талап етілмейді |
17 | «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттарын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына БАИ әдіскерлеріне арналған біліктілік талаптарына, ғылыми дәрежесінің болуын қосу бөлігінде толықтырулар енгізу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 IV тоқсан | Талап етілмейді |
18 | Жаңа білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін ТжКБ ұйымдарының 5000 педагог қызметкерлерінің Қарағанды, Алматы, Шымкент, Орал және тағы басқа қалалардағы біліктілікті арттыру жөніндегі өңіраралық орталықтарда (кемінде 72 сағат) біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету (жыл сайын 1000 адам) | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011-2015 | Республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде |
ЖАО | (№ 023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» б.б.) |
19 | Шетелдерде 144 арнайы пәндер оқытушысы мен өндірістік оқыту шеберінің біліктіліктерін арттыруды қамтамасыз ету (2011-24 адам, 2012-24 адам, 2013 - 32 адам, 2014 - 32 адам, 2015 - 32 адам) | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011-2015 | 13,68 | РБ | 16,080 | РБ | 9,760 | РБ | 14,880 | РБ | 21,760 | РБ | 76,160 |
20 | ПОҚ біліктілігін арттыру, қайта даярлау, ел ішінде, оның ішінде ЖОО-ның жетекші өнеркәсіптік кәсіпорындарымен және ҒЗИ-мен көпжақты кооперациясы шеңберінде жоғары технологиялық кәсіпорында тағылымдамадан өткізуді жүзеге асыру | - | ЖОО-ның БҒМ-ге есебі | ЖОО | 2011-2015 IV тоқсан | Мемлекеттік тапсырыс және ЖОО-ның қаражаты есебінен |
(№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» б.б.) |
21 | Жоғары оқу орындарының алдыңғы қатарлы және шетелдік өндірістік өнеркәсіптік кәсіпорындарымен басым бағыттар бойынша көпжақты кооперациясы мақсатында жыл сайын 100 адамға дейін шетелдерде ПОҚ біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ ИЖТМ | 2014-2015 | | | | | | | 242,720 | РБ | 242,720 | РБ | 485,440 |
22 | Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия отырысының хаттамасымен бекітілетін орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім үшін ағылшын тілді педагог кадрлар даярлаудың халықаралық «Болашақ» стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне енгізу | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011 І тоқсан | Талап етілмейді |
23 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі педагог мамандықтардың МЖМБС-ға базалық пәндер цикліндегі шет тілі жөніндегі кредиттердің көлемін ұлғайту бөлігінде толықтыру енгізу (көптілді білімі бар педагог кадрларды даярлау үшін) | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 І тоқсан | Талап етілмейді |
24 | ШЖМ үшін педагогтарды, педагог кадрларды даярлайтын ЖОО-лардағы бейіндік мектептер үшін білім беру магистрлерін даярлау | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 II тоқсан | Көзделген мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (№ 020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» б.б.) |
25 | Педагогтердің біліктілік деңгейін растау рәсімінің әдіснамасын әзірлеу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011-2012 | Талап етілмейді |
26 | Педагогтердің біліктілік деңгейін растауға арналған тест тапсырмаларының құрылымын анықтау, тест тапсырмалары, сауалнамалар базасын жаңарту | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2012-2014 | Талап етілмейді |
27 | Кейіннен бір өңір мен бір қалаға қолдану үшін 4 мектептің базасында оқытушыларды аттестаттау рәсімін сынақтан өткізу | - | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2013-2015 | Талап етілмейді |
28 | Базалық ЖОО-да магистрлер мен PhD докторларын мақсатты даярлау тетіктерін әзірлеу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 II тоқсан | Талап етілмейді |
29 | Педагогикалық мамандықтардың үлгілік оқу бағдарламаларына көптілді білім беру бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | - | Бұйрық | БҒМ | 2011 II тоқсан | Талап етілмейді |
30 | Өндірістік тәжірибелер мен әрі қарай жұмысқа орналасу мүмкіндігімен ҮИИДМБ-ның басым бағыттары бойынша жетекші отандық және шетелдік компаниялармен ынтымақтастықты қамтамасыз ету | - | Шарттар, меморандумдар, келісімдер | БҒМ ИЖТМ | 2012 І тоқсан | Талап етілмейді |