Приложение 2 к Правилам Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2009 год по ГУ «Отдел строительства г.Семей» |
№ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Краткая характе- ристика (опи- сание) товаров, работ и услуг
| Ед. измерения | количество,объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | место поставки товара, выполнения работ,оказания услуг | сумма, планируемая для закупки, тенге | Размер аван- сового пла- тежа, %
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Реконструкция центральной библиотечной системы | открытый | Реконструкция центральной библиотечной системы | Комп-с | 1 | Май-октябрь | г.Семей | 30,790.00 | 30 |
2 | Реконструкция головного водозабора п.Шульбинск | открытый
| Реконструкция головного водозабора п.Шульбинск | Комп-с | 1 | Май-октябрь | г.Семей | 94000,00 | 30 |
3 | Разработка ПСД на реконструкцию поселковых водонапорных сетей | ценовое
| Разработка ПСД на реконструкцию поселковых водонапорных сетей | Комп-с | 1 | май -августь | г.Семей | 3200,00 | 30 |
4 | Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования | ценовое | Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования | Комп-с | 1 | март -май | г.Семей | 960.00 | 30 |
5 | Строительство детского сада на 230 мест в пос.Холодный ключ города Семей | открытый | Строительство детского сада на 230 мест в пос.Холодный ключ города Семей | Комп-с | 1 | июль-декабрь | г.Семей | 300,312.00 | 30 |
6 | Строительство инженерных сетей к 9-этажному 54-квартирному жилому дому по ул.Би-Боранбая, включая авторский и технический надзоры | открытый | Строительство инженерных сетей к 9-этажному 54-квартирному жилому дому по ул.Би-Боранбая, включая авторский и технический надзоры | Комп-с | 1 | март-декабрь | г.Семей | 27,737.00 | 30 |
7 | Оценка канализационного коллектора, расположенного по пр.Ауэзова от колодца №6 до Загороднего коллектора | ценовое | Оценка канализационного коллектора, расположенного по пр.Ауэзова от колодца №6 до Загороднего коллектора | Комп-с | 1 | март-июнь | г.Семей | 108,00 | 30 |
8 | Модернизация существующих мощностей и ТЭЦ сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей города Семей | открытый | Модернизация существующих мощностей и ТЭЦ сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей города Семей | Комп-с | 1 | апрель-декабрь | г.Семей | 3,000,000.00 | 30 |
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 3359799 |
|
^ |
|
9 | Бумага для принтеров и ксероксов | Ценовые предложения | Бумага для принтеров и ксероксов | пачки | 400 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 220 |
|
10 | Бумага для факсов | Ценовые предложения | Бумага для факсов | Шт. | 40 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 16 |
|
11 | Ручки | Ценовые предложения | Ручки | шт | 72 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 7.7 |
|
12 | Регистратор | Ценовые предложения | Регистратор | Шт. | 300 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 80.5 |
|
13 | Папки | Ценовые предложения | Папки | шт | 312 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 15.6 |
|
14 | Линейки | Ценовые предложения | Линейки | шт | 13 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 0.5 |
|
15 | скрепки | Ценовые предложения | скрепки | пачек | 70 | В течении года |
| 15.6 |
|
16 | Карандаши | Ценовые предложения | Карандаши | шт | 100 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 3.1 |
|
17 | Степлеры | Ценовые предложения | Степлеры | Шт. | 13 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 2 |
|
18 | ГСМ (бензин Аи-93) | Ценовые предложения | ГСМ (бензин Аи-93) | л | 3,980 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 398 |
|
19 | услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля Шкода Октавия, в том числе запасные части | Ценовые предложения | услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля Шкода Октавия, в том числе запасные части) |
| 400 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 400 |
|
20 | Тонеры для принтеров и копировальные аппараты | Ценовые предложения | Тонеры для принтеров и копировальные аппараты | шт | 30 | В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 40 |
|
21 | взносы на обязательные страхования | Ценовые предложения | взносы на обязательные страхования |
|
| В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 12,000 |
|
22 | Услуги по выпуску объявлении в СМИ | Ценовые предложения | Услуги по выпуску объявлении в СМИ |
|
| В течении года | Г.Семей ул.Достоевского 110 | 100,000 |
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 113,199 |
|
| ^ |
|
23 | услуги связи |
|
|
|
|
|
| 322 |
|
24 | коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
| 148 |
|
25 | приобтретения периодических печатных изданий |
|
|
|
|
|
| 71 |
|
28 | приобретения товаров,работ,услуг с субъектов госдарственной монополии |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 541 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
| 3360340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары, работы, услуги риобретение которых осыществляются в сроки более одного финансовго года |
№ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Краткая характе- ристика (опи- сание) товаров, работ и услуг
| Ед. измерения | количество,объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | место поставки товара, выполнения работ,оказания услуг | сумма, планируемая для закупки, тенге | Размер аван- сового пла- тежа, %
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Электроснабжение жилого массива "Спартак | открытый | Электроснабжение жилого массива "Спартак | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 23,687,580.00 | 30 |
2 | Электроснабжение домов пос.восточный, ул.Ак-Жол 2, ул.Ак-Жол 3 | открытый | Электроснабжение домов пос.восточный, ул.Ак-Жол 2, ул.Ак-Жол 3 | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 17,264,750.00 | 30 |
3 | Электроснабжение пос.восточный, пер.ак-Жол, ул.Ак-Жол, жолы, ул.Абдуали | открытый | Электроснабжение пос.восточный, пер.ак-Жол, ул.Ак-Жол, жолы, ул.Абдуали | Комп-с | 1 | 2009 год | г.Семей | 86,997,890.00 | 30 |
4 | Электроснабжение жилого массива от КТПН-1 в районе Мелькомбината в г.Семей | открытый | Электроснабжение жилого массива от КТПН-1 в районе Мелькомбината в г.Семей | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 7,188,075.00 | 30 |
5 | Электроснабжение пос.Энергетиков по ул.Орманды, ул.Шалкар, ул.Крайняя, пер.каржаубай улы | открытый | Электроснабжение пос.Энергетиков по ул.Орманды, ул.Шалкар, ул.Крайняя, пер.каржаубай улы | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 9,546,977.00 | 30 |
6 | Электроснабжение жилого массива по ул.Контейнерная | открытый | Электроснабжение жилого массива по ул.Контейнерная | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 28,095,793.00 | 30 |
7 | Реконструкция водопроводных сетей пос.Холодный ключ | открытый | Реконструкция водопроводных сетей пос.Холодный ключ | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 42,661,865.00 | 30 |
8 | Строительство канализационных сетей от пос.Холодный ключ до мясокомбината г.Семей | открытый | Строительство канализационных сетей от пос.Холодный ключ до мясокомбината г.Семей | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 70,617,126.00 | 30 |
9 | Водозабор воды из реки Итыш о.Большой | открытый | Водозабор воды из реки Итыш о.Большой | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 500,000,000.00 | 30 |
10 | Реконструкция водопровода в с.Булак | открытый | Реконструкция водопровода в с.Булак | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 98,000,000.00 | 30 |
11 | Реконструкция водопровода в с.Озерки | открытый | Реконструкция водопровода в с.Озерки | Комп-с | 1 | 2011 год | г.Семей | 90,000,000.00 | 30 |
12 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кайнар | открытый | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кайнар | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 107,000,000.00 | 30 |
13 | Пристройка котельных к школам в селах Прииртышское, Чекоман | открытый | Пристройка котельных к школам в селах Прииртышское, Чекоман | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 40,000,000.00 | 30 |
14 | Реконструкция водопровода с.Муздыбай | открытый | Реконструкция водопровода с.Муздыбай | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 32,000,000.00 | 30 |
15 | Реконструкция водопровода с.Талдыкурган | открытый | Реконструкция водопровода с.Талдыкурган | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 8,900,000.00 | 30 |
16 | Реконструкция водопровода с.Новобаженово | открытый | Реконструкция водопровода с.Новобаженово | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 15,000,000.00 | 30 |
17 | Реконструкция водопровода с.Баженово | открытый | Реконструкция водопровода с.Баженово | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 20,000,000.00 | 30 |
18 | Реконструкция водопровода с.Мукур | открытый | Реконструкция водопровода с.Мукур | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 10,000,000.00 | 30 |
19 | Реконструкция водопровода с.Акбулак | открытый | Реконструкция водопровода с.Акбулак | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 20,000,000.00 | 30 |
20 | Строительство дополнительного корпуса для инвалидов МСУ №3 в г.Семей | открытый | Строительство дополнительного корпуса для инвалидов МСУ №3 в г.Семей | Комп-с | 1 | 2010 год | г.Семей | 145,000,000.00 | 30 |
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 1,301,342,930.00 |
|
Начальник отдела Д.Сулейменов |
|