^
| ^ , |
|
|
|
|
|
| "Утверждаю" |
|
|
| работ и услуг на 2009 год |
|
|
|
|
| Руководитель ГККП ОУВЦ "Дельфин" |
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
| Шлемова Н.О. |
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
| 2009 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование |
| Полнаяя | Ед. | Коли- | Сроки | Место | Сумма | Размер |
| № | закупаемых | Способ | характ- ка | изме- | чество, | поставки | поставки | планируемая | аван- | За счет | п/п | товаров, работ | закупок | (описание) | рения | объем | товара,выпол- | товара,выпол- | для закупки, | сового | каких |
| и услуг |
| товаров, |
|
| нения работ, | нения работ, | тенге | платежа | средств |
|
|
| работ,услуг |
|
| оказания услуг | оказания услуг |
| % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Мыло туалетное | Ценовые предложения | детское | кусок | 310 | январь-декабрь | детский сад | 13950 |
| Бюджет | 2 | Мыло хозяйственное | Ценовые предложения |
| кусок | 150 | январь-декабрь | детский сад | 8250 |
| Бюджет | 3 | Порошок стиральный | Ценовые предложения | "Сорти" для ручной стирки | пачка | 100 | январь-декабрь | детский сад | 8000 |
| Бюджет | 4 | Порошок стиральный | Ценовые предложения | "Сорти" для машинной стирки | пачка | 100 | январь-декабрь | детский сад | 12000 |
| Бюджет | 5 | Сода кальценированная | Ценовые предложения |
| пачка | 150 | январь-декабрь | детский сад | 12000 |
| Бюджет | 6 | Сода пищевая | Ценовые предложения |
| пачка | 250 | январь-декабрь | детский сад | 12500 |
| Бюджет | 7 | Моющее средство | Ценовые предложения | "Капля" | бутыл | 80 | январь-декабрь | детский сад | 8400 |
| Бюджет | 8 | Чистящее средство | Ценовые предложения | "Комет" | банка | 70 | январь-декабрь | детский сад | 8400 |
| Бюджет | 9 | Чистящее средство | Ценовые предложения | "Улитка" | банка | 50 | январь-декабрь | детский сад | 13500 |
| Бюджет | 10 | Мешки для мусора | Ценовые предложения |
| рулон | 12 | январь-декабрь | детский сад | 1200 |
| Бюджет | 11 | Туалетная бумага | Ценовые предложения |
| рулон | 60 | январь-декабрь | детский сад | 1800 |
| Бюджет | 12 | Диохлор | Ценовые предложения | таблетки белые в пластмассовой коробочке | таблет | 7500 | январь-декабрь | детский сад | 100000 |
| Бюджет | 13 | Полотенце | Ценовые предложения | вафельные, махровые, маленькие | шт | 80 | январь-декабрь | детский сад | 4000 |
| Бюджет | 14 | Халат | Ценовые предложения | х/б | шт | 14 | январь-декабрь | детский сад | 7000 |
| Бюджет | 15 | Куртка | Ценовые предложения | х/б | шт | 10 | январь-декабрь | детский сад | 5000 |
|
| 16 | Косынка | Ценовые предложения | х/б | шт | 20 | январь-декабрь | детский сад | 2000 |
|
| 17 | Столы детские | Ценовые предложения | дерево | шт | 22 | январь-август | детский сад | 220000 | 30 | Бюджет | 18 | Стулья | Ценовые предложения | дерево | шт | 18 | январь-август | детский сад | 36000 | 30 | Бюджет | 19 | Стулья детские | Ценовые предложения | дерево | шт | 100 | январь-август | детский сад | 180000 | 30 | Бюджет | 20 | Стелаж | Ценовые предложения | дерево | шт | 4 | январь-август | детский сад | 116000 | 30 | Бюджет | 21 | Кровать односпальная | Ценовые предложения | дерево | шт | 30 | январь-август | детский сад | 444000 | 30 | Бюджет | 22 | Жаровочный шкаф | Ценовые предложения | ШЭЖ-902 электрический | шт | 1 | январь-март | детский сад | 249000 |
| Бюджет | 23 | Компьютер | Ценовые предложения | ЖК-монитор | шт | 1 | январь-март | детский сад | 150000 |
| Бюджет |
| ^ |
|
|
|
|
|
| 1613000 |
|
| 24 | линейки | Ценовые предложения | пластмасс | пач. | 10 | январь-декабрь | детский сад | 200 |
| Бюджет | 25 | ножницы для бумаги | Ценовые предложения | железные | шт. | 6 | январь-декабрь | детский сад | 480 |
| Бюджет | 26 | клей | Ценовые предложения | карандаш, твердый | пач. | 8 | январь-декабрь | детский сад | 200 |
| Бюджет | 27 | тетради | Ценовые предложения | бумажные 12 листов | шт. | 25 | январь-декабрь | детский сад | 2000 |
| Бюджет | 28 | тетради общ. | Ценовые предложения | бумажные с картонной обложкой 36 листов | шт. | 6 | январь-декабрь | детский сад | 1200 |
| Бюджет | 29 | ручки | Ценовые предложения | шариковые, синие | шт. | 10 | январь-декабрь | детский сад | 400 |
| Бюджет | 30 | ручки | Ценовые предложения | шариковые, красные | шт. | 10 | январь-декабрь | детский сад | 400 |
| Бюджет | 31 | ватман | Ценовые предложения | белые листы | шт | 5 | январь-декабрь | детский сад | 300 |
| Бюджет | 32 | бумага "Снегурочка" | Ценовые предложения | белая ФА-4 | пач. | 20 | январь-декабрь | детский сад | 12000 |
| Бюджет | 33 | файлы | Ценовые предложения |
| шт. | 200 | январь-декабрь | детский сад | 1000 |
| Бюджет | 34 | Журналы | Ценовые предложения | бумажные с картонной обложкой | шт. | 6 | январь-декабрь | детский сад | 2520 |
| Бюджет | 35 | Главная Книга | Ценовые предложения | бумажные с картонной обложкой | шт. | 1 | январь-декабрь | детский сад | 300 |
| Бюджет | 36 | Кассовая книга | Ценовые предложения | бумажные с картонной обложкой | шт. | 1 | январь-декабрь | детский сад | 300 |
| Бюджет | 37 | папки файловые | Ценовые предложения | пластик | шт. | 20 | январь-декабрь | детский сад | 2000 |
| Бюджет | 38 | табеля | Ценовые предложения | бумажные | шт. | 30 | январь-декабрь | детский сад | 300 |
| Бюджет | 39 | Индивидуальная амбулаторная карта | Ценовые предложения | бумажная | шт. | 50 | январь-декабрь | детский сад | 500 |
| Бюджет | 40 | меню | Ценовые предложения | бумажные | шт. | 300 | январь-декабрь | детский сад | 3000 |
| Бюджет | 41 | Скоросшиватели | Ценовые предложения | картонные | шт. | 30 | январь-декабрь | детский сад | 900 |
| Бюджет | 42 | Папки | Ценовые предложения | картонные | шт. | 20 | январь-декабрь | детский сад | 500 |
| Бюджет | 43 | скотч | Ценовые предложения | широкий | шт. | 6 | январь-декабрь | детский сад | 600 |
| Бюджет | 44 | скобы для степлера | Ценовые предложения | железные | шт. | 5 | январь-декабрь | детский сад | 300 |
| Бюджет | 45 | штрих | Ценовые предложения | белый, на водной основе | шт. | 6 | январь-декабрь | детский сад | 600 |
| Бюджет |
| ^ |
|
|
|
|
|
| 30000 |
|
| 46 | Ленолеум | Ценовые предложения | на основе | кв.м. | 80 | январь-август | детский сад | 52000 |
| Бюджет | 47 | штукатурка | Ценовые предложения | "Абсолют" белый | кг. | 50 | январь-август | детский сад | 6750 |
| Бюджет | 48 | цемент | Ценовые предложения | "унтерпунц" | кг. | 200 | январь-август | детский сад | 20000 |
| Бюджет | 49 | известь | Ценовые предложения | паста известковая | кг. | 40 | январь-август | детский сад | 4400 |
| Бюджет | 50 | краска | Ценовые предложения | Рост Р "Универсал" | банка | 155 | январь-август | детский сад | 147250 |
| Бюджет | 51 | коллер | Ценовые предложения | "Ореол" цветной | шт | 6 | январь-август | детский сад | 2310 |
| Бюджет | 52 | стекло | Ценовые предложения |
| м.кв. | 50 | январь-август | детский сад | 50000 |
| Бюджет | 53 | олифа | Ценовые предложения | "Аксоль" | л | 4 | январь-август | детский сад | 1080 |
| Бюджет | 54 | растворитель | Ценовые предложения | Уайт- спирит | л | 20 | январь-август | детский сад | 2600 |
| Бюджет | 55 | валики | Ценовые предложения | меховой | шт | 12 | январь-август | детский сад | 2700 |
| Бюджет | 56 | шпатель | Ценовые предложения | нержавеющий на пласт.ручке | шт | 10 | январь-август | детский сад | 3050 |
| Бюджет | 57 | Гвозди | Ценовые предложения | строительные | кг. | 7 | январь-август | детский сад | 3290 |
| Бюджет | 58 | Гвозди | Ценовые предложения | декоративные | кг. | 3 | январь-август | детский сад | 480 |
| Бюджет | 59 | Лак | Ценовые предложения | безцветный | л | 2 | январь-август | детский сад | 1150 |
| Бюджет | 620 | Лампочка | Ценовые предложения | электрическая | шт | 100 | январь-август | детский сад | 5000 |
| Бюджет | 61 | Шкурка шлифовальная | Ценовые предложения | мелкая | м. | 1 | январь-август | детский сад | 650 |
| Бюджет | 62 | Шнур хозяйственный | Ценовые предложения |
| м. | 100 | январь-август | детский сад | 3000 |
| Бюджет | 63 | Кисти | Ценовые предложения | "Макловица" | шт | 20 | январь-август | детский сад | 2400 |
| Бюджет | 64 | перчатки | Ценовые предложения | резиновые | шт | 20 | январь-август | детский сад | 1000 |
| Бюджет | 65 | Труба | Ценовые предложения | 50*3,5мм | м/кг | 50 | январь-август | детский сад | 16700 |
| Бюджет | 66 | Труба | Ценовые предложения | 32*3,2мм | м/кг | 40 | январь-август | детский сад | 20760 |
| Бюджет | 67 | Задвижка | Ценовые предложения | СТ 80 мм | шт | 2 | январь-август | детский сад | 39800 |
| Бюджет | 68 | Вентиль | Ценовые предложения | 32,25,20,15 мм | шт | 35 | январь-август | детский сад | 20425 |
| Бюджет | 69 | Сгон | Ценовые предложения | 32,25,20,15 мм | шт | 36 | январь-август | детский сад | 3182 |
| Бюджет | 70 | Резьба | Ценовые предложения | 32,25,20,15 мм | шт | 70 | январь-август | детский сад | 3350 |
| Бюджет | 71 | Муфта | Ценовые предложения | 32,25,20,15 мм | шт | 45 | январь-август | детский сад | 4875 |
| Бюджет | 72 | к/гайка | Ценовые предложения | 32,25,20,15 мм | шт | 35 | январь-август | детский сад | 2200 |
| Бюджет | 73 | кислород | Ценовые предложения |
| баллон | 2 | январь-август | детский сад | 2000 |
| Бюджет | 74 | Карбид | Ценовые предложения | кальция | кг. | 20 | январь-август | детский сад | 1500 |
| Бюджет | 75 | Подмотка | Ценовые предложения | лен | кг. | 1 | январь-август | детский сад | 445 |
| Бюджет | 76 | Пропан | Ценовые предложения | газ | баллон | 1 | январь-август | детский сад | 2800 |
| Бюджет | 77 | Теплоизоляция | Ценовые предложения | "Урса" | рулон | 2 | январь-август | детский сад | 2400 |
| Бюджет | 78 | Проволок | Ценовые предложения | сварочный 4мм | кг. | 4 | январь-август | детский сад | 440 |
| Бюджет | 79 | Электроды | Ценовые предложения | МРЗ 4мм | кг. | 10 | январь-август | детский сад | 1450 |
| Бюджет | 80 | Затраты труда | Ценовые предложения | оплата за ремонт отопления |
|
| январь-август | детский сад | 77673.67 |
| Бюджет |
| Итого строй материалов: |
|
|
|
|
|
| 509110.67 |
| Бюджет | 81 | Измер. Сопротивл. | Ценовые пред. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | услуга |
| январь-декабрь | детский сад | 15000 |
| Бюджет | 82 | Дизенфекция | Ценовые предложения | Дератизация помещения от тараканов и грызунов | услуга |
| январь-декабрь | детский сад | 4000 |
| Бюджет | 83 | Заправка картриджа | Ценовые предложения | принтер | услуга | 10 | январь-декабрь | детский сад | 6000 |
| Бюджет | 84 | итого услуги |
|
|
|
|
|
| 25000 |
|
| 85 | ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 2177110.67 |
|
| 86 | ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | Заработная плата |
|
|
|
| январь-декабрь | детский сад | 8136000 |
| Бюджет | 88 | Компенсационные выпл |
| лечебное пособие |
|
| июнь- июль | детский сад | 500000 |
| Бюджет | 89 | Социальный налог |
|
|
|
| январь-декабрь | детский сад | 467000 |
| Бюджет | 90 | Социальные отчисления |
|
|
|
| январь-декабрь | детский сад | 267000 |
| Бюджет | 91 | Отопление | Из одного источника |
| Гкал | 279.85 | январь-декабрь | детский сад | 423000 |
| Бюджет | 92 | Горячие водосноб. | Из одного источника |
| Гкал | 29.28 | январь-декабрь | детский сад | 43000 |
| Бюджет | 93 | Водоснобжение | Из одного источника |
| Куб. метр | 2541 | январь-декабрь | детский сад | 11000 |
| Бюджет | 94 | Канализация | Из одного источника |
| Куб. метр | 2541 | январь-декабрь | детский сад | 40000 |
| Бюджет | 95 | Телефон | Из одного источника |
| услуга | 1 | январь-декабрь | детский сад | 14000 |
| Бюджет | 96 | Электроэнергия | Из одного источника |
| КВТч | 31497 | январь-декабрь | детский сад | 177000 |
| Бюджет | 97 | Вывоз мусора | Из одного источника |
| услуга |
| январь-декабрь | детский сад | 3000 |
| Бюджет | 98 | Энерго экспертиза | Из одного источника | Экспертное обследование теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей | услуга | 1 | январь-декабрь | детский сад | 9000 |
| Бюджет | 99 | Банковские услуги | Из одного источника |
|
|
| январь-декабрь | детский сад | 120000 |
| Бюджет | 100 | Медосмотр | Из одного источника |
|
|
| февраль, август | детский сад | 28000 |
| Бюджет | 101 | Земельный, имущ. налог | Из одного источника |
|
|
| январь-декабрь | детский сад | 3000 |
| Бюджет | 102 | Медикаменты | По договору |
|
|
|
|
| 31000 |
| Бюджет | 103 | ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 10272000 |
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
| 12449110.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
| Шлемова Н.О. |
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер |
| Светочева Е.В. |
|
|
|
|
|
|
| |