^
| ^ |
|
|
|
| Государственное Казенно- Коммунальное предприятие |
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
| ^ |
|
| № | Наименование товара, работы и услуги | Республики Казахстан при наличии | Единица | Количество, | п/п | в соответтвии с реестром товаров, | такого стандарта, а также, при | измере | объем |
| работ, услуг(классификатором) | необходимости, стандарты | ния |
|
| Товары, работы и услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом. |
|
|
|
| Приобретение прочих товаров |
|
|
| 1 | Мыло туалетное |
| кусок | 310 | 2 | Мыло хозяйственное |
| кусок | 150 | 3 | Порошок стиральный |
| пачка | 100 | 4 | Порошок стиральный |
| пачка | 100 | 5 | Сода кальц |
| пачка | 150 | 6 | Сода пищевая |
| пачка | 250 | 7 | Моющее средство |
| бутылка | 80 | 8 | Чистящее средство |
| банка | 70 | 9 | Чистящее средство |
| банка | 50 | 10 | Мешки для мусора |
| шт | 12 | 11 | Туалетная бумага |
| шт | 60 | 12 | Диохлор |
| таблет | 7500 | 13 | Полотенце |
| шт | 80 | 14 | Халат |
| шт | 14 | 15 | Куртки |
| шт | 10 | 16 | Косынки |
| шт | 20 | 17 | Столы детские |
| шт | 22 | 18 | Стулья |
| шт | 18 | 19 | Стулья детские |
| шт | 100 | 20 | Стелаж |
| шт | 4 | 21 | Кровать односпальная |
| шт | 30 | 22 | Жаровочный шкаф |
| шт | 1 | 23 | Компьютер |
| шт | 1 | 24 | линейки |
| пач. | 10 | 25 | ножницы для бумаги |
| шт. | 6 | 26 | клей |
| пач. | 8 | 27 | тетради |
| шт. | 25 | 28 | тетради общ. |
| шт. | 6 | 29 | ручки |
| шт. | 10 | 30 | ручки |
| шт. | 10 | 31 | ватман |
| шт. | 5 | 32 | бумага "Снегурочка" |
| пач. | 20 | 33 | файлы |
| шт. | 200 | 34 | Журналы |
| шт. | 6 | 35 | Главная книга |
| шт. | 1 | 36 | Кассовая книга |
| шт. | 1 | 37 | папки файловые |
| шт. | 20 | 38 | табеля |
| шт. | 30 | 39 | меню |
| шт. | 300 | 40 | Скоросшиватели |
| шт. | 30 | 41 | Папки |
| шт. | 20 | 42 | скотч |
| шт. | 6 | 43 | скобы для степлера |
| шт. | 5 | 44 | штрих |
| шт. | 6 |
| Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий |
|
|
| 45 | ленолеум |
| кв.м. | 80 | 45 | штукатурка |
| кг. | 50 | 47 | цемент |
| кг. | 200 | 48 | известь |
| кг. | 40 | 49 | краска |
| кг. | 155 | 50 | коллер |
| шт | 6 | 51 | стекло |
| м.кв. | 50 | 52 | олифа |
| л | 4 | 53 | растворитель |
| л | 20 | 54 | валики |
| шт | 12 | 55 | шпатель |
| шт. | 10 | 56 | Гвозди |
| кг. | 7 | 57 | Гвозди |
| кг. | 3 | 58 | Лак |
| л | 2 | 59 | Лампочка |
| шт. | 100 | 60 | Шкурка шлифовальная |
| метр | 1 | 61 | Шнур хозяйственный |
| метр | 100 | 62 | Труба |
| м/кг | 50 | 63 | Труба |
| м/кг | 40 | 64 | Задвижка |
| шт | 2 | 65 | Вентиль |
| шт | 35 | 67 | Сгон |
| шт | 36 | 68 | Резьба |
| шт | 70 | 69 | Муфта |
| шт | 45 | 70 | К/гайка |
| шт | 35 | 71 | Кислород |
| баллон | 2 | 72 | Карбид |
| кг. | 20 | 73 | подмотка |
| кг. | 1 | 74 | Пропан |
| баллон | 1 | 75 | Теплоизоляция |
| рулон | 2 | 76 | Проволок |
| кг. | 4 | 77 | Электроды |
| кг. | 10 | 78 | Оплата труда рабочим |
| услуга |
| 79 | Измер. Сопротивл. |
| услуга |
| 80 | Дизенфекция |
| услуга |
| 81 | Заправка картриджа |
| услуга |
|
| ^ |
|
|
| 82 | Заработная плата |
|
|
| 83 | Компенсационные выпл |
|
|
| 84 | Социальный налог |
|
|
| 85 | Социальные отчисления |
|
|
| 86 | Отопление |
| Гкал | 279.85 | 87 | Горячие водосноб. |
| Гкал | 29.28 | 88 | Водоснобжение |
| Куб. метр | 2541 | 89 | Канализация |
| Куб. метр | 2541 | 90 | Телефон |
| услуга | 1 | 91 | Электроэнергия |
| КВТч | 31497 | 92 | Энерго экспертиза |
| услуга |
| 93 | Вывоз мусора |
| услуга |
| 94 | Банковские услуги |
| услуга |
| 95 | Медосмотр |
| услуга |
| 96 | Земельный, имущ. налог |
| услуга |
| 97 | Медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ | Шлемова Н.О. |
|
|
| Бухгалтер | Светочева Е.В. |
|
| |