Overview номенклатура годовой план Sheet 1: номенклатура
|
|
|
|
| Приложение №1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАНИРУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА 2009 ГОД |
|
|
|
|
|
|
|
| ГУ "Средняя школа №4" |
|
|
|
|
| (полное наименование заказчика) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с реестром товаров, работ, услуг (классификатором) | Соответствующий стандарт Республики Казахстан при наличии такого стандарта, а также, при необходимости, стандарты других стран | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, планируемая для закупки | Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом | 1 | АДЕЛЬФАН |
| ШТ. | 20.00 | 35.00 | 700.00 | 2 | АМИАК |
| ШТ. | 4.00 | 12.00 | 48.00 | 3 | АМПИЦИЛИН |
| ШТ. | 10.00 | 50.00 | 500.00 | 4 | АНАЛЬГИН |
| ШТ. | 10.00 | 15.00 | 150.00 | 5 | АНАЛЬГИН |
| ШТ. | 6.0 | 70.00 | 420.00 | 6 | АНТИПАЛ |
| ШТ. | 15.00 | 35.00 | 525.00 | 7 | АНТИБИТ |
| ШТ. | 3.00 | 460.00 | 1,380.00 | 8 | ^ |
| ШТ. | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 | 9 | АСКОФЕН |
| ШТ. | 20.00 | 15.00 | 300.00 | 10 | АСКОФЕН |
| ШТ. | 20.00 | 12.00 | 240.00 | 11 | БАРАЛГИН |
| ШТ. | 2.00 | 180.00 | 360.00 | 12 | БЕКАРБОН |
| ШТ. | 20.00 | 8.00 | 160.00 | 13 | ^ |
| ШТ. | 30.00 | 28.00 | 854.00 | 1 | БИСЕПТОЛ |
| ШТ. | 3.00 | 120.00 | 360.00 | 4 | ^ |
| ШТ. | 10.00 | 18.00 | 180.00 | 15 | ВАЛИДОЛ |
| ШТ. | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 16 | ВАТА |
| ШТ. | 10.00 | 60.00 | 600.00 | 17 | ВЕРМОКС |
| ШТ. | 9.00 | 280.00 | 2,520.00 | 18 | ВИКАСОЛ |
| ШТ. | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 19 | ДИБАЗОЛ |
| ШТ. | 2.00 | 50.00 | 100.00 | 20 | ДИМЕДРОЛ |
| ШТ. | 2.00 | 60.00 | 120.00 | 21 | ^ |
| ШТ. | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 22 | ^ |
| ШТ. | 4.00 | 120.00 | 280.00 | 23 | ^ |
| ШТ. | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 24 | КОРВАЛОЛ |
| ШТ. | 10.00 | 35.00 | 350.00 | 25 | КОРДИАМИН |
| ШТ. | 2.00 | 220.00 | 440.00 | 26 | КОФИЦИН |
| ШТ. | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 27 | ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ |
| ШТ. | 5.00 | 70.00 | 350.00 | 28 | ^ |
| ШТ. | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 29 | ^ |
| ШТ. | 2.00 | 120.00 | 240.00 | 30 | ^ |
| ШТ. | 2.00 | 70.00 | 140.00 | 31 | МАРЛЯ |
| м | 10.00 | 32.00 | 320.00 | 32 | ^ |
| ШТ. | 10.00 | 25.00 | 250.00 | 33 | НАТИЗИН |
| шт. | 2.00 | 30.00 | 60.00 | 34 | НО-ШПА |
| ШТ. | 4.00 | 52.00 | 208.00 | 35 | ПАПАВЕРИН |
| ШТ. | 3.00 | 80.00 | 240.00 | 36 | ПАПАЗОЛ |
| ШТ. | 7.00 | 13.00 | 91.00 | 37 | ПАРАЦЕТАМОЛ |
| ШТ. | 20.00 | 15.00 | 300.00 | 38 | ПЕРЧАТКИ |
| ШТ. | 10.00 | 23.00 | 230.00 | 39 | ПРЕДНИЗАЛОН |
| ШТ. | 2.00 | 280.00 | 560.00 | 40 | ^ |
| шт. | 10.00 | 35.00 | 350.00 | 41 | ^ |
| ШТ. | 5.00 | 16.00 | 80.00 | 42 | ^ |
| ШТ. | 20.00 | 55.00 | 1,100.00 | 43 | СТРЕПТОЦИД |
| ШТ. | 5.00 | 15.00 | 75.00 | 44 | СУЛЬФАЗИЛ |
| ШТ. | 4.00 | 46.00 | 184.00 | 45 | СУПРАСТИН |
| ШТ. | 1.00 | 330.00 | 330.00 | 46 | ^ |
| ШТ. | 11.00 | 10.00 | 110.00 | 47 | ^ |
| ШТ. | 3.00 | 115.00 | 345.00 | 48 | ^ |
| ШТ. | 15.00 | 16.00 | 240.00 | 49 | ФЕСТАЛ |
| ШТ. | 3.00 | 70.00 | 210.00 | 50 | ^ |
| шт. | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 51 | БУМАГА |
| ШТ. | 36.00 | 528.00 | 19,000.00 | 52 | ^ |
| ШТ. | 2.00 | 450.00 | 900.00 | 53 | ^ |
| ШТ. | 50.00 | 50.00 | 2,500.00 | 54 | ^ |
| ШТ. | 50.00 | 50.00 | 2,500.00 | 55 | ТАБЕЛЯ |
| ШТ. | 104.00 | 52.00 | 5,200.00 | 56 | ^ |
| ШТ. | 100.00 | 10.00 | 1,000.00 | 57 | ^ |
| ШТ. | 2.00 | 450.00 | 900.00 | 58 | ГИПОХЛОРИД |
| кг | 10.00 | 600.00 | 6,000.00 | 59 | ^ |
| ШТ. | 80.00 | 150.00 | 12,000.00 | 60 | ДИСКЕТЫ |
| ШТ. | 30.00 | 100.00 | 3,000.00 | 61 | ^ |
| ШТ. | 18.00 | 500.00 | 9,000.00 | 62 | ПОРОШОК |
| ШТ. | 40.00 | 200.00 | 8,000.00 | 63 | МЫЛО |
| ШТ. | 100.00 | 60.00 | 6,000.00 | 64 | МЕЛ |
| кг | 73.00 | 397.00 | 29,000.00 | 65 | МЕДОСМОТР |
| УСЛУГА | 27.00 | 1481.00 | 40,000.00 | 66 | ^ |
| УСЛУГА | 30.00 | 1000.00 | 30,000.00 | 67 | ^ |
| УСЛУГА | 10.00 | 3000.00 | 30,000.00 | 68 | ^ |
| УСЛУГА | 10.00 | 4000.00 | 40,000.00 | 69 | ^ |
| УСЛУГА | 10.00 | 2500.00 | 25,000.00 | 70 | ^ |
| УСЛУГА | 3,575.00 | 120.00 | 428,000.00 | 71 | ^ |
| ШТ. | 4.00 | 7000.00 | 28,000.00 | 72 | ^ |
| ШТ. | 4.00 | 7000.00 | 28,000.00 | 73 | ^ |
| ШТ. | 4.00 | 7000.00 | 28,000.00 | 74 | ^ |
| ШТ. | 4.00 | 7000.00 | 28,000.00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
| 829,000.00 | Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляется без применения норм Закона | 1 | ^ |
| М.КУБ. | 471.00 | 210.00 | 99000.00 | 2 | ^ |
| УСЛУГА | 1.00 | 18000.00 | 18000.00 | 3 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| квтч | 6,290.00 | 6.20 | 39000.00 | 4 | ОТОПЛЕНИЕ |
| Гкал | 778.00 | 6079.69 | 4730000 | 5 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |
| УСЛУГА | 1.00 | 19000.00 | 19000.00 | 6 | ^ |
| УСЛУГА | 1.00 | 420000.00 | 420,000.00 | 7 | ПОДПИСКА |
| УСЛУГА | 1.00 | 70000.00 | 70,000.00 | 8 | ^ |
| УСЛУГА | 1.00 | 68000.00 | 68,000.00 | 9 | ^ |
| УСЛУГА | 1.00 | 11000.00 | 11,000.00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
| 5474000.00 |
| ВСЕГО: |
|
|
|
| 6,303,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор |
|
|
|
|
|
| ГУ "Средняя школа №4" |
|
| ^ |
|
| |