Приложение 2 к Правилам осуществления государственных закупок План закупок (потребность товаров, работ и услуг) на 2009 год КГКП «Детский сад «Айголек» села Катон- Карагай.
(данный документ не является основной частью конкурсной документации и не представляется потенциальным поставщикам, а передается заказчиком организатору конкурса)
№ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг (код продукции по ОКП) | Способ закупок | Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерения | Количество (объем потребности) | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, предусмотренная для закупки в бюджете | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Принтер сканер копир | запрос ценовых предложений | Принтер сканер копир | шт | 2 | февраль | с. Катон | 63000 | 2 | Морозильная камера | запрос ценовых предложений | Морозильная камера | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 90000 | 3 | Телевизор | запрос ценовых предложений | Телевизор | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 60000 | 4 | Электрокотел | запрос ценовых предложений | Электрокотел | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 60000 | 5 | Детская мебель д/групп | запрос ценовых предложений | Детская мебель д/Групп | шт | 3 | февраль, декабрь | с. Катон | 190000 | 6 | Стол железный | запрос ценовых предложений | Стол железный | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 40000 | 7 | Стиральная машина | запрос ценовых предложений | Стиральная машина | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 125000 | 8 | Холодильник | запрос ценовых предложений | Холодильник | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 110000 | 9 | Жарочный шкаф | запрос ценовых предложений | Жарочный шкаф | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 250000 | 10 | Игровая комната | запрос ценовых предложений | Игровая комната | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 250000 | 11 | Плита произв. 4х комфорн. | запрос ценовых предложений | Плита произв. 4х комфорн. | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 240000 | 12 | Мебель д/ кабинета завед. | запрос ценовых предложений | Мебель д/ кабинета завед. | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 50000 | 13 | Раковина | запрос ценовых предложений | Раковина | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 75000 | 14 | Мебель д/мед. кабинета | запрос ценовых предложений | Мебель д/ мед. кабинета | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 100000 | 15 | Сушильный шкаф | запрос ценовых предложений | Сушильный шкаф | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 100000 | 16 | Ростомер весы | запрос ценовых предложений | Ростомер весы | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 100000 | 17 | Кровать | запрос ценовых предложений | Кровать | шт | 42 | февраль, декабрь | с. Катон | 525000 | 18 | Стол гигиеническим покрытием | запрос ценовых предложений | Стол гигиеническим покрытием | шт | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 100000 | 19 | Шкаф д/наглядных пособий | запрос ценовых предложений | Шкаф д/наглядных пособий | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 40000 | 20 | Стол угловой | запрос ценовых предложений | Стол угловой | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 80000 | 21 | Стулья детские | запрос ценовых предложений | Стулья детские | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 88000 | 22 | Стол тумбовый | запрос ценовых предложений | Стол тумбовый | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 28000 | 23 | Стол тумбовый д/кухни | запрос ценовых предложений | Стол тумбовый д/кухни | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 30000 | 24 | Стулья | запрос ценовых предложений | Стулья | шт | 20 | февраль, декабрь | с. Катон | 100000 | 25 | Вешалка д/служащих | запрос ценовых предложений | Вешалка д/служащих | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 20000 | 26 | Шкаф раздев. дет. | запрос ценовых предложений | Шкаф раздев. дет | шт | 14 | февраль, декабрь | с. Катон | 280000 | 27 | Скамейка | запрос ценовых предложений | Скамейка | шт | 4 | февраль, декабрь | с. Катон | 40000 | 28 | Шкаф туалетный | запрос ценовых предложений | Шкаф туалетный | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 20000 | 29 | Шкаф книжный | запрос ценовых предложений | Шкаф книжный | шт | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 125000 | 30 | Шкаф для посуды | запрос ценовых предложений | Шкаф для посуды | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 55000 | 31 | Кровать 4х ярусный | запрос ценовых предложений | Кровать 4х ярусный | шт | 13 | февраль, декабрь | с. Катон | 520000 | 32 | Шкаф раздев. дет | запрос ценовых предложений | Шкаф раздев. дет | шт | 7 | февраль, декабрь | с. Катон | 175000 | 33 | Стол тумбовый | запрос ценовых предложений | Стол тумбовый | шт | 4 | февраль, декабрь | с. Катон | 80000 | 34 | Стулья детские | запрос ценовых предложений | Стулья детские | шт | 50 | февраль, декабрь | с. Катон | 125000 | 35 | Стол гигиеническим покрытием | запрос ценовых предложений | Стол гигиеническим покрытием | шт | 15 | февраль, декабрь | с. Катон | 225000 | 36 | Шкаф туалетный | запрос ценовых предложений | Шкаф туалетный | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 20000 | 37 | Шкаф книжный | Запрос ценовых предложений | Шкаф книжный | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 20000 | 38 | Мягкая мебель | Запрос ценовых предложений | Мягкая мебель | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 40000 | 39 | Постельные принадлежности | Запрос ценовых предложений | Постельные принадлежности | шт | 105 | февраль, декабрь | с. Катон | 210000 | 40 | Одеяло | Запрос ценовых предложений | Одеяло | шт | 35 | февраль, декабрь | с. Катон | 87000 | 41 | Подушки | Запрос ценовых предложений | Подушки | шт | 35 | февраль, декабрь | с. Катон | 70000 | 42 | Покрывало | Запрос ценовых предложений | Покрывало | шт | 35 | февраль, декабрь | с. Катон | 53000 | 43 | Шторы | Запрос ценовых предложений | Шторы | м | 50 | февраль, декабрь | с. Катон | 20000 | 44 | Ковер | Запрос ценовых предложений | Ковер | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 20000 | 45 | Халат белый | запрос ценовых предложений | Халат белый | шт | 7 | февраль, декабрь | с. Катон | 14000 | 46 | Полотенце | запрос ценовых предложений | Полотенце | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 10000 | 47 | Халат рабочий | запрос ценовых предложений | Халат рабочий | шт | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 7500 | 48 | Комплект постельный | запрос ценовых предложений | Комплект постельный | шт | 84 | февраль, декабрь | с. Катон | 126000 | 49 | Одеяло | запрос ценовых предложений | Одеяло | шт | 42 | февраль, декабрь | с. Катон | 84000 | 50 | Подушки | запрос ценовых предложений | Подушки | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 60000 | 51 | Покрывало | запрос ценовых предложений | Покрывало | шт | 42 | февраль, декабрь | с. Катон | 50400 | 52 | Ковер | запрос ценовых предложений | Ковер | шт | 9 | февраль, декабрь | с. Катон | 132000 | 53 | Халат мед. | запрос ценовых предложений | Халат мед. | шт | 6 | февраль, декабрь | с. Катон | 12000 | 54 | Полотенце | запрос ценовых предложений | Полотенце | шт | 65 | февраль, декабрь | с. Катон | 11600 | 55 | Тюль | запрос ценовых предложений | Тюль | м | 226,4 | февраль, декабрь | с. Катон | 26600 | 56 | Шторы | запрос ценовых предложений | Шторы | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 10000 | 57 | Ковровая дорожка | запрос ценовых предложений | Ковровая дорожка | м | 9 | февраль, декабрь | с. Катон | 16000 | 58 | Тарелки глубокие | запрос ценовых предложений | Тарелки глубокие | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 11200 | 59 | Ложки большие | запрос ценовых предложений | Ложки большие | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 2000 | 60 | Касе | запрос ценовых предложений | Касе | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 2000 | 61 | Чайник | запрос ценовых предложений | Чайник | шт | 7 | февраль, декабрь | с. Катон | 14000 | 62 | Тарелки маленькие | запрос ценовых предложений | Тарелки маленькие | шт | 40 | февраль, декабрь | с. Катон | 11200 | 63 | Ведро эмалир. | запрос ценовых предложений | Ведро эмалир. | шт | 3 | февраль, декабрь | с. Катон | 7500 | 64 | Поварешки | запрос ценовых предложений | поварешки | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 1000 | 65 | Сушилка д/посуды | запрос ценовых предложений | Сушилка д/посуды | шт | 12 | февраль, декабрь | с. Катон | 12000 | 66 | Кастрюля 1л | запрос ценовых предложений | Кастрюля 1л | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 1000 | 67 | Дуршлаг | запрос ценовых предложений | Дуршлаг | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 1200 | 68 | Ведро пласт. мусорная с крышкой | запрос ценовых предложений | Ведро пласт. мусорная с крышкой | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 1400 | 69 | Тазы эмалирован. | запрос ценовых предложений | Тазы эмалирован | шт | 4 | февраль, декабрь | с. Катон | 10000 | 70 | Тазы пластмассовые | запрос ценовых предложений | Тазы пластмассовые | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 1000 | 71 | Ведро | запрос ценовых предложений | Ведро | шт | 4 | февраль, декабрь | с. Катон | 2400 | 72 | Ведро пластмассовое | запрос ценовых предложений | Ведро пластмассовое | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 1000 | 73 | Ампициллин | запрос ценовых предложений | Ампициллин | упаковка | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 600 | 74 | Димедрол 50мг | запрос ценовых предложений | Димедрол 50мг | упаковка | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 75 | 75 | Йод 5% | запрос ценовых предложений | Йод 5% | флакон | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 250 | 76 | Калий перманганат | запрос ценовых предложений | Калий перманганат | флакон | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 175 | 77 | Перекись водорода 3% | запрос ценовых предложений | Перекись водорода 3% | Флакон | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 200 | 78 | Зеленка | запрос ценовых предложений | Зеленка | флакон | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 225 | 79 | Новокаин0,5% | запрос ценовых предложений | Новокаин 0,5% | упаковка | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 600 | 80 | Анальгин | запрос ценовых предложений | Анальгин | упаковка | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 650 | 81 | Папаверин 2% | запрос ценовых предложений | Папаверин 2% | упаковка | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 450 | 82 | Димедрол 1% | запрос ценовых предложений | Димедрол 1% | упаковка | 3 | февраль, декабрь | с. Катон | 180 | 83 | Лейкопластырь | запрос ценовых предложений | Лейкопластырь | упаковка | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 280 | 84 | Термометр | запрос ценовых предложений | Термометр | штук | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 500 | 85 | Волокардин | запрос ценовых предложений | Волокардин | упаковка | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 540 | 86 | Аскорбиновая кислота | запрос ценовых предложений | Аскорбиновая кислота | упаковка | 50 | февраль, декабрь | с. Катон | 750 | 87 | Супрастин | запрос ценовых предложений | Супрастин | упаковка | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 660 | 88 | Шприцы 10 гр. | запрос ценовых предложений | Шпицы 10гр | штук |
| февраль, декабрь | с. Катон | 135 | 89 | Шприцы 5 гр. | запрос ценовых предложений | Шприцы 5гр | штук | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 150 | 90 | Шприцы 2 гр. | запрос ценовых предложений | Шприцы 2гр | штук | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 80 | 91 | Шприцы 20 гр. | запрос ценовых предложений | Шприцы 20гр | штук | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 170 | 92 | Вата 25 гр | запрос ценовых предложений | Вата 25гр | пачка | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 200 | 93
| Вата 50гр | запрос ценовых предложений | Вата 50гр | пачка | 5 | февраль, декабрь | с. Катон | 350 | 94 | Вата 100гр | запрос ценовых предложений | Вата 100гр | пачка | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 260 | 95 | Маска | запрос ценовых предложений | Маска | шт | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 200 | 96 | Напалечник | запрос ценовых предложений | Напалечник | шт | 20 | февраль, декабрь | с. Катон | 100 | 97 | Салфетки | запрос ценовых предложений | Салфетки | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 60 | 98 | Перчатки | запрос ценовых предложений | Перчатки | пар | 10 | февраль, декабрь | с. Катон | 200 | 99 | Бинт стерилизован. | запрос ценовых предложений | Бинт стерилизован. | шт | 6 | февраль, декабрь | с. Катон | 240 | 100 | Бинт широкий | запрос ценовых предложений | Бинт широкий | шт | 6 | февраль, декабрь | с. Катон | 240 | 101 | Пипетки | запрос ценовых предложений | Пипетки | шт | 4 | февраль, декабрь | с. Катон | 60 | 102 | Лейкопластыри | запрос ценовых предложений | Лейкопластыри | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 130 | 103 | Лейкопластыри | запрос ценовых предложений | Лейкопластыри | шт | 2 | февраль, декабрь | с. Катон | 160 | 104 | Спирт этиловый 70% | запрос ценовых предложений | Спирт этиловый 70% | флакон | 3 | февраль, декабрь | с. Катон | 150 | 105 | Спирт нашатырный | запрос ценовых прпредложений | Спирт нашатырный | флакон | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 35 | 106 | Танометр | запрос ценовых предложений | Танометр | шт | 1 | февраль, декабрь | с. Катон | 2200 | 107 | Мазь Вишневского | запрос ценовых предложений | Мазь Вишневского | флакон | 3 | февраль, декабрь | с. Катон | 300 | 108 | Мазь тетрациклиновая 3% | запрос ценовых предложений | Мазь тетрациклиновая 3% | тафель | 2 | февраль- декабрь | с. Катон | 200 | 109 | Аджисепт №24 | запрос ценовых предложении | Аджисепт №24 | флакон | 5 | февраль | с Катон | 525 | 110 | Андипал №10 | Запроса ценовых предложении | Андипал №10 | упаковка | 5 | июнь | с Катон | 125 | 111 | Антигриппин №10 | Запроса ценовых предложении | Антигриппин №10 | упаковка | 5 | июнь | с Катон | 300 | 112 | Ангиосептин №10 | Запроса ценовых предложении | Ангиосептин №10 | упаковка | 5 | июнь | с Катон | 130 | 113 | Мезим форте | Запроса ценовых предложении | Мезим форте | упаковка | 3 | май | с Катон | 750 | 114 | Нафтизин 0,1 №10 | Запроса ценовых предложении | Нафтизин 0,1 №10 | упаковка | 5 | январь-декабрь | с Катон | 165 | 115 | Тавегил | Запроса ценовых предложении | Тавегил | упаковка | 3 | январь-декабрь | с Катон | 1020 | 116 | Мукалтин 10 | Запрос ценовых предложений | Мукалтин 10 | упаковка | 10 | Январь- декабрь | С.Катон | 220 | 117 | Оплата услуг связи | Запрос ценовых предложений | Оплата услуг связи | единица | 1 | Январь- декабрь | С.Катон | 14000 |
| 118 | Оплата за электроэнергию | Запрос ценовых предложений | Оплата за эл/энергию | квт | 4301 | Январь- декабрь | С.Катон | 1188000 |
| 119 | Оплата за воду | Запрос ценовых предложений | Оплата за воду | куб | 330,5 | Январь- декабрь | С.Катон | 20000 |
| 120 | Вывоз нечистот | Запрос ценовых предложений | Вывоз нечистот | рейс | 36 | Январь- декабрь | С.Катон | 113000 |
| 121 | Мыло хозяйственное | Запрос ценовых предложений | Мыло хозяйственное | шт | 120 | Январь- декабрь | С.Катон | 6000 |
| 121 | Мыло туалетное | Запрос ценовых предложений | Мыло туалетное | шт | 60 | Январь- декабрь | С.Катон | 4200 |
| 122 | Электролампочки | Запрос ценовых предложений | Электролампочки | шт | 200 | Январь- декабрь | С.Катон | 7000 |
| 123 | Моющие средства для посуды | Запрос ценовых предложений | Моющие средства для посуды | шт | 50 | Январь- декабрь | С.Катон | 7500 |
| 124 | Моющие средства | Запрос ценовых предложений | Моющие средства | шт | 30 | Январь- декабрь | С.Катон | 3600 |
| 125 | Бумага писчая | Запрос ценовых предложений | Бумага писчая | пачка | 12 | Январь- декабрь | С.Катон | 7800 |
| 126 | Скоросшиватели | Запрос ценовых предложений | Скоросшиватели | шт | 50 | Январь- декабрь | С.Катон | 1500 |
| 127 | Ручки шариковые | Запрос ценовых предложений | Ручки шариковые | шт | 20 | Январь- декабрь | С.Катон | 300 |
| 128 | Тетради простые | Запрос ценовых предложений | Тетради простые | шт | 50 | Январь- декабрь | С.Катон | 600 |
| 129 | Линейка | Запрос ценовых предложений | Линейка | шт | 10 | Январь-декабрь | С.Катон | 300 |
| 130 | Тетради общие | Запрос ценовых предложений | Тетради общие | шт | 6 | Январь-декабрь | С.Катон | 1200 |
|
Заведующая детского сада: Р.Балтабаева Бухгалтер: Ж..Балтабаева |