Overview год.план ГЗ номенклатура Sheet 1: год.план ГЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к Правилам осуществления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| государственных закупок |
| ^ | по ГУ «Средняя школа имени АС Пушкина Уланского района» ВКО, Уланский район, с.Ленинка | (наименование заказчика) |
| № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Полная характеристика | Ед.измерения | Количество(объем потребности) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма планируемая для закупки, тенге | Размер авансового платежа % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом | 1 | Услуги связи по интернет | Ценовое предложение | Абонентская плата, по поддержку терминала,услуги связи по передаче данных (интернет) | услуга | 1 | Январь-декабрь | с. Ленинка | 450000 |
| 2 | анальгин | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 100 |
| 3 | ангисепт | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 150 |
| 4 | адреналина гидротартрато | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 2 | август | с. Ленинка | 400 |
| 5 | супрастин | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 1 | август | с. Ленинка | 350 |
| 6 | анотин | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 3 | август | с. Ленинка | 170 |
| 7 | аллохол | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 150 |
| 8 | алмагель | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 1 | август | с. Ленинка | 200 |
| 9 | алтайсорбент | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 2 | август | с. Ленинка | 560 |
| 10 | амбробене | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 3 | август | с. Ленинка | 600 |
| 11 | аскорбиновая кислота | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 50 | август | с. Ленинка | 1000 |
| 12 | борной кислоты | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 3 | август | с. Ленинка | 150 |
| 13 | валерианы | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 100 |
| 14 | валидол | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 200 |
| 15 | диазолин | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 200 |
| 16 | дибазол | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 2 | август | с. Ленинка | 200 |
| 17 | диклофенак | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 1 | август | с. Ленинка | 200 |
| 18 | бикс №9 | Ценовое предложение | медикаменты | шт | 1 | август | с. Ленинка | 6250 |
| 19 | димедрол | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 2 | август | с. Ленинка | 100 |
| 20 | доктор мом сироп | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 2 | август | с. Ленинка | 400 |
| 21 | мезим форте | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 2 | август | с. Ленинка | 400 |
| 22 | спирт этиловый | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 10 | август | с. Ленинка | 270 |
| 23 | стрептоцид | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 20 | август | с. Ленинка | 300 |
| 24 | тетрациклин мазь | Ценовое предложение | медикаменты | туба | 2 | август | с. Ленинка | 100 |
| 25 | фуразалидон | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 20 | август | с. Ленинка | 200 |
| 26 | фурасемид | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 3 | август | с. Ленинка | 45 |
| 27 | оксолиновая мазь | Ценовое предложение | медикаменты | туба | 3 | август | с. Ленинка | 230 |
| 28 | леденцы от кашля | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 5 | август | с. Ленинка | 250 |
| 29 | йод | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 5 | август | с. Ленинка | 150 |
| 30 | перекись водорода | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 5 | август | с. Ленинка | 85 |
| 31 | ношпа | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 2 | август | с. Ленинка | 400 |
| 32 | бинт | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 150 |
| 33 | вата | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 300 |
| 34 | лейкопластырь | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 20 | август | с. Ленинка | 500 |
| 35 | маска | Ценовое предложение | медикаменты | шт | 5 | август | с. Ленинка | 150 |
| 36 | шприц 2,0 | Ценовое предложение | медикаменты | шт | 20 | август | с. Ленинка | 200 |
| 37 | шприц 5,0 | Ценовое предложение | медикаменты | шт | 10 | август | с. Ленинка | 180 |
| 38 | перчатки | Ценовое предложение | медикаменты | пара | 50 | август | с. Ленинка | 1000 |
| 39 | парацетамол | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 500 |
| 40 | уголь активированный | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 10 | август | с. Ленинка | 200 |
| 41 | натрия хлорид | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 2 | август | с. Ленинка | 300 |
| 42 | бриллиантовая зелень | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 10 | август | с. Ленинка | 250 |
| 43 | термометр | Ценовое предложение | медикаменты | шт | 1 | август | с. Ленинка | 600 |
| 44 | стрептоцидовая мазь | Ценовое предложение | медикаменты | туба | 10 | август | с. Ленинка | 500 |
| 45 | кальций глюконат | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 5 | август | с. Ленинка | 110 |
| 46 | рибоксин | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 5 | август | с. Ленинка | 500 |
| 47 | мукалтин | Ценовое предложение | медикаменты | уп | 5 | август | с. Ленинка | 100 |
| 48 | Сульфацил-натрий | Ценовое предложение | медикаменты | фл | 5 | август | с. Ленинка | 550 |
| 49 | Бумага | Ценовое предложение | А 4, белая | штук | 50 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 27500 |
| 50 | Скоросшиватели | Ценовое предложение | Бумажные в ассортименте | штук | 50 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 2000 |
| 51 | Регистратор | Ценовое предложение | бумажный | штук | 10 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 1500 |
| 52 | Бумага для факса | Ценовое предложение | Genius 216*30*12 | рулон | 10 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 1000 |
| 53 | Файлы | Ценовое предложение | плотные | шт | 200 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 1400 |
| 54 | Ручки | Ценовое предложение | шариковые | шт | 40 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 2000 |
| 55 | штрих | Ценовое предложение | белый | шт | 3 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 200 |
| 56 | флешки | Ценовое предложение | 4 гб | шт | 2 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 5900 |
| 57 | Дискета | Ценовое предложение | PHILIPS | шт | 30 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 3000 |
| 58 | маркер | Ценовое предложение | разноцветный | шт | 10 | апрель, ноябрь | с. Ленинка | 600 |
| 59 | Главная книга | Ценовое предложение | твердый переплет | шт | 1 | апрель | с. Ленинка | 400 |
| 60 | книга приказов | Ценовое предложение | твердый переплет | шт | 1 | апрель | с. Ленинка | 400 |
| 61 | Классные журналы | Ценовое предложение | твердый переплет | шт | 18 | апрель | с. Ленинка | 7200 |
| 62 | бланк личное дело | Ценовое предложение | твердый переплет | шт | 50 | апрель | с. Ленинка | 900 |
| 63 | Плакатные продукция | Ценовое предложение | твердый переплет | к-т | 2 | апрель | с. Ленинка | 5000 |
| 64 | герб | Ценовое предложение | лицензированный | шт | 1 | апрель | с. Ленинка | 24000 |
| 65 | аттестат | Ценовое предложение | обычного образца | шт | 25 | апрель | с. Ленинка | 7500 |
| 66 | свидетельство | Ценовое предложение | обычного образца | шт | 30 | апрель | с. Ленинка | 13500 |
| 67 | одеяло | Ценовое предложение | ватное | шт | 20 | апрель | с. Ленинка | 50000 |
| 68 | подушки | Ценовое предложение | ватное | шт | 20 | апрель | с. Ленинка | 16000 |
| 69 | покрывало | Ценовое предложение | х/б | шт | 20 | апрель | с. Ленинка | 30000 |
| 70 | постельное белье | Ценовое предложение | х/б | шт | 20 | апрель | с. Ленинка | 20000 |
| 71 | кровать | Ценовое предложение | деревянная | шт | 20 | август | с. Ленинка | 140000 |
| 72 | парта ростовая | Ценовое предложение | деревянная | шт | 10 | август | с. Ленинка | 155000 |
| 73 | вытяжной вентилятор | Ценовое предложение | электрообарудование | шт | 1 | август | с. Ленинка | 15000 |
| 74 | микровалновая печь | Ценовое предложение | электрообарудование | шт | 1 | август | с. Ленинка | 15000 |
| 75 | уголь каменный | Ценовое предложение | каменный уголь | тн | 525 | февраль, октябрь | с. Ленинка | 2400000 |
| 76 | диахлор | Ценовое предложение | в таблетках | таб | 300 | май, август | с. Ленинка | 5000 |
| 77 | хозяйственное мыло | Ценовое предложение | моющие средства | шт | 50 | май, август | с. Ленинка | 2500 |
| 78 | порошок стиральный | Ценовое предложение | моющие средства | пачка | 30 | май, август | с. Ленинка | 2000 |
| 79 | фери | Ценовое предложение | моющие средства | шт | 10 | май, август | с. Ленинка | 2500 |
| 80 | известь | Ценовое предложение | хозяйственный | кг | 100 | май, август | с. Ленинка | 8000 |
| 81 | краски | Ценовое предложение | хозяйственный | кг | 45 | май, август | с. Ленинка | 18000 |
| 82 | дератизация | Ценовое предложение | дизенфекция помешении | работа | 1 | август | с. Ленинка | 6500 |
| 83 | лампока | Ценовое предложение | хозяйственный | шт | 150 | август | с. Ленинка | 9000 |
| 84 | комет | Ценовое предложение | хозяйственный | пачка | 10 | май, август | с. Ленинка | 1500 |
| 85 | колорифер | Ценовое предложение | электрообарудование | шт | 2 | май, август | с. Ленинка | 90000 |
| 86 | заправка картриджа | Ценовое предложение | заправка | шт | 5 | май, август | с. Ленинка | 5000 |
| 87 | радиаторы | Ценовое предложение | чугунное | шт | 24 | июль | с. Ленинка | 264000 |
| 88 | текущий ремонт | Ценовое предложение | работа | шт | 1 | июль | с. Ленинка | 1017000 |
| 89 | Выездные мероприятия | Ценовое предложение | Военно-полевые сборы | человек | 7 | май | с. Ленинка | 38500 |
| 90 | обнавление базы данных | Ценовое предложение | работа | шт | 4 | март, июнь, август, ноябрь | с. Ленинка | 20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
|
|
| 4904500 |
| ^ | 1 | Электроэнергия | Один источник | Поставка электроэнергии | услуга | 1 | Январь-декабрь | с.Ленинка | 280000 |
| 2 | Услуги связи |
| Абонентская плата, междугородние переговоры, абонентная плата за услуги | услуга | 1 | Январь-декабрь | с.Ленинка | 25000 |
|
| итого |
|
|
|
|
|
| 305000 |
|
| Всего |
|
|
|
|
|
| 5209500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник ГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |