Overview год.план ГЗ номенклатура Sheet 1: год.план ГЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к Правилам осуществления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| государственных закупок |
|
|
| ^ |
|
| по ГУ «Митрофановская средняя школа» ВКО, Уланский район, с.Митрофановка ул. Е.Токпанова.2 |
|
| (наименование заказчика) |
|
|
| № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Полная характеристика | Ед.измерения | Количество(объем потребности) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма планируемая для закупки, тенге | Размер авансового платежа % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| ^ |
|
| 1 | Электроэнергия | Один источник | Поставка электроэнергии | услуга | 1 | Январь-декабрь | с.Митрофановка | 1300000 |
|
|
| 2 | Аджисепт | Ценовое предложение | упаковка | штук | 10 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1200 |
|
|
| 3 | Алмагель | Ценовое предложение | суспензия | штук | 7 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1183 |
|
|
| 4 | Амбролан | Ценовое предложение | таблетки | штук | 7 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 945 |
|
|
| 5 | Анальгин | Ценовое предложение | таблетки | штук | 15 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 210 |
|
|
| 6 | Анальгин | Ценовое предложение | ампула | штук | 9 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 585 |
|
|
| 7 | Антигриппин | Ценовое предложение | таблетки | штук | 30 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1500 |
|
|
| 8 | Бинт | Ценовое предложение | стерильный | штук | 30 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 780 |
|
|
| 9 | Бриллиантовый зел. Спирт | Ценовое предложение | раствор | штук | 12 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 276 |
|
|
| 10 | Валерианы | Ценовое предложение | настойка | штук | 6 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 150 |
|
|
| 11 | Валидол | Ценовое предложение | таблетки | штук | 15 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 255 |
|
|
| 12 | Вата стерильная | Ценовое предложение | упаковка | штук | 9 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 450 |
|
|
| 13 | Грипго | Ценовое предложение | таблетки | штук | 30 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1260 |
|
|
| 14 | Долобене | Ценовое предложение | гель | штук | 3 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1260 |
|
|
| 15 | Жгут эсмарха | Ценовое предложение | упаковка | штук | 5 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 500 |
|
|
| 16 | Желудочные | Ценовое предложение | таблетки | штук | 20 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 780 |
|
|
| 17 | Золотой дракон | Ценовое предложение | раствор | штук | 6 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 120 |
|
|
| 18 | Йод спиртовый | Ценовое предложение | раствор | штук | 9 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 279 |
|
|
| 19 | Капсикам | Ценовое предложение | мазь | штук | 3 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 879 |
|
|
| 20 | Кеторол | Ценовое предложение | таблетки | штук | 9 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1251 |
|
|
| 21 | Кеторол | Ценовое предложение | таблетки | штук | 6 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 834 |
|
|
| 22 | Корвалол |
| капли | штук | 15 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 465 |
|
|
| 23 | Кофол | Ценовое предложение | сироп | штук | 15 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 2370 |
|
|
| 24 | Левомецитин | Ценовое предложение | таблетки | штук | 15 | Январь, Март, сентябрь |
| 630 |
|
|
| 25 | Лейкопластырь | Ценовое предложение | 3,8*3,8см | штук | 30 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 150 |
|
|
| 26 | Линекс | Ценовое предложение | капсулы | штук | 6 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 2454 |
|
|
| 27 | Линкас | Ценовое предложение | сироп | штук | 9 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 1530 |
|
|
| 28 | Магния сульфат | Ценовое предложение | ампула | штук | 6 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 192 |
|
|
| 29 | Маска хирургическая | Ценовое предложение | по стандарту | штук | 60 | Январь, Март, сентябрь | с.Митрофановка | 600 |
|
|
| |