|
|
|
|
|
| "Утверждаю" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| директор школы Рахметова А.Т |
|
|
|
|
| Годовой план государственных закупок товаров, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| работ и услуг на 2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГУ "Средняя школа им П.Г. Карелина" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение сессии районного маслихата № 9/2-IV от 29.12.2008г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | Наименование закупаемых товаров, работ,услуг | Способ закупок | Полная характеристика (описание работ, товров, услуг) | Ед.измерения | Количество | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, планируемая для закупки | Размер авансового платежа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Товары, работы, услуги, приобретение которых должно |
|
| осуществляться в соответствии с Законом |
|
| 2 | страхован автотр средств | ценовое | страхован автотр средств | штук. | 2 | февраль | г.Шар |
|
|
|
| 5 | адреналина гидрохлорид | ценовое | адреналина гидрохлорид | кор. | 1 | март | г.Шар |
|
|
|
| 6 | преднизалон | ценовое | преднизалон | кор. | 1 | март | г.Шар |
|
|
|
| 7 | мезатон | ценовое | мезатон | кор. | 1 | март | г.Шар |
|
|
|
| 8 | кардиамин | ценовое | кардиамин | кор. | 1 | март | г.Шар |
|
|
|
| 9 | супрастин | ценовое | супрастин | кор. | 1 | март | г.Шар |
|
|
|
| 10 | спирт этил. | ценовое | спирт этил. | фл | 8 | март | г.Шар |
|
|
|
| 11 | вата | ценовое | вата | штук. | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 12 | бинт стерильн | ценовое | бинт стерильн | штук. | 10 | март | г.Шар |
|
|
|
| 13 | бинт 7*14 | ценовое | бинт 7*14 | штук. | 10 | март | г.Шар |
|
|
|
| 14 | лейкопластырь | ценовое | лейкопластырь | штук. | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 15 | р-р аммиака | ценовое | р-р аммиака | фл | 3 | март | г.Шар |
|
|
|
| 16 | перекись водорода | ценовое | перекись водорода | фл | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 17 | уголь активир | ценовое | уголь активир | конверт | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 18 | парацетомол | ценовое | парацетомол | конверт | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 19 | линекс | ценовое | линекс | конверт | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 20 | левомицитин | ценовое | левомицитин | конверт | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 21 | фтолозол | ценовое | фтолозол | конверт | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 22 | ацетилсалиц.кислота | ценовое | ацетилсалиц.кислота | конверт | 6 | март | г.Шар |
|
|
|
| 23 | спазмалгон | ценовое | спазмалгон | конверт | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 24 | но-шпа | ценовое | но-шпа | конверт | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 25 | анальгин | ценовое | анальгин | конверт | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 26 | йод 5% | ценовое | йод 5% | фл | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 27 | бриллиант зелен. | ценовое | бриллиант зелен. | фл | 3 | март | г.Шар |
|
|
|
| 28 | экстрат валерианы | ценовое | экстрат валерианы | конверт | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 29 | термометр для холод. | ценовое | ткрмометр для холод. | штук. | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 30 | бинт эластич | ценовое | бинт эластич | штук. | 15 | март | г.Шар |
|
|
|
| 31 | цитрамон | ценовое | цитрамон | конверт | 10 | март | г.Шар |
|
|
|
| 32 | тетрациклин | ценовое | тетрациклин | конверт | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 33 | шприцы 10,0 | ценовое | шприцы 10,0 | штук. | 50 | март | г.Шар |
|
|
|
| 34 | шприцы 5,0 | ценовое | шприцы 5,0 | штук. | 20 | март | г.Шар |
|
|
|
| 35 | масло лукоил | ценовое | масло лукоил | литр | 10 | март | г.Шар |
|
|
|
| 38 | посуда для мини центра | ценовое | посуда для мини центра | компл. | 200 | январь,фев | г.Шар |
|
|
|
| 43 | кастрюли | ценовое | кастрюли | штук. | 1 | январь | г.Шар |
|
|
|
| 44 | бумага А-4 | ценовое | бумага А-4 | пач | 25 | январь | г.Шар |
|
|
|
| 45 | картридж | ценовое | картридж | штук. | 2 | март | г.Шар |
|
|
|
| 46 | скоросшиватель | ценовое | скоросшиватель | штук. | 30 | январь-апрель | г.Шар |
|
|
|
| 47 | регистратор | ценовое | регистратор | штук. | 10 | январь-апрель | г.Шар |
|
|
|
| 48 | скоросшиватель пластик | ценовое | скоросшиватель пластик | штук. | 25 | январь-апрель | г.Шар |
|
|
|
| 49 | ручки | ценовое | ручки | штук. | 10 | январь-апрель | г.Шар |
|
|
|
| 50 | Факсовая бумага | ценовое | Факсовая бумага | рулон | 5 | март | г.Шар |
|
|
|
| 55 | столы | ценовое | столы | штук. | 5 | январь-февраль | г.Шар |
|
|
|
| 56 | гос символы | ценовое | гос символы | штук. | 1 | апрель | г.Шар |
|
|
|
| 57 | стулья | ценовое | стулья | штук. | 30 | январь-февраль | г.Шар |
|
|
|
| 58 | краска | ценовое | краска | банка | 80 | апрель | г.Шар |
|
|
|
| 59 | уголь | ценовое | уголь | тн | 450 | январь-август | г.Шар |
|
|
|
| 60 | ремонт компьютера | ценовое | ремонт компьютера | штук. | 4 | июнь | г.Шар |
|
|
|
| 61 | изготовление книг | ценовое | изготовление книг | штук. | 5 | январь |
|
|
|
|
| 62 | заправка картриджа | ценовое | заправка картриджа | штук. | 15 | февраль, декабрь |
|
|
|
|
| 63 | дезинфекция | ценовое | дезинфекция | усл. | 1 | январь-декабрь | г.Шар |
|
|
|
| 64 | новог.кульки | ценовое | новог.кульки | штук. | 25 | декабрь | г.Шар |
|
|
|
| 65 | пришкольн.лагерь | ценовое | пришкольн.лагерь | чел | 92 | май-август | г.Шар |
|
|
|
| 66 | лагерь Мейірім | ценовое | путевка | чел | 15 | июнь | г.Шар |
|
|
|
| 67 | Питания | ценовое | горяч.питания | чел | 250 | январь-декабрь | г.Шар |
|
|
|
| 68 | одежда малооб.детям | ценовое | одежды,обувь | чел | 30 | сентябрь | г.Шар |
|
|
|
| 69 | холодильник | ценовое | холодильник | штук. | 2 | январь | г.Шар |
|
|
|
| 70 | полевой сбор питания | ценовое | питания | чел | 12 | май-август | г.Шар |
|
|
|
| 71 | питания для качегаров | ценовое | питания | чел | 4 | октябрь | г.Шар |
|
|
|
| 72 | плита | ценовое | плита | штук. | 1 | январь | г.Шар |
|
|
|
| 73 | насосы | ценовое | насос | штук. | 1 | январь | г.Шар |
|
|
|
| 0 | ИТОГО | X | X | X | X | X | X |
| X |
|
| Товары, работы, услуги, приобретение которых должно |
|
|
|
| осуществляться без применения норм Закона | 1 | подписка | из одного источника | газеты,журналы | компл | 5 | январь | г.Шар |
|
|
|
| 2 | аттестаты | из одного источника | аттестаты | шт | 48 | апрель | г.Шар |
|
|
|
| 3 | свидетельства | из одного источника | свидетельства | шт | 36 | апрель | г.Шар |
|
|
|
| 4 | грамоты | из одного источника | грамоты | шт | 60 | апрель | г.Шар |
|
|
|
| 5 | электроэнергия | из одного источника | энергия | квт | 12 | 12 месяц | г.Шар |
|
|
|
| 6 | связи | из одного источника | связь,интренет |
| 12 | 12 месяц | г.Шар |
|
|
|
| 7 | вода | из одного источника | вода | куб3 | 12 | 12 месяц | г.Шар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ИТОГО | X | X | X | X | X | X | | X |
|
| | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * за исключением способа запроса ценовых предложений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер, подпись |
| Кезекенова Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Должность, фамилия и подпись руководителя заказчика |
|
|
| Рахметова А.Т |
|
|
|
|
|
|
| М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |