|
|
|
|
|
|
| Приложение №2 к Правилам |
|
|
ГОДОВОЙ ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА 2008Г |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Полная характкристика (описание) товаров, работ и услуг | Единица измерения | Количество, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. | Сумма планируемая для закупки тенге | Размер авансового платежа % |
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | АНТИПАЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 600.00 |
|
2 | АСПИРИН | Ценовые предложения | Таблетки 0,5 №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 360.00 |
|
3 | АНАЛГИН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 450.00 |
|
4 | ЦИТРАМОН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 300.00 |
|
5 | АМПИЦИЛИН | Ценовые предложения | Таблетки 0,5 №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 900.00 |
|
6 | ВАЛИДОЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 300.00 |
|
7 | ДИМЕДРОЛ | Ценовые предложения | Ампулы 1,0 №10 | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 200.00 |
|
8 | АНТИГРИППИН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,500.00 |
|
9 | АСКОФЕН | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 450.00 |
|
10 | БИКАРБОЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 22.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 820.00 |
|
11 | ИОД | Ценовые предложения | Раствор 25мл | ШТ. | 6.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 240.00 |
|
12 | КОРВАЛОЛ | Ценовые предложения | Капли 30мл | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 300.00 |
|
13 | ^ | Ценовые предложения | 1х500 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 500.00 |
|
14 | НО-ШПА | Ценовые предложения | Таблетки №100 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 450.00 |
|
15 | ^ | Ценовые предложения | Ампулы №5 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 450.00 |
|
16 | ^ | Ценовые предложения | Ампулы №10 | ШТ. | 10.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 600.00 |
|
17 | ^ | Ценовые предложения | Раствор 30мл | ШТ. | 5.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 250.00 |
|
18 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 450.00 |
|
19 | ^ | Ценовые предложения | Раствор 30мл | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 300.00 |
|
20 | РЕВИТ | Ценовые предложения | Дражже №100 | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,700.00 |
|
21 | СПИРТ 70% | Ценовые предложения | Раствор №30 | ШТ. | 5.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 250.00 |
|
22 | ВЕРМОКС | Ценовые предложения | Таблетки №10 | ШТ. | 2.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 560.00 |
|
23 | БИНТ | Ценовые предложения | Не стерильный | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,200.00 |
|
24 | ВАТА | Ценовые предложения | Стерильная №100 | ШТ. | 15.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 600.00 |
|
25 | ШПРИЦЫ | Ценовые предложения | 2,5 мг | ШТ. | 20.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 240.00 |
|
26 | ПЕДИКУЛИН | Ценовые предложения | Раствор №100 | ШТ. | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 510.00 |
|
27 | МАРЛЯ | Ценовые предложения | Не стерильная 13,0 | М | 13.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 520.00 |
|
28 | БУМАГА | Ценовые предложения | Офисная пач | ШТ. | 36.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 20,000.00 |
|
29 | ^ | Ценовые предложения | Книга А4* 60 | ШТ. | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 300.00 |
|
30 | ^ | Ценовые предложения | Бланк А3 дв | ШТ. | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 3,000.00 |
|
31 | ^ | Ценовые предложения | Бланк А3 од | ШТ. | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,000.00 |
|
32 | ТАБЕЛЯ | Ценовые предложения | Бланк А5 од | ШТ. | 400.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 4,000.00 |
|
33 | ТАБЕЛЯ | Ценовые предложения | Бланк А5 од | ШТ. | 180.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,700.00 |
|
34 | ДИСКЕТА | Ценовые предложения | Компьтерная | ШТ. | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 3,000.00 |
|
35 | ^ | Ценовые предложения | Книга А4* 60 | ШТ. | 15.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 6,000.00 |
|
36 | МЕЛ | Ценовые предложения | Ученический | ШТ. | 40.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 20,000.00 |
|
37 | СКОРОСШИВАТЕЛИ | Ценовые предложения | Бумажный | ШТ. | 66.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,000.00 |
|
38 | ПАПКИ | Ценовые предложения | Для бумаг | ШТ. | 40.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,000.00 |
|
39 | ФАЙЛЫ | Ценовые предложения | Для бумаг | ШТ. | 200.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,000.00 |
|
40 | КЛЕЙ | Ценовые предложения | Пальчиковый | ШТ. | 20.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 800.00 |
|
41 | КАРТОН | Ценовые предложения | Цветной | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,200.00 |
|
42 | БУМАГА | Ценовые предложения | Цветной | ШТ. | 25.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,000.00 |
|
43 | КЛЕЙ | Ценовые предложения | Канцелярский | ШТ. | 15.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 600.00 |
|
44 | ШТРИХ | Ценовые предложения | Ср-во для исправл | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 600.00 |
|
45 | КАРАНДАШИ | Ценовые предложения | Цветные | ШТ. | 8.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 800.00 |
|
46 | ФЛОМАСТЕРЫ | Ценовые предложения | Цветные | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,200.00 |
|
47 | ГУАШ | Ценовые предложения | Цветная | ШТ. | 6.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1,800.00 |
|
48 | ПАПКИ | Ценовые предложения | Пластик.с файлами | ШТ. | 10.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,000.00 |
|
49 | СТОЛ | Ценовые предложения | Ученический | ШТ. | 14.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 140,000.00 |
|
50 | СТУЛЬЯ | Ценовые предложения | Ученические | ШТ. | 25.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 46,000.00 |
|
51 | ГЕРАЛЬДИКА | Ценовые предложения | Герб, флаг,гимн РК | ШТ. | 1.00 | май | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 83,000.00 |
|
52 | ЛЫЖИ | Ценовые предложения | Гоночные | ШТ. | 12.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 182,500.00 |
|
53 | БОТИНКИ | Ценовые предложения | Лыжные | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 120,000.00 |
|
54 | КРЕПЛЕНИЯ | Ценовые предложения | Для лыж | ШТ. | 10.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 40,000.00 |
|
55 | ^ | Ценовые предложения | Кожаный | ШТ. | 30.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 45,800.00 |
|
56 | ^ | Ценовые предложения | Кожаный | ШТ. | 26.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 50,000.00 |
|
57 | ^ | Ценовые предложения | Кожаный | ШТ. | 25.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 57,500.00 |
|
58 | СКАКАЛКА | Ценовые предложения | Резиновый | ШТ. | 22.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 6 | 4,200.00 |
|
59 | ^ | Ценовые предложения | Компьютер 6 шт | УСЛУГА | 30.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 30,000.00 |
|
60 | ^ | Ценовые предложения | Септик туалет | УСЛУГА | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 40,000.00 |
|
61 | ХЛОРКА | Ценовые предложения | Активность -13 | КГ | 12.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 6,000.00 |
|
62 | ^ | Ценовые предложения | Мешковина | М | 186.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 28,000.00 |
|
63 | ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКИ | Ценовые предложения | 100 ВАТ | ШТ. | 500.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 15,000.00 |
|
64 | ^ | Ценовые предложения | Контейнер 2 шт | УСЛУГА | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 25,000.00 |
|
65 | ^ | Ценовые предложения | При ЧС | ШТ. | 1.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 500,000.00 |
|
66 | ^ | Ценовые предложения | При ЧС | ШТ. | 3.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 21,000.00 |
|
67 | ^ | Ценовые предложения | При ЧС | ШТ. | 3.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 10,000.00 |
|
68 | ^ | Ценовые предложения | При ЧС | КГ | 41.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 61,500.00 |
|
69 | ОГНЕТУШИТЕЛИ | Ценовые предложения | ОП-5 | ШТ. | 20.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 110,500.00 |
|
70 | ^ | Ценовые предложения | При ЧС | ШТ. | 2.00 | июль | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 6,000.00 |
|
71 | ПОРОШОК | Ценовые предложения | Обычный | ПАЧ | 100.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 6,000.00 |
|
72 | МЫЛО | Ценовые предложения | Хозяйственное | ШТ. | 80.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,000.00 |
|
73 | МЫЛО | Ценовые предложения | Туалетное | ШТ. | 66.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 2,000.00 |
|
74 | МЕДОСМОТР | Ценовые предложения | Сотрудников | УСЛУГА | 1.00 | август | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 20,000.00 |
|
75 | ^ | Ценовые предложения | Малообеспеченых | УСЛУГА | 2,410.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 241,000.00 |
|
76 | ^ | Ценовые предложения | Зимняя | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 18,000.00 |
|
77 | ^ | Ценовые предложения | Зимняя | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 18,000.00 |
|
78 | ^ | Ценовые предложения | Зимние | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 18,000.00 |
|
79 | ^ | Ценовые предложения | Зимние | ШТ. | 4.00 | октябрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 18,000.00 |
|
80 | ЦЕМЕНТ | Ценовые предложения | Стройматериал | КГ | 1,000.00 | июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 50000.00 |
|
81 | ПЕСОК | Ценовые предложения | Стройматериал | КУБ.М | 7.00 | июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 10000.00 |
|
82 | ЩЕБЕНЬ | Ценовые предложения | Стройматериал | КУБ.М | 7.00 | июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 10500.00 |
|
83 | ЭЛЕКТРОДЫ | Ценовые предложения | Стройматериал | ПАЧ | 2.00 | июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 1500.00 |
|
84 | ^ | Ценовые предложения | Стройматериал | КГ | 500.00 | июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 70000.00 |
|
85 | ЛИНОЛЕУМ | Ценовые предложения | Стройматериал | М | 150.00 | август | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 360000.00 |
|
86 | ПИЛОМАТЕРИАЛ | Ценовые предложения | Стройматериал | М.КУБ. | 0.50 | август | Г Шемонаиха ул Урицкого | 14000.00 |
|
87 | ^ | Ценовые предложения | Стройматериал | ПАЧ | 100.00 | август | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 5000.00 |
|
88 | КРАСКА | Ценовые предложения | Стройматериал | КГ | 154.00 | август | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 54000.00 |
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 2,632,000.00 |
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ^ |
| Холодная вода | М. КУБ | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 91,000.00 |
|
2 | ^ |
| 2 телеф переговоры | УСЛУГА | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 60,000.00 |
|
3 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Освешение школы | КВТ ЧАС | 8,441.60 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 52,000.00 |
|
4 | ОТОПЛЕНИЕ |
| Ценьральное | ГКАЛ | 720.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 4,380,000.00 |
|
5 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |
| Объект 1500 м.кв | УСЛУГА | 1.00 | январь - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 18,000.00 |
|
6 | ^ |
| Интернет | УСЛУГА | 1.00 | январь- декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 420,000.00 |
|
7 | ПОДПИСКА |
| Периодическая | УСЛУГА | 1.00 | октябрь июнь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 54,000.00 |
|
8 | ФИН.УСЛУГИ |
| Банку 0,3% зар пл | УСЛУГА | 1.00 | январь-декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 59,000.00 |
|
9 | ^ |
| Внутри страны | УСЛУГА | 1.00 | март - декабрь | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 69,000.00 |
|
10 | ^ |
| 10 х 1 | ШТ. | 1.00 | апрель | Г Шемонаиха ул Урицкого 5 | 3,511,000.00 |
|
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 8,714,000.00 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
| 11,346,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор Айтмухамед Е |
|
|
|
|
|
|
|
|