|
|
|
|
|
| Приложения 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
| по ГУ "Аппарат акима Каменевского сельского округа Шемонаихинского района ВКО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Наименование | Способ | Полная характеристика | ед.измер. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки | сумма, | Размер | п\п | товара,работ и услуг | государств. | (описание)товаров,работ,услуг |
| объем | товара,выполнения работ, оказания услуг | товара, выполнения работ,оказание | планируемая для закупки, | авансового платежа |
|
| закупок |
|
|
| оказание услуг | услуг | тенге |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Страхование автотранспорта | цен.предл. | Страхование автотранспорта | 1 услуга | 1 | декабрь | с.Рассыпное |
|
| 2 | аренда гаража | цен.предл. | аренда гаража | 1 услуга | 1 | июнь,ноябрь | с.Рулиха |
|
| 3 | аренда здания | цен.предл. | аренда здания | 1 услуга | 12 | январь-декабрь | с.Рулиха, |
|
| 4 | приобретения помещения | цен.предл. | приобретения помещения | 1 шт | 1 | январь-декабрь | с.Рассыпное |
|
| 5 | очистка свалок от мусора | цен.предл. | очистка свалок от мусора | 1 час | 50 | май.сентябрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 6 | очистка дорог от снега | цен.предл. | очистка дорог от снега | 1 час | 40 | февраль.ноябрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 7 | очистка дорог от снега | цен.предл. | очистка дорог от снега | 1 час | 40 | ноябрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 8 | очистка дорог от снега | цен.предл. | очистка дорог от снега | 1 час | 50 | ноябрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 9 | приобретение бензина | цен.предл. | приобретение бензина | литр | 3000 | январь-ноябрь | с.Рассыпное |
|
| 10 | масло для автотранспорта | цен.предл. | масло | литр | 400 | фев.май.сен.дек | с.Рассыпное |
|
| 11 | заправка катриджа принтера | цен.предл. | заправка | шт | 3 | фев,июнь,декаб | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 12 | заправка катриджа ксерокса | цен.предл. | заправка | шт | 2 | июнь,декабрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 13 | бумага для принтеров | цен.предл. | формат А4 | пач. | 26 | январь-декабрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 14 | скоросшиватели | цен.предл. | картонные | шт | 40 | февраль | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 15 | бланки | цен.предл. | линованные | шт | 1250 | февраль-декаб. | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 16 | дискеты | цен.предл. | пластмассовая | шт | 20 | май.сентябрь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 17 | Файлы | цен.предл. | прозрачные | шт | 200 | февраль | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 18 | штрих | цен.предл. | на водной основе | шт | 10 | февраль | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 19 | Стартер | цен.предл. | Стартер | шт | 1 | апрель | с.Рассыпное |
|
| 20 | Авторезина | цен.предл. | Авторезина | шт | 4 | февраль | с.Рассыпное |
|
| 21 | Диски | цен.предл. | Диски | шт | 4 | февраль | с.Рассыпное |
|
| 22 | Камера | цен.предл. | Камера | шт | 4 | февраль | с.Рассыпное |
|
| 23 | Глушитель в сборе | цен.предл. | Глушитель в сборе | шт | 1 | апрель | с.Рассыпное |
|
| 24 | компьютер | цен.предл. | жидко-крист.монитор | шт | 1 | март,сентябрь | с.Рассыпное |
|
| 25 | Стулья | цен.предл. | мягкие | шт | 14 | июнь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 26 | Телефон | цен.предл. | пластмассовый | шт | 2 | май. | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 27 | Флаги | цен.предл. | шелковые | шт | 2 | июнь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 28 | Символы | цен.предл. | бумага лощенная | шт | 2 | июнь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 29 | Флашки настольные | цен.предл. | шелковые | шт | 4 | июнь | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 30 | Линолеум | цен.предл. | на основе | п.м. | 16 | февраль | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 31 | Санитарная очистка улиц | цен.предл. | Санитарная очистка улиц | км | 37 | май | с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 32 | Отлов собак | цен.предл. | Отлов собак | шт | 100 |
| с.Рулиха,с.Рассыпное |
|
| 33 | Восстановления уличного освещения | цен.предл. | Восстановления уличного освещения | км | 0.5 | май | с.Рулиха |
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
| 1691000 |
|
|
|
| Товары,работы,услуги приобретение которых осуществляется без применения норм Закона |
|
|
|
|
|
| 34 | Оплата услуг по содержанию уличного освещения |
| Оплата услуг по содержанию уличного освещения | км | 0.5 | июнь-декабрь | с.Рулиха | 50000 |
| 35 | услуги связи |
| абон.плата | 1 услуга | 12 | янв-декабрь | с.Рулиха,с.Рассыпное | 27000 |
| 36 | оплата за э\энергию |
| электроэнергия | Квт | 18623 | янв-декабрь | с.Рассыпное | 92000 |
| 37 | Командировочные расходы |
| команд.расходы | дней | 25 | март.апрель | с.Рулиха,с.Рассыпное | 158000 |
| 38 | Фин.услуги |
| 0,3% от суммы перечис. |
|
| янв-декабрь | с.Рулиха,с.Рассыпное | 10000 |
| 39 | Подписка |
| на 2 полугод,на 2009г. | экз. | 10 |
|
| 40000 |
|
| Итого |
|
|
|
|
|
| 377000 |
|
| Всего |
|
|
|
|
|
| 2068000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аким Каменевского сельского округа Н.Годова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер: |
| Г.Артамонова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |