|
|
|
|
|
|
|
| Приложение №2 |
|
| Годовой план государственных закупок товаров,работ и услуг на 2008 год |
|
| по ГУ"Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района" |
|
| (наименование заказчика) |
|
| "_29__ " _апреля________________ 2008г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование закупаемых товаров, | Способ | Полная | Ед. | Кол-во, | Срок поставки | Место поставки | сумма, | Размер |
| работ и услуг | закупок | характеристика | изм. | объем | товара,выполнения | товара,выполнения | планируемая | авансового |
|
|
| (описание) |
|
| работ,оказания | работ,оказания услуг | для закупки, | платежа,% |
|
|
| товаров,работ,услуг |
|
| услуг |
| тенге* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ^ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары,работы,услуги приобретение которых осуществляется без применения норм Закона | 1 | бумага офсетная | ст.4,п1,пп1 | формат А4 | пач | 66 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 36960 |
| 2 | бумага для факса | ст.4,п1,пп1 | размер 210 мм | рул | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 2100 |
| 3 | ручки масляные | ст.4,п1,пп1 | с синим,чер.стержнем | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 2500 |
| 4 | стержни масляные | ст.4,п1,пп1 | синие,черные | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1250 |
| 5 | скоросшиватели | ст.4,п1,пп1 | картонные | шт | 500 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 20000 |
| 6 | авто-карандаш | ст.4,п1,пп1 | простой | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 455 |
| 7 | грифель | ст.4,п1,пп1 | 0,5 мм | шт | 8 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 240 |
| 8 | штрих | ст.4,п1,пп1 | на водной основе | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 525 |
| 9 | дырокол | ст.4,п1,пп1 | металлический | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1200 |
| 10 | скобы для степлера | ст.4,п1,пп1 | № 10,24 | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1500 |
| 11 | ножницы | ст.4,п1,пп1 | металлические | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 220 |
| 12 | клей силикатный конторский | ст.4,п1,пп1 | жидкий | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 300 |
| 13 | клей-карандаш | ст.4,п1,пп1 | твердый | шт | 21 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1575 |
| 14 | тетрадь общая 48л | ст.4,п1,пп1 | в клетку | шт | 9 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 540 |
| 15 | тетрадь писчая 12л | ст.4,п1,пп1 | в клетку | шт | 11 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 110 |
| 16 | дискета | ст.4,п1,пп1 | пластмассовая | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 4500 |
| 17 | маркеры | ст.4,п1,пп1 | цветные | шт | 14 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1400 |
| 18 | файлы | ст.4,п1,пп1 | прозрачные | шт | 700 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 3500 |
| 19 | калькулятор | ст.4,п1,пп1 | 12 разрядный | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 4400 |
| 20 | калькулятор | ст.4,п1,пп1 | 12 разрядный | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1960 |
| 21 | ручки гелевые | ст.4,п1,пп1 | синие,черные | шт | 25 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1000 |
| 22 | стержни гелевые | ст.4,п1,пп1 | синие,черные | шт | 25 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 625 |
| 23 | скотч | ст.4,п1,пп1 | 10 мм | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 300 |
| 24 | скотч | ст.4,п1,пп1 | 80 мм | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 400 |
| 25 | перекидной календарь | ст.4,п1,пп1 | на 2008 год | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1400 |
| 26 | скрепки | ст.4,п1,пп1 | 22 мм | шт | 40 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 2000 |
| 27 | скрепки | ст.4,п1,пп1 | 50 мм | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 750 |
| 28 | ластик | ст.4,п1,пп1 | ластик | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 175 |
| 29 | точилка | ст.4,п1,пп1 | пластмассовая | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 175 |
| 30 | бумага для заметок | ст.4,п1,пп1 | цветная | шт | 14 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1400 |
| 31 | бумага с клеевым краем | ст.4,п1,пп1 | цветная | шт | 30 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 3600 |
| 32 | ежедневник | ст.4,п1,пп1 | в твердом переплете | шт | 5 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 2750 |
| 33 | диск лазерный | ст.4,п1,пп1 | CD-R,CD-RW | шт | 6 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1200 |
| 34 | бланки отчетности,гербовые бланки,журналы,книги учета и т.д. | ст.4,п1,пп1 | линованные | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 5000 |
| 35 | телефонный аппарат | ст.4,п1,пп1 | пластмассовый | шт | 2 | май-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,60 | 6000 |
| 36 | флэш-карта | ст.4,п1,пп1 | 2 Гб | шт | 1 | май-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,61 | 3700 |
| 37 | переходник для флэш-карты | ст.4,п1,пп1 | пластмассовый | шт | 2 | май-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,62 | 1400 |
| 38 | принтер-ксерокс-сканер | ст.4,п1,пп1 | лазерный | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 34000 |
| 39 | факсимильный аппарат | ст.4,п1,пп1 | с автоответчиком | шт | 1 | март | г.Шемонаиха,ул.Советская,60 | 24400 |
| 40 | кресло офисное | ст.4,п1,пп1 | с метал.ножками | шт | 3 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 30000 |
| 41 | чайник | ст.4,п1,пп1 | пластмассовый | шт | 1 | март | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 2400 |
| 42 | текущий ремонт кабинетов | ст.4,п1,пп1 | побелка,покраска | шт | 1 | май | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 157000 |
| 43 | мышь для компьютера | ст.4,п1,пп1 | пластмассовая | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 900 |
| 44 | мышь для компьютера | ст.4,п1,пп1 | пластмассовая | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1260 |
| 45 | заправка картриджа на принтер | ст.4,п1,пп1 | заправка | шт | 46 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 55200 |
| 46 | заправка картриджа на ксерокс | ст.4,п1,пп1 | заправка | шт | 20 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 24000 |
| 47 | замена вала | ст.4,п1,пп1 | селеновый вал | шт | 6 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 22800 |
| 48 | замена термопленки | ст.4,п1,пп1 | замена термопленки | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 19000 |
| 49 | чистка картриджа | ст.4,п1,пп1 | чистка картриджа | шт | 9 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 7200 |
| 50 | клавиатура | ст.4,п1,пп1 | пластмассовая | шт | 2 | май-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 1640 |
| 51 | установка кондиционера | ст.4,п1,пп1 | на метал.крепления | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 65000 |
| 52 | объявление в газету | ст.4,п1,пп1 | объявление | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 5000 |
| 53 | настройка операционной системы | ст.4,п1,пп1 | настройка программ | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 10000 |
| 54 | компьютер в комплекте | ст.4,п1,пп1 | жидко-кристал.монитор,процессор | шт | 1 | февраль | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 140000 |
| 55 | оплата за услуги связи | ст.4,п1,пп1 | абон.плата,междугород.переговоры | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 304000 |
| 56 | оплата за электроэнергию | ст.4,п1,пп1 | эл/энергия | Кват | 3,007.8 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 16000 |
| 57 | оплата за отопление | ст.4,п1,пп1 | теплоэнергия | Гкал | 9.154 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 16000 |
| 58 | ведомственная подписка | ст.4,п1,пп1 | на 2 полугодие,на 2009 год | экз | 1 | май,ноябрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 151490 |
| 59 | банковские услуги | ст.4,п1,пп1 | 0,3 % от суммы перечисления | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 12000 |
| 60 | оплата за предост.статистич.инф-ции | ст.4,п1,пп1 | ежемесячная,ежеквартальная | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 700000 |
| 61 | командировочные расходы | ст.4,п1,пп1 | ком.расходы гос.служащих | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 98000 |
| 62 | командировочные расходы | ст.4,п1,пп1 | ком.расходы редактора док-тов на гос.языке | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 58900 |
| Всего: | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 2073300 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник ГУ"Отдел экономики и бюджетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
| планирования Шемонаихинского района" |
|
|
|
|
| Самойлова А.М. |
|
|
| ^ |
|
|
|
|
| Жунусова М.Т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *-за исключением способа запроса ценовых предложений |
|
|
|
|
|
|
|
| |