Overview планируемая красная годовой красная Sheet 1: планируемая красная
|
|
| Приложение 1 |
|
|
| К правилам осуществления гос. закупок | НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРО, РАБОТ И УСЛУГ НА 2008 ГОД. |
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
| № п/п | Наименование товара, работ и услуг в соответствии с реестром товаров, работ, услуг | Соответствующий стандарт Республики Казахстан при наличии такого стандарта, а также при необходимости, стандарты других стран | Единица измерения | Количество, объем | цена товара за единицу | Сумма планируемая для закупки | 1 | анальгин |
| пластинка | 18 | 15 | 270 | 2 | цитромон |
| пластинка | 10 | 20 | 200 | 3 | аспирин |
| пластинка | 10 | 10 | 100 | 4 | Йод |
| флакон | 6 | 22 | 132 | 5 | р-р перекиси 3 % |
| флакон | 8 | 25 | 200 | 6 | бинт |
| шт. | 10 | 30 | 300 | 7 | вата |
| шт. | 5 | 240 | 1200 | 8 | корвалол |
| флакон | 9 | 25 | 224 | 9 | уголь активир. |
| пластинка | 18 | 10 | 180 | 10 | от кашля |
| пластинка | 12 | 10 | 120 | 11 | септолете |
| пластинка | 4 | 230 | 920 | 12 | ревит |
| шт. | 10 | 55 | 550 | 13 | глюкоза 40% |
| шт. | 4 | 90 | 360 | 14 | шприц 5г |
| шт. | 15 | 12 | 180 | 15 | фуразолидон |
| пластинка | 17 | 8 | 136 | 16 | стрептоцид |
| пластинка | 20 | 10 | 200 | 17 | пипетка глазная |
| шт. | 4 | 7 | 28 | 18 | лейкопластыр2*300 |
| шт. | 2 | 55 | 110 | 19 | мазь вишневского40г |
| тубик | 6 | 80 | 480 | 20 | валерянка |
| флакон | 6 | 35 | 210 | 21 | брилья зел1% |
| флакон | 6 | 35 | 210 | 22 | беллалгин |
| флакон | 8 | 25 | 200 | 23 | нафтизин 0,05% |
| флакон | 10 | 25 | 250 | 24 | ревит |
| кор | 6 | 40 | 240 | 25 | бумага |
| пачка | 24 | 550 | 13000 | 26 | дискета |
| шт | 40 | 100 | 4000 | 27 | Ручка |
| шт | 12 | 50 | 600 | 28 | Скобы для степлера |
| пачка | 10 | 40 | 400 | 29 | нож для резки бумаги |
| шт | 1 | 200 | 200 | 30 | тетрадь общая |
| шт | 5 | 50 | 250 | 31 | Степлер |
| шт | 2 | 350 | 700 | 32 | Карандаш |
| шт | 10 | 20 | 200 | 33 | калькулятор |
| шт | 1 | 1500 | 1500 | 34 | ластик |
| шт | 4 | 25 | 100 | 35 | штрих |
| шт | 5 | 150 | 750 | 36 | скрепки |
| шт | 20 | 50 | 1000 | 37 | клей |
| шт | 3 | 100 | 300 | 38 | ножницы |
| шт | 1 | 250 | 250 | 39 | дырокол |
| шт | 2 | 400 | 800 | 40 | линейка |
| шт | 3 | 50 | 150 | 41 | штепсельная подушка |
| шт | 1 | 200 | 200 | 42 | мастика для печати |
| шт | 4 | 150 | 600 | 43 | классные журналы |
| шт | 12 | 500 | 6000 | 44 | мел |
| шт | 584 | 12 | 7000 | 45 | мебель для предшколы |
|
|
|
|
| 46 | комплект парт ученических регулируемых по высоте |
| шт | 5 | 15000 | 75000 | 47 | Шкаф для книг |
| шт | 1 | 18000 | 18000 | 48 | Рудный алтай |
| ком | 2 | 2383 | 4766 | 49 | Завуч |
| ком | 2 | 3609 | 7218 | 50 | пед вестник |
| ком | 2 | 520 | 1040 | 51 | Пед мир |
| ком | 2 | 420 | 840 | 52 | Сельская школа |
| ком | 2 | 2023 | 4046 | 53 | Иртыш |
| ком | 2 | 831 | 1662 | 54 | Бух.школы |
| ком | 2 | 10506 | 21012 | 55 | Справочник руководителя |
| ком | 2 | 2909 | 5818 | 56 | Творческая педагогика |
| ком | 2 | 748 | 1496 | 57 | Дидар |
| ком | 2 | 1828 | 3656 | 58 | Егемен Казахстан |
| ком | 2 | 2935 | 5870 | 59 | ЛЗ-сегодня |
| ком | 2 | 900 | 1800 | 60 | Директор школы |
| ком | 2 | 2404 | 4808 | 61 | Казахстанская правда |
| ком | 2 | 4185 | 8370 | 62 | Бюллютень бухгалтера |
| ком | 1 | 10000 | 10000 | 63 | Деятельность кл.руковд. |
| ком | 2 | 2799 | 5598 | 64 | Лыжи пластиковые |
| пара | 1 | 14400 | 14,400 | 65 | Лыжи деревянные |
| пара | 1 | 11100 | 11,100 | 66 | Ботинки |
| пара | 1 | 8000 | 8,000 | 67 | Крепление лыжные |
| пара | 2 | 7000 | 14,000 | 68 | Палки лыжные |
| пара | 2 | 2500 | 5,000 | 69 | Мяч футб. |
| шт | 5 | 4500 | 22,500 | 70 | Мяч волейб. |
| шт | 5 | 5000 | 25,000 | 71 | Связь |
| услуга | 1 | 47000 | 47000 | 72 | Электроэнергия |
| услуга-квт/ч | 138742.39 | 4.94 | 684000 | 73 | Уголь |
| тонна | 11.25 | 3200 | 36000 | 74 | Заправка и ремонт орг. техники |
| услуга | 1 | 40000 | 40000 | 75 | Тарная ткань |
| м | 90 | 200 | 18000 | 76 | Эл.лампочки |
| шт | 200 | 50 | 10000 | 77 | Дератизация |
| услуга | 10 | 2000 | 20000 | 78 | Гиппохлорид |
| кг | 16.66 | 360 | 6000 | 79 | Текущий ремонт |
| услуга | 1 | 13000 | 13000 | 80 | мыло |
| шт | 50 | 40 | 2000 | 81 | порошок |
| шт | 20 | 100 | 2000 | 82 | Очистка септика |
| услуга | 1 | 4000 | 4000 | 83 | Обработка деревянных конструкций |
| услуга | 1 | 80000 | 80000 | 84 | Обработка чердака |
| услуга | 1 | 165000 | 165000 | 85 | Огнетушители |
| шт | 3 | 5000 | 15000 | 86 | ПДВ |
| услуга | 1 | 58000 | 58000 | 87 | Банковские услуги |
| услуга | 1 | 61000 | 61000 | 88 | Медосмотр |
| услуга | 1 | 22000 | 22000 | 89 | Командировочные расходы |
| поездка | 17 | 1000 | 17000 | 90 | Питание |
| услуга | 1 | 206000 | 206000 | 91 | Сапоги детские |
| шт | 14 | 3000 | 42000 | 92 | Куртки детские |
| шт | 14 | 3000 | 42000 | 93 | Налог на загрязнение окружающей среды |
| услуга | 1 | 10000 | 10000 | 94 | Компьютер |
| шт | 1 | 140000 | 140000 |
| Итого |
|
|
|
| 2066000 |
| Директор ГУ |
|
| Бетиков К.М. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель |
|
| Санарова О.В. |
| 3-26-29 | |