Overview номенклатура годовой план Sheet 1: номенклатура
|
|
|
|
|
| приложение 1 | ПЛАНИРУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА 2008 ГОД |
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
| (полное наименование заказчика) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с реестром товаров, работ, услуг (классификатором) | Соответствующий стандарт Республики Казахстан при наличии такого стандарта, а также, при необходимости, стандарты других стран | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, планируемая для закупки | Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляется без применения норм Закона | 1 | Анальгин 0,5 №10 |
| уп. | 4 | 12 | 48 | 2 | Анальгин 50% 2млх10 |
| Кор. | 2 | 85 | 170 | 3 | Ампицилин 0,25 №10 |
| Уп | 20 | 45 | 900 | 4 | Аммиак 10% 10мл |
| Фл | 1 | 27 | 27 | 5 | Андипал№10 |
| Уп. | 4 | 30 | 120 | 6 | Аскорбинова к-та 0,05 №200 |
| Уп. | 4 | 90 | 360 | 7 | Амбробене №20 |
| Уп | 2 | 200 | 400 | 8 | Антигрипин №10, |
| Уп | 50 | 50 | 2500 | 9 | Аспирин 0,5 №10 |
| уп | 4 | 8 | 32 | 10 | Ангисепт с календулой №10 |
| Уп | 10 | 30 | 300 | 11 | Аллахол №10 |
| уп | 2 | 16 | 32 | 12 | Аевит |
| уп | 10 | 45 | 450 | 13 | Бензилбензоат мазь |
| уп | 4 | 85 | 340 | 14 | Бинт 5*10 стер. |
| шт | 4 | 30 | 120 | 15 | Бинт 5*10 нестер. |
| шт | 4 | 40 | 160 | 16 | Бромгексин 8 мг №30 |
| Уп | 20 | 30 | 600 | 17 | Баралгин х 20 С 084 |
| Уп | 1 | 200 | 200 | 18 | Бисептрим 480 №20 |
| уп | 2 | 150 | 300 | 19 | Экстракт валерианы н-ка №10 |
| Фл. | 2 | 15 | 30 | 20 | Валедол №10 |
| Уп. | 4 | 15 | 60 | 21 | Вермокс №6 |
| Уп | 6 | 260 | 1560 | 22 | Викасол 1х10 |
| Уп | 1 | 65 | 65 | 23 | Глазолин 0,05% |
| Фл | 4 | 95 | 380 | 24 | Димедрол 0,05 №10 |
| уп | 1 | 26 | 26 | 25 | Доктор Мом №20 |
| Уп | 1 | 110 | 110 | 26 | Долгит крем 50,0 |
| Уп | 1 | 460 | 460 | 27 | Иодомарин |
| уп | 1 | 400 | 400 | 28 | Иод р-р спиртовый |
| фл | 2 | 33 | 66 | 29 | Кофеин 20% 1х10 |
| Уп. | 1 | 75 | 75 | 30 | Кальция глюконат №10 |
| Уп | 2 | 10 | 20 | 31 | Кордиамин 25% |
| Уп | 1 | 230 | 230 | 32 | Кетотефен № 30 |
| уп | 2 | 95 | 190 | 33 | Лейкопластырь 1х500 |
| Шт. | 4 | 40 | 160 | 34 | Линекс № 16 |
| уп | 1 | 390 | 390 | 35 | Мезим форте №20 |
| Уп | 2 | 165 | 330 | 36 | Мукалтин №10 |
| уп | 10 | 16 | 160 | 37 | Мензурка |
| уп | 5 | 40 | 200 | 38 | Нафтизин с капельницей 0,05%10 мл |
| фл | 10 | 30 | 300 | 39 | Оксалиновая мазь 0,25% 10гр |
| уп | 2 | 75 | 150 | 40 | Перацетамол 0,5 №10 |
| Уп | 20 | 12 | 240 | 41 | Сироп солодки |
| фл | 1 | 70 | 70 | 42 | Рематадин 50 мг №20 |
| Уп. | 9 | 130 | 1170 | 43 | Таблетки от кашля |
| Уп | 11 | 9 | 99 | 44 | Страхование автобуса |
| услуга | 1 | 18000 | 18000 | 45 | Бумага |
| кг | 106,67 | #VALUE! | 24000 | 46 | Замки |
| шт | 6 | 500 | 3000 | 47 | Дискеты |
| шт | 30 | 100 | 3000 | 48 | Классные журналы |
| шт | 15 | 467 | 7000 | 49 | Мел |
| шт | 1750 | 8 | 14000 | 50 | Файлы |
| шт | 800 | 5 | 4000 | 51 | Карандаши |
| шт | 50 | 10 | 500 | 52 | Ручки |
| шт | 50 | 20 | 1000 | 53 | Клей |
| шт | 10 | 50 | 500 | 54 | Бланки - м/ордер № 1,2,5,6,8,10,13 |
| шт. | 20 | 25 | 500 | 55 | Бланки -лицевые карточки |
| шт. | 50 | 36 | 1,800 | 56 | Бланки - тарификация |
| шт. | 30 | 20 | 600 | 57 | Бланки-книга касс.и факт.расх-в |
| шт. | 2 | 400 | 800 | 58 | Бланки -расч.-плат. ведомости |
| шт. | 40 | 30 | 1,200 | 59 | Бланки - главная книга |
| шт. | 1 | 200 | 200 | 60 | Бланки - книга учета лимитов |
| шт. | 5 | 40 | 200 | 61 | Бланки карточки учета ОПВ |
| шт. | 1 | 400 | 400 | 62 | Бланки - оборотные ведомости |
| шт. | 20 | 15 | 300 | 63 | Бланки (налоговая отчетность) |
| шт | 10 | 100 | 1000 | 64 | Флаг |
| шт. | 2 | 8000 | 16,000 | 65 | Флаг краска |
| шт. | 1 | 4600 | 4,600 | 66 | Флаг-шток |
| шт. | 2 | 4450 | 8,900 | 67 | Древко с кв.подстав. |
| шт. | 2 | 5450 | 10,900 | 68 | Герб - 500 мм |
| шт. | 1 | 23800 | 23,800 | 69 | Плакаты - символика |
| комп. | 20 | 900 | 18,000 | 70 | Портрет президента |
| шт. | 2 | 400 | 800 | 71 | Колмплект мебели для КПП |
| копм | 17 | 10353 | 176000 | 72 | Рудный Алтай |
| экз | 2 | 4632 | 9264 | 73 | Дидар |
| экз | 2 | 1728 | 3456 | 74 | Пед.мир |
| экз | 2 | 800 | 1600 | 75 | Пед.вестник |
| экз | 2 | 1000 | 2000 | 76 | Бюллетень бухгалтера |
| экз | 1 | 13284 | 13284 | 77 | Педсовет |
| экз | 2 | 2107 | 4214 | 78 | Завуч |
| экз | 1 | 3258 | 3258 | 79 | Директор школы |
| экз | 1 | 6516 | 6516 | 80 | ЛЗ сегодня |
| экз | 2 | 1800 | 3600 | 81 | Педтворчетсво |
| экз | 1 | 2108 | 2108 | 82 | Пед.технологии |
| экз | 1 | 4850 | 4850 | 83 | Егемен Казахстана |
| экз | 2 | 3150 | 6300 | 84 | Классный руководитель |
| экз | 1 | 6490 | 6490 | 85 | Учитель Казахстана |
| экз | 1 | 4730 | 4730 | 86 | Последний звонок |
| экз | 1 | 1547 | 1547 | 87 | Валеология, психологиячя, самопознание |
| экз | 1 | 1904 | 1904 | 88 | Внеклассная работа в школе |
| экз | 1 | 1879 | 1879 | 89 | Сетка волейбольная |
| шт | 1 | 5000 | 5,000 | 90 | Сетка баскетбольная |
| шт | 6 | 1000 | 6,000 | 91 | Мячи волейбольные |
| шт | 15 | 5600 | 84,000 | 92 | Мячи баскетбольные |
| шт | 10 | 6000 | 60,000 | 93 | Мячи футбольные |
| шт | 25 | 1800 | 45,000 | 94 | Коммунальные услуги (вода) |
| куб.м | 673,5 | #VALUE! | 66000 | 95 | Услуги связи (абонентная плата) |
| услуга | 3 | 13000 | 39000 | 96 | Доступ в интернет |
| услуга | 12 | 1000 | 12000 | 97 | Электроэнергия |
| квт/час | 279310 | 4.74 | 1458000 | 98 | Каменный уголь (для отопления) |
| Тн | 13 | 3231 | 42000 | 99 | Дератизация помещений |
| кв.м | 2097,4 | #VALUE! | 29000 | 100 | Заправка картриджей |
| услуга | 16 | 1250 | 20000 | 101 | Ремонт компюторной техники |
| услуга | 2 | 2500 | 5000 | 102 | Известь хлорная |
| кг | 36,1 | #VALUE! | 13000 | 103 | Тарная ткань |
| м | 192 | 125 | 24000 | 104 | Электролампочки |
| шт | 292 | 45 | 13000 | 105 | Ведро оцинкованное |
| шт. | 10 | 600 | 6000 | 106 | Порошок для уборки помещения |
| кг | 50 | 200 | 10000 | 107 | Огнетушитель |
| шт. | 3 | 5000 | 15000 | 108 | Текущий ремонт (установка кранов) |
| услуга | 1 | 40000 | 40000 | 109 | Медосмотр сотрудников |
| услуга | 1 | 24000 | 24000 | 110 | Составление проекта ПДВ |
| услуга | 1 | 60000 | 60000 | 111 | Банковские услуги |
| услуга | 1 | 167000 | 167000 | 112 | Получене гос.номера |
| услуга | 1 | 4000 | 4000 | 113 | Получение техпаспорта |
| услуга | 1 | 2000 | 2000 | 114 | Командировочные расходы |
| поездка | 22 | 2364 | 52000 | 115 | Куртка для м/обеспеч. учащихся |
| шт | 13 | 3000 | 39000 | 116 | Сапоги для м/обеспеч. учащихся |
| шт | 13 | 3000 | 39000 | 117 | Питание для м/обеспеч. учащихся |
| услуга | 11 | 16545 | 182000 | 118 | Плата за эмиссию за загрязнение окр.среды |
|
| 1 | 8000 | 8000 | 119 | Тех.осмотр автобуса |
| услуга | 2 | 1500 | 3000 |
| ВСЕГО: |
|
|
|
| 3004000 |
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
| Лукичёва Н.И. |
|
| Главный бухгалтер: |
|
|
| ^ |
| |