19 февраля 2008 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата уточнения |
| Уточненный годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2008 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименование | Способ закупок | Полная характеристика | единица измерения | Кол-во, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Размер авансового платежа, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Страхование ГПО автовладельцев | Запрос ценовых предложений | обязательное страхование , взносы ГПО на период 2008-2009гг | усл | 1 | ноябрь | г.Риддер |
|
|
2 | бумага "Снегурочка" (500 листов) | Запрос ценовых предложений | белая, плотная, Формат А-4 | пачка | 98 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
3 | бумага (200 листов) | Запрос ценовых предложений | белая, тонкая, А-4 | пачка | 59 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
4 | скоросшиватель картонный | Запрос ценовых предложений | Формат А-4, картонный | штук | 200 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
5 | скоросшиватель пластиковый | Запрос ценовых предложений | Формат А-4, картонный | штук | 50 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
6 | дискета | Запрос ценовых предложений | пластмассовая, 1,44 MB | штук | 50 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
7 | карандаш | Запрос ценовых предложений | 0,5 мм, пластмассовый | штук | 15 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
8 | ручка | Запрос ценовых предложений | шариковая, пластмассовая | штук | 15 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
9 | запаска для ручек | Запрос ценовых предложений | шариковая | штук | 50 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
10 | запаска для карандашей | Запрос ценовых предложений | черный грифиль | штук | 12 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
11 | скобы | Запрос ценовых предложений | для степлера размер №10,№23 металлические | штук | 60 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
12 | скрепки | Запрос ценовых предложений | канцелярские, металлические, размер №28 мм, 50 мм | пачка | 30 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
13 | тетрадь | Запрос ценовых предложений | формат А-4, 96 листов, в клетку | штук | 25 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
14 | ежедневник | Запрос ценовых предложений | 300 листов, картонный переплет | штук | 6 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
15 | маркер | Запрос ценовых предложений | текстовый, пластмассовый, с разнообразной цветовой гаммой | штук | 13 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
16 | файл | Запрос ценовых предложений | формат А-4, прозрачный | штук | 200 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
17 | корректор | Запрос ценовых предложений | спиртовый, белый для корректировки записей | штук | 15 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
18 | дырокол | Запрос ценовых предложений | пластмассовый, для пробивания отверстий в бумаге | штук | 5 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
19 | тонер | Запрос ценовых предложений | для принтеров HP 1010, MF 3228, HP 3325 (краска черная, рассыпчатая) | штук | 5 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
20 | картридж | Запрос ценовых предложений | цветной пластмассовый, содержащий разный колор для принтера HP 3325 | штук | 3 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
21 | картридж черный | Запрос ценовых предложений | для принтера HP 1010, MF 3228 пластмассовый, содержащий черный колор | штук | 2 | февр-окт | г.Риддер |
|
|
22 | мыло | Запрос ценовых предложений | туалетное 100 гр, с содержанием моющих компонентов | штук | 15 | февраль | г.Риддер |
|
|
23 | конверты | Запрос ценовых предложений | почтовые,формат А-4 | штук | 100 | февраль | г.Риддер |
|
|
24 | фирменные бланки маслихата | Запрос ценовых предложений | формат А-4,с изображением гос.символики | штук | 1500 | февраль | г.Риддер |
|
|
25 | бензин | Запрос ценовых предложений | марка Аи-93 | л | 3738 | февр-дек | г.Риддер |
|
|
26 | жидкость тормозная | Запрос ценовых предложений | цвет темно-синий,вязкая для обслуживания автомомбиля | л | 15 | февр-дек | г.Риддер |
|
|
27 | масло машинное | Запрос ценовых предложений | жидкость маслянистая для обслуживания автомобиля | л | 15 | февр-дек | г.Риддер |
|
|
28 | карандаш | Запрос ценовых предложений | автомат, простой | штук | 13 | февр-дек | г.Риддер |
|
|
29 | блокнот | Запрос ценовых предложений | 100 листов вклетку | штук | 13 | февр-дек | г.Риддер |
|
|
30 | ручка | Запрос ценовых предложений | шариковая, пластмассовая | штук | 25 | февр-дек | г.Риддер |
|
|
31 | вывоз мусора | Запрос ценовых предложений | коммунальные услуги, вывоз твердых бытовых отходов | куб.м | 1.74 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
32 | интернет-связь | Запрос ценовых предложений | интернет-связь | мес | 12 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
33 | абонетская плата за выд.канал | Запрос ценовых предложений | абонетская плата за выд.канал | мес | 12 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
34 | электроэнергия | Запрос ценовых предложений | электроэнергия | Квт/час | 11344 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
35 | обслуживание техники | Запрос ценовых предложений | обслуживание копировального аппарата MF 3228, XD 102 | мес | 12 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
36 | заправка картриджа | Запрос ценовых предложений | для принтера HP 1010, MF 3228 , 6L | штук | 30 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
37 | обслуживание | Запрос ценовых предложений | компьютерной техники, принтеров | часов | 5 | февр-май | г.Риддер |
|
|
38 | мыло | Запрос ценовых предложений | хозяйственное 200 гр с содержанием щелочи | штук | 12 | февр-май | г.Риддер |
|
|
39 | порошок | Запрос ценовых предложений | стиральный, пенящийся | пачка | 6 | февр-май | г.Риддер |
|
|
40 | полироль автомобильная | Запрос ценовых предложений | жидкость, для устранения недостатков поверхности и придания блеска автомобилю | штук | 2 | февр-май | г.Риддер |
|
|
41 | шампунь автомобильный | Запрос ценовых предложений | жидкость пенящаяся для мытья автомобиля | штук | 2 | февр-май | г.Риддер |
|
|
42 | антистатик | Запрос ценовых предложений | аэрозоль, в баллончике | штук | 2 | февр-май | г.Риддер |
|
|
43 | шпатлевка автомобильная | Запрос ценовых предложений | вязкая масса, применяется для устранения трещин на автомобиле | штук | 1 | февр-май | г.Риддер |
|
|
44 | ткань | Запрос ценовых предложений | обтирочная, хлопок | м | 3 | ноябрь | г.Риддер |
|
|
45 | резина летняя | Запрос ценовых предложений | автомобильная, R15 | компл | 1 | ноябрь | г.Риддер |
|
|
46 | резина зимняя | Запрос ценовых предложений | автомобильная, R15, шипованная | компл | 1 | август | г.Риддер |
|
|
47 | рабочий цилиндр сцепления | Запрос ценовых предложений | цилиндр сцепления для автомобиля Шевролет Лассети | штук | 1 | июль | г.Риддер |
|
|
48 | диск сцепления | Запрос ценовых предложений | диск сцепления для автомобиля Шевролет Лассети | штук | 1 | август | г.Риддер |
|
|
49 | почтово-телеграфные расходы | из одного источника | почтово-телеграфные расходы | мес | 6 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
50 | Текущий ремонт помещений | Запрос ценовых предложений | ремонт внутренних помещений аппарата маслихата , кабинеты 19,27,28 | услуга | 1 | май-декабрь | г.Риддер |
| 30% |
51 | Монтаж Мини АТС | Запрос ценовых предложений | подсоединение к Мини АТС, программирование внутренних телефонов | услуга | 1 | февр | г.Риддер |
|
|
52 | обучение госслужащих | Запрос ценовых предложений | услуги по обучению секретаря маслихата в учебном центре | чел | 1 | март | г.Риддер |
|
|
53 | услуги СМИ (газета) | Запрос ценовых предложений | размещение информаций, объявлений, в средствах массовой информации (газетах) | кв.см | 3114 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
54 | услуги СМИ (ТВ) | Запрос ценовых предложений | изготовление и размещение сюжетов на телевидении | мин | 92.4 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
55 | Внедрение СМК МС ИСО 9001:2000 | Запрос ценовых предложений | Внедрение СМК МС ИСО 9001:2000 | услуга | 1 | июль-август | г. Риддер |
|
|
56 | компьютер в комплекте | Запрос ценовых предложений | монитор, системный блок, принтер, мышка, клавиатура | компл | 1 | март | г.Риддер |
|
|
| Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляется без применения норм Закона: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | газета "Аргументы и факты" | без применения норм Закона | годовая подписка периодической печати | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
58 | газета "Казахстанская правда" | без применения норм Закона | годовая подписка периодической печати | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
59 | газета "Рудный Алтай" | без применения норм Закона | годовая подписка периодической печати | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
60 | журнал "Континент" | без применения норм Закона | годовая подписка периодической печати | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
61 | журнал "Маслихат" | без применения норм Закона | годовая подписка периодической печати | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
62 | Налоги и бух учет в ГУ | без применения норм Закона | разъяснения налогового законодательства и особеннотей учета в государственных учреждениях | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
63 | Справочник госслужащего | без применения норм Закона | основные нормативные акты госслужащих | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
64 | Труд, зарплата, пенсия | без применения норм Закона | справочник по труду, зарплате и пенсии в Казахстане | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
65 | Подписка на газету Лениногорская правда | без применения норм Закона | годовая подписка периодической печати | штук | 1 | май, окт | г.Риддер |
|
|
66 | отпуск холодной воды | без применения норм Закона | коммунальные услуги, отпуск холодной воды | куб.м | 177 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
67 | прием сточных вод | без применения норм Закона | коммунальные услуги, прием сточных вод | куб.м | 177 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
68 | горячее водоснабжение | без применения норм Закона | коммунальные услуги, горячее водоснабжение | г/кал | 1.3 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
69 | теплоэнергия | без применения норм Закона | теплоэнергия | г/кал | 40 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
70 | абонентская плата БД "Закон" | без применения норм Закона | ежемесячное обновление на дисках БД "Закон" | мес | 12 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
71 | командировочные внештатных работников | без применения норм Закона | расходы на возмещение квартирных расходов по проезду внутри страны | чел. Дн | 39 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
72 | Финансовые услуги банку | без применения норм Закона | 0,3% услуги народного банка от зачисляемых сумм на карт счета и во вклады | услуга | 2 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
73 | командировки госслужащих | без применения норм Закона | расходы на возмещение квартирных расходов по проезду внутри страны | чел дн | 119 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
74 | проезд госслужащих | без применения норм Закона | стоимость билета на проезд автотранспортом и поездом по Казахстану | штук | 8 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
75 | Диагностика | без применения норм Закона | Обязательный технический осмотр транспортного средства | усл | 1 | янв-февр | г.Риддер |
|
|
76 | Форма электронной карты | без применения норм Закона | Форма по обязательному техническому осмотру транспортного средства | усл | 1 | янв-февр | г.Риддер |
|
|
77 | Талон технического осмотра | без применения норм Закона | талон по обязательному техническому осмотру транспортного средства | усл | 1 | янв-февр | г.Риддер |
|
|
78 | комиссионный сбор банка | без применения норм Закона | комиссионный сбор банка за оплату технического осмотра | усл | 1 | янв-февр | г.Риддер |
|
|
79 | Платежи | без применения норм Закона | за загрязнение окружающей среды (эмиссия) | тонн | 3.7 | март-декабрь | г.Риддер |
|
|
80 | Прочие платежи | без применения норм Закона | пеня, штрафы |
| 1 | январь- декабрь | г.Риддер |
|
|
81 | услуги связи | из одного источника | услуги за обслуживание городских телефонов | точка | 3 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
82 | ММТС | из одного источника | услуги за оплату междугородних переговоров | мин | 155 | янв-дек | г.Риддер |
|
|
| Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный специалист-бухгалтер |
|
| Е.А.Жулябина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретарь Риддерского маслихата |
|
| А.М.Ермаков |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|