|
|
|
|
|
|
|
| Приложение №2 |
|
| Годовой план государственных закупок товаров,работ и услуг на 2008 год |
|
| по ГУ"Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района" |
|
| (наименование заказчика) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование закупаемых товаров, | Способ | Полная | Ед. | Кол-во, | Срок поставки | Место поставки | сумма, | Размер |
| работ и услуг | закупок | характеристика | изм. | объем | товара,выполнения | товара,выполнения | планируемая | авансового |
|
|
| (описание) |
|
| работ,оказания | работ,оказания услуг | для закупки, | платежа,% |
|
|
| товаров,работ,услуг |
|
| услуг |
| тенге* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ^ | 1 | бумага офсетная | цен.предл. | формат А4 | пач | 66 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 2 | бумага для факса | цен.предл. | размер 210 мм | рул | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 3 | ручки масляные | цен.предл. | с синим,чер.стержнем | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 4 | стержни масляные | цен.предл. | синие,черные | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 5 | скоросшиватели | цен.предл. | картонные | шт | 500 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 6 | авто-карандаш | цен.предл. | простой | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 7 | грифель | цен.предл. | 0,5 мм | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 8 | штрих | цен.предл. | на водной основе | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 9 | дырокол | цен.предл. | металлический | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 10 | скобы для степлера | цен.предл. | № 10,24 | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 11 | ножницы | цен.предл. | металлические | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 12 | клей силикатный конторский | цен.предл. | жидкий | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 13 | клей-карандаш | цен.предл. | твердый | шт | 21 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 14 | тетрадь общая 48л | цен.предл. | в клетку | шт | 11 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 15 | тетрадь писчая 12л | цен.предл. | в клетку | шт | 12 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 16 | дискета | цен.предл. | пластмассовая | шт | 50 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 17 | маркеры | цен.предл. | цветные | шт | 14 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 18 | файлы | цен.предл. | прозрачные | шт | 700 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 19 | калькулятор | цен.предл. | 12 разрядный | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 20 | калькулятор | цен.предл. | 12 разрядный | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 21 | ручки гелевые | цен.предл. | синие,черные | шт | 25 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 22 | стержни гелевые | цен.предл. | синие,черные | шт | 25 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 23 | скотч | цен.предл. | 10 мм | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 24 | скотч | цен.предл. | 80 мм | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 25 | перекидной календарь | цен.предл. | на 2008 год | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 26 | скрепки | цен.предл. | 22 мм | шт | 40 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 27 | скрепки | цен.предл. | 50 мм | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 28 | ластик | цен.предл. | ластик | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 29 | точилка | цен.предл. | пластмассовая | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 30 | бумага для заметок | цен.предл. | цветная | шт | 14 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 31 | бумага с клеевым краем | цен.предл. | цветная | шт | 30 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 32 | ежедневник | цен.предл. | в твердом переплете | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 33 | органайзер настольный | цен.предл. | пластмассовый | шт | 7 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 34 | диск лазерный | цен.предл. | CD-R,CD-RW | шт | 6 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 35 | бланки отчетности,гербовые бланки,журналы,книги учета и т.д. | цен.предл. | линованные | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 36 | принтер-ксерокс-сканер | цен.предл. | лазерный | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 37 | факсимильный аппарат | цен.предл. | с автоответчиком | шт | 1 | март | г.Шемонаиха,ул.Советская,60 |
|
| 38 | кресло офисное | цен.предл. | с метал.ножками | шт | 3 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 39 | чайник | цен.предл. | пластмассовый | шт | 1 | март | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 40 | текущий ремонт кабинетов | цен.предл. | побелка,покраска | шт | 1 | май | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 41 | мышь для компьютера | цен.предл. | пластмассовая | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 42 | заправка картриджа на принтер | цен.предл. | заправка | шт | 47 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 43 | заправка картриджа на ксерокс | цен.предл. | заправка | шт | 20 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 44 | замена вала | цен.предл. | селеновый вал | шт | 6 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 45 | замена термопленки | цен.предл. | замена термопленки | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 46 | чистка картриджа | цен.предл. | чистка картриджа | шт | 10 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 47 | установка кондиционера | цен.предл. | на метал.крепления | шт | 2 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 48 | объявление в газету | цен.предл. | объявление | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 49 | настройка операционной системы | цен.предл. | настройка программ | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| 50 | компьютер в комплекте | цен.предл. | жидко-кристал.монитор,процессор | шт | 1 | февраль | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 |
|
| Итого: | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1109910 | Х |
| ^ | 51 | оплата за услуги связи |
| абон.плата,междуг.перег. | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 269000 |
| 52 | оплата за электроэнергию |
| электроэнергия | Кват | 3,007.8 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 16000 |
| 53 | оплата за отопление |
| теплоэнергия | Гкал | 9.154 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 16000 |
| 54 | ведомственная подписка |
| на 2 полугодие,на 2009 год | экз | 1 | май,ноябрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 151490 |
| 55 | банковские услуги |
| 0,3% от суммы перечисления | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 12000 |
| 56 | оплата за предост.статистич.инф-ции |
| ежемесячная,ежеквартальная | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 700000 |
| 57 | командировочные расходы |
| команд.расходы | шт | 1 | январь-декабрь | г.Шемонаиха,ул.Советская,59 | 192000 |
| Итого: | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 1356490 | Х | Всего: | Х |
| Х | Х | Х | Х | Х | 2466400 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник ГУ"Отдел экономики и бюджетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
| планирования Шемонаихинского района" |
|
|
|
|
| Самойлова А.М. |
|
|
| ^ |
|
|
|
|
| Жунусова М.Т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *-за исключением способа запроса ценовых предложений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| специфика |
| сумма,тенге |
| 2320,0+146,4=2466,4 |
|
|
|
| 139 |
| 359400 |
|
| 24,4 факс |
|
|
|
| 142 |
| 269000 |
|
| 63 на интернет |
|
|
|
| 144 |
| 16000 |
|
|
|
|
|
|
| 145 |
| 16000 |
|
|
|
|
|
|
| 146 |
| 682000 |
|
|
|
|
|
|
| 151 |
| 133000 |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
| 140000 |
|
|
|
|
|
|
| 149 |
| 851000 |
|
| 59,0 ком-ные редактора |
|
|
|
| Итого: |
| 2466400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный специалист-бухгалтер |
|
|
| Жунусова М.Т. |
|
|
|
| |